NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

XXIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEDIOUB Haris 1991 0:26:24 1201 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
2 COUDRY Florent 1992 0:26:33 1195 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 FOUILLE Martin 1997 0:26:59 1179 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
4 POTHAIN Jordan 1994 0:26:61 1178 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DESNOEL Paul 1993 0:27:53 1122 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 NOUGIER Catalin 1991 0:27:53 1122 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 KEHOE Matthew 1995 0:27:69 1113 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 CARRIQUE Fabien 1995 0:27:98 1096 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
9 SIRVENT Benjamin 1997 0:28:09 1089 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
10 SERVANT Dylan 1997 0:28:71 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PERRIN Lucas 1998 0:29:06 1033 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 COURTIAL Bastien 1997 0:30:33 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:30:35 960 GRENOBLE NATATION FRA
14 HUBER Kenny 1998 0:30:75 938 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 REBOUD Geoffray 1997 0:31:21 913 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 CLARET Hugo 1992 0:31:34 906 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
17 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:32:38 851 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:33:02 818 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 PONZETTO Romain 2000 0:33:54 791 AS CALUIRE FRA
20 BAEZ Nikita 2000 0:33:86 775 AS CALUIRE FRA
21 LECHEVALIER Thomas 2000 0:34:66 736 GRENOBLE NATATION FRA
22 SADOUN Nathan 1999 0:34:82 728 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
23 BOUREGA Ismaël 2000 0:35:43 699 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
24 PLUVINAGE Natan 1999 0:37:48 606 GRENOBLE NATATION FRA
25 DURIEZ Tom 2002 0:38:50 562 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 MEY Maxence 2001 0:38:76 551 MACON NATATION FRA
27 THOILLIEZ Victor 2001 0:39:68 513 GRENOBLE NATATION FRA
28 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:40:16 493 NATATION SUD ARDECHE FRA
29 MOULET Adrien 2002 0:41:47 443 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
30 CHADAIDA Elie 2001 0:41:56 439 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 BENMALEK Elies 2002 0:43:13 383 CN TRICASTIN FRA
32 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:46:14 285 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEDIOUB Haris 1991 0:26:80 1167 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
2 NOUGIER Catalin 1991 0:27:07 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 POTHAIN Jordan 1994 0:27:17 1144 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 COUDRY Florent 1992 0:27:17 1144 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 FOUILLE Martin 1997 0:27:79 1107 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
6 DESNOEL Paul 1993 0:27:88 1102 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 CLARET Hugo 1992 0:27:88 1102 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 FORTIN Kenny 1989 0:28:03 1093 CN BERRE MIXTES FRA
9 SIRVENT Benjamin 1997 0:28:33 1075 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
10 CARRIQUE Fabien 1995 0:28:75 1051 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
11 KEHOE Matthew 1995 0:28:86 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 PERRIN Lucas 1998 0:28:91 1041 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 SERVANT Dylan 1997 0:28:95 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 COLEON Quentin 1994 0:28:95 1039 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
15 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:28:97 1038 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 KINDER Jeremy 1996 0:29:06 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 PAPEREUX Valentin 1993 0:29:12 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 MENGUY Antoine 1993 0:29:32 1018 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 COURTIAL Bastien 1997 0:29:53 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 PAPPAS Jordan 1995 0:29:78 992 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 JACOLIN Lucas 1996 0:29:97 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 BENJAMIN Anthony 1992 0:29:97 981 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:29:98 981 GRENOBLE NATATION FRA
24 BLANC Mathieu 1993 0:30:09 974 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 LHERBIER Valentin 1993 0:30:34 960 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
26 HUBER Kenny 1998 0:30:46 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 CHAMPON Florent 1989 0:30:67 942 CN MOIRANS FRA
28 KANAPA Lubin 1996 0:30:76 937 NATATION SUD ARDECHE FRA
29 COLEON Enrique 1994 0:30:95 927 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 REBOUD Geoffray 1997 0:31:19 914 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 RANTCHITCH Lucas 1997 0:31:20 913 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
32 GINDRE Albéric 1998 0:31:48 898 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 DAP Gavin 1997 0:31:49 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 COLLIN Maximilien 1996 0:31:67 888 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 VEDEL Wilhem 1997 0:31:98 872 NATATION SUD ARDECHE FRA
36 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:32:05 868 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:32:15 863 CN TRICASTIN FRA
38 PERIER Vincent 1997 0:32:22 859 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 PAURIOL Nathan 1997 0:32:34 853 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 CHAPOT Corentin 1996 0:32:54 842 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
41 ALAIZE Julian 1994 0:32:58 840 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 PINARELLO Robin 1996 0:32:71 834 CN MOIRANS FRA
43 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:32:76 831 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 VICTORINO Eddy 1997 0:32:85 826 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 PONZETTO Romain 2000 0:33:06 816 AS CALUIRE FRA
46 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:33:09 814 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 GIROUBIT Stéphan 1995 0:33:10 814 CN LES ABRETS FRA
48 BOURIAU Erwan 1998 0:33:48 794 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 BURTIN Arthur 1996 0:33:77 780 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
50 DIDIER Alexis 1998 0:34:13 762 CN TRICASTIN FRA
51 GODDAT Réal 1994 0:34:26 756 CN LES ABRETS FRA
52 BAEZ Nikita 2000 0:34:35 751 AS CALUIRE FRA
53 LECHEVALIER Thomas 2000 0:34:45 746 GRENOBLE NATATION FRA
54 BROSSE Victor 1998 0:34:58 740 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 BOUREGA Ismaël 2000 0:35:07 716 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
56 GALLICE Luc 1995 0:35:11 714 CN LES ABRETS FRA
57 GERARD Auryan 1996 0:35:14 713 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
58 MOEUF COURTOIS Charles 1996 0:35:36 702 AS CALUIRE FRA
59 PLUVINAGE Natan 1999 0:35:59 692 GRENOBLE NATATION FRA
60 SADOUN Nathan 1999 0:35:70 686 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
61 NURY Antoine 2000 0:35:99 673 CN TRICASTIN FRA
62 ANDRE Liam 2000 0:36:74 639 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 HENON-HILAIRE Paul 1998 0:36:85 634 NATATION SUD ARDECHE FRA
64 FOURRE Anthony 1999 0:37:06 624 NATATION SUD ARDECHE FRA
65 CALLOUD Ugo 1998 0:37:11 622 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
66 BISSONET Maël 1999 0:37:38 610 CN MOIRANS FRA
67 VALENZA Tristan 1998 0:38:18 575 NATATION SUD ARDECHE FRA
68 SENAME Grégoire 2000 0:38:31 570 GRENOBLE NATATION FRA
69 DARLET Lucas 2000 0:38:36 567 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 LARDAN Charles 2000 0:38:39 566 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
71 COVELO Dorian 1999 0:38:44 564 GRENOBLE NATATION FRA
72 CISTAC Mathieu 2000 0:38:50 562 AS CALUIRE FRA
73 DURIEZ Tom 2002 0:38:87 546 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
74 MERLE Matys 2000 0:38:89 545 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
75 PRAT Eliott 2000 0:38:96 542 NATATION SUD ARDECHE FRA
76 MABROUKI Rayane 1999 0:39:03 539 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
77 MEY Maxence 2001 0:39:08 537 MACON NATATION FRA
78 MONCET Paul 2000 0:39:24 531 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
79 GISSINGER Erwan 1998 0:39:35 526 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
80 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:39:38 525 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
81 POINT RIVOIRE Hugo 2000 0:39:39 524 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:39:67 513 NATATION SUD ARDECHE FRA
83 BARDAINE Gwendal 1998 0:39:88 505 CN TRICASTIN FRA
84 SPIOTTA Yohan 2000 0:39:99 500 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
85 THOILLIEZ Victor 2001 0:40:86 466 GRENOBLE NATATION FRA
86 MAZENQ Nicolas 1997 0:40:88 465 NATATION SUD ARDECHE FRA
87 CHAZALET Clement 2000 0:40:92 464 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
88 GALLOT Baptiste 2000 0:40:98 461 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
89 SOGOYOU Didier 2000 0:41:23 452 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
90 CHADAIDA Elie 2001 0:41:49 442 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
91 JOSSAUD Fabien 1999 0:41:94 425 CN MOIRANS FRA
92 MOULET Adrien 2002 0:42:13 418 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
93 EL MARRAKCHI Amine 1999 0:42:19 416 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
94 SAVALLE Nicolas 2000 0:42:19 416 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
95 CRAPANZANO Gabriel 1999 0:42:62 401 LES DAUPHINS UGINE FRA
96 BENMALEK Elies 2002 0:43:09 384 CN TRICASTIN FRA
97 VACHEY Romain 1997 0:43:33 376 LES DAUPHINS UGINE FRA
98 LEGENT Axel 1999 0:43:62 366 AS CALUIRE FRA
99 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:44:84 325 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
100 LOUMI Elie 2002 0:45:07 318 NATATION SUD ARDECHE FRA
101 COUDRE Max 2001 0:45:23 313 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
102 JARRE Aléxis 2002 0:45:46 305 LES DAUPHINS UGINE FRA
103 GUIMET Jeremie 2001 0:45:90 292 GRENOBLE NATATION FRA
104 PEZERON Adrien 2001 0:46:82 264 LES DAUPHINS UGINE FRA
105 LENOIR Julien 2001 0:47:63 241 CN TRICASTIN FRA
106 TOMASSETTI Antoine 2000 0:47:96 232 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
107 BURTIN Edgar 2002 0:47:99 231 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
108 GOUELIBO Pablo 2001 0:48:67 213 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
109 CALLOUD Robin 2003 0:49:34 196 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
110 CHALET Louis 2001 0:49:42 194 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
111 GOMEZ Mathieu 2002 0:50:59 166 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
112 SERVIGNE Dorian 2000 0:51:71 141 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
113 BAEZ Matteo 2002 0:51:72 141 AS CALUIRE FRA
114 PIVAT-BLAYON Léo 2001 0:53:74 101 CN MOIRANS FRA
115 PASQUINO Alexis 1998 0:55:04 79 CN MOIRANS FRA
116 ELBEZE Noe 2002 0:57:58 44 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
117 GOUMRI Zakariya 2002 1:03:39 2 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
118 AVENAS Tristan 2001 1:03:59 2 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
119 GOUD Alexandre 2002 1:04:70 1 CN MOIRANS FRA
120 BERNARD Jaufre 2002 1:17:13 1 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire