NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 1:54:52 1216 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 1:56:88 1175 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 VIARD Jordan 1993 1:57:64 1161 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 1:57:91 1157 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 FOUILLE Martin 1997 1:58:04 1154 GRENOBLE NATATION FRA
6 LACHETEAU Flavien 1998 1:59:08 1137 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 SEON Jordan 1997 1:59:72 1126 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 PLASSAS Alexis 1996 2:00:54 1112 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELOGE Benoit 1997 1:59:64 1127 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 BOCHATON Florian 1997 1:59:88 1123 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 VIAL Antoine 1994 2:00:00 1121 EMS BRON FRA
4 DURIEU Clement 1996 2:00:11 1119 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 VACHELARD Arthur 1996 2:00:42 1114 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 VERWEIRDE Lucas 1997 2:01:02 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 VALY Théo 1996 2:01:67 1093 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 COURT Maxime 1998 2:02:44 1080 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Damien 2000 2:02:37 1081 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 MERLE Matys 2000 2:03:92 1055 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 2:03:96 1055 GRENOBLE NATATION FRA
4 HUGEL Joakim 2001 2:04:98 1038 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 BALLOUARD Cédric 2000 2:05:70 1026 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LAGARDE Louis 2000 2:06:70 1010 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 SATRE Oscar 2000 2:08:78 977 MONT BLANC NATATION FRA
8 LANDRE Mathys 2001 2:09:57 964 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANJOUX Cédric 1992 1:57:52 1163 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 JULIO Raphaël 1993 1:57:68 1161 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 VIARD Jordan 1993 1:57:92 1157 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FOUILLE Martin 1997 1:58:26 1151 GRENOBLE NATATION FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 1:58:70 1143 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LACHETEAU Flavien 1998 1:58:84 1141 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 1:59:04 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 SEON Jordan 1997 2:00:47 1113 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 VERWEIRDE Lucas 1997 2:00:63 1110 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 VACHELARD Arthur 1996 2:00:81 1107 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 DURIEU Clement 1996 2:00:84 1107 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 VALY Théo 1996 2:00:93 1105 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 COURT Maxime 1998 2:01:14 1102 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
14 BOCHATON Florian 1997 2:01:19 1101 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 DELOGE Benoit 1997 2:01:49 1096 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 VIAL Antoine 1994 2:01:99 1087 EMS BRON FRA
17 MATHIAS Julien 1995 2:02:24 1083 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
18 GAUTHIER Baptiste 1995 2:02:58 1078 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 SILINI Yassir 1999 2:02:63 1077 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 MERLE Matys 2000 2:04:09 1053 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 LECHEVALIER Thomas 2000 2:04:48 1046 GRENOBLE NATATION FRA
22 BOUSSY Maxime 1999 2:04:50 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 GRIFFON Nicolas 1998 2:04:51 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 SENERGUES Victor 1997 2:04:52 1045 GRENOBLE NATATION FRA
25 COSTE Damien 2000 2:04:92 1039 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 HUGEL Joakim 2001 2:04:92 1039 DAUPHINS D'ANNECY FRA
27 GINDRE Albéric 1998 2:04:94 1039 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 LAMALLE Louis 1998 2:05:19 1035 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
29 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:05:65 1027 PAYS DE GEX NATATION FRA
30 PIRON Alexandre 1999 2:05:77 1025 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
31 RUBIO Florian 1997 2:05:78 1025 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 DEBITON Yann 1999 2:05:95 1022 MONTLUÇON NATATION FRA
33 LHOSTE Maxime 1998 2:06:49 1013 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 BELGASMI Chiheb 1997 2:06:52 1013 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 LAGARDE Louis 2000 2:06:66 1011 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
36 CINI Julien 1999 2:06:85 1008 VALENCE TRIATHLON FRA
37 BALLOUARD Cédric 2000 2:06:86 1007 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
38 ABBADI Nacim 2001 2:06:98 1006 LYON NATATION FRA
39 JEANNET Antoine 1999 2:07:14 1003 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
40 DENIZOT Valentin 1997 2:07:21 1002 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
41 VAZART Yann 1997 2:07:21 1002 US ST-EGRÈVE FRA
42 SATRE Oscar 2000 2:07:34 1000 MONT BLANC NATATION FRA
43 DESVILETTE Sacha 1993 2:07:68 994 STADE CLERMONT NATATION FRA
44 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:07:92 990 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 PIVEAU Quentin 1999 2:08:12 987 US ST-EGRÈVE FRA
46 LANDRE Mathys 2001 2:08:54 981 LYON NATATION FRA
47 MOLLOT Paul 1997 2:08:68 978 EMS BRON FRA
48 MAUPETIT Romain 1999 2:08:77 977 DAUPHINS LE COTEAU FRA
49 CLEAUD Martin 2000 2:08:86 976 LYON NATATION FRA
50 BRUN Clement 1998 2:08:93 974 US ST-EGRÈVE FRA
51 BESSON Robin 2000 2:09:44 966 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
52 DEFOIS Maxime 2000 2:09:97 958 CO BRIOUDE NATATION FRA
53 VACHEY Antoine 1999 2:10:12 956 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
54 LEREBOURG Arnaud 1997 2:10:30 953 DAUPHINS D'ANNECY FRA
55 SONIER Yann 1998 2:10:81 945 MONISTROL NATATION FRA
56 BUMSEL Victor 2000 2:10:97 942 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
57 VIAL Simon 2000 2:11:09 940 EMS BRON FRA
58 PUSIOL Corentin 2001 2:11:86 929 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 KOMMER Quentin 1998 2:12:05 926 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
60 REY Vincent 2000 2:12:09 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
61 GENIN Loic 1999 2:12:33 921 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
62 OTMANI Imeddine 2001 2:12:39 920 RILLIEUX NATATION FRA
63 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:12:56 918 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
64 BROTEL Yannis 1999 2:12:78 914 US ST-EGRÈVE FRA
65 ROSPARS Pierre 2000 2:13:54 903 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
66 DARLET Lucas 2000 2:13:97 896 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 PUCCINI Bastien 1999 2:14:48 888 CN TARARE FRA
68 GEORGET Alexis 2000 2:14:77 884 LYON NATATION FRA
69 BOUDIAF Darik 1999 2:15:18 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 RIVIERE Axel 2000 2:15:20 878 MONTLUÇON NATATION FRA
71 LASNE Jeremy 2001 2:15:52 873 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
72 LENOIR Julien 2001 2:16:42 859 CN TRICASTIN FRA
73 BOUDIN Paul 2000 2:16:43 859 SEYNOD NATATION FRA
74 COURBIER Thomas 2000 2:16:53 858 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
75 GINEYS Nicolas 2000 2:16:63 856 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
76 GHAFFAR Yoan 2000 2:16:67 856 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
77 GRANGE Titouan 2001 2:17:68 841 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 DELOGE Samuel 2001 2:17:82 839 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
79 MARÉCHAL Kévin 2001 2:17:87 838 AMBÉRIEU NATATION FRA
80 JOUIN Lucas 2001 2:22:58 770 VALENCE TRIATHLON FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire