NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 4:04:06 1211 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LACHETEAU Flavien 1998 4:11:15 1149 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 VIARD Jordan 1993 4:13:12 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 ESCALANTE Yacine 1993 4:15:18 1115 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 ROBERTO Vincent 1992 4:16:59 1103 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 DURIEU Clement 1996 4:17:11 1099 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 VACHELARD Arthur 1996 4:17:98 1092 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 MATHIAS Julien 1995 4:20:90 1068 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SENERGUES Victor 1997 4:18:28 1089 GRENOBLE NATATION FRA
2 MERLE Matys 2000 4:21:39 1064 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 COURT Maxime 1998 4:21:68 1061 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 MOURIER Guilhem 1999 4:26:49 1022 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 FAVROT Thibault 2000 4:27:67 1013 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 CINI Julien 1999 4:27:75 1012 VALENCE TRIATHLON FRA
7 BALLOUARD Cédric 2000 4:28:65 1005 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 ABBADI Nacim 2001 4:30:07 993 LYON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 4:24:06 1042 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 SAHUC Mathieu 2000 4:32:17 977 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
3 COLOMAS Baptiste 2000 4:32:82 972 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 RIVIERE Axel 2000 4:37:98 931 MONTLUÇON NATATION FRA
5 GEORGET Alexis 2000 4:41:80 902 LYON NATATION FRA
6 BOYMOND Paul 2000 4:41:81 902 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 PINARD Clément 2000 4:42:87 894 RILLIEUX NATATION FRA
8 BUMSEL Victor 2000 4:46:86 864 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 4:08:79 1170 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VIARD Jordan 1993 4:10:62 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LACHETEAU Flavien 1998 4:13:17 1132 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 LAFLEURIEL Valentin 1996 4:14:02 1125 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 ESCALANTE Yacine 1993 4:14:11 1124 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 ROBERTO Vincent 1992 4:16:02 1108 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 VACHELARD Arthur 1996 4:19:57 1079 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 DURIEU Clement 1996 4:20:26 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 MATHIAS Julien 1995 4:21:02 1067 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 COURT Maxime 1998 4:21:89 1059 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
11 SENERGUES Victor 1997 4:23:52 1046 GRENOBLE NATATION FRA
12 MERLE Matys 2000 4:24:27 1040 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 MOURIER Guilhem 1999 4:24:86 1035 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 FAVROT Thibault 2000 4:25:41 1031 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 CINI Julien 1999 4:25:66 1029 VALENCE TRIATHLON FRA
16 RUBIO Florian 1997 4:25:79 1028 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 COSTE Damien 2000 4:25:94 1026 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 ABBADI Nacim 2001 4:27:23 1016 LYON NATATION FRA
19 BALLOUARD Cédric 2000 4:28:87 1003 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 GELIN Allan 1998 4:29:63 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 HUGEL Joakim 2001 4:30:79 988 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 COLOMAS Baptiste 2000 4:31:28 984 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 SILINI Yassir 1999 4:31:43 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 4:32:06 978 PAYS DE GEX NATATION FRA
25 CHARTIER Lucas 1999 4:33:63 965 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 SAHUC Mathieu 2000 4:34:36 960 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
27 FILAIRE Alexis 1999 4:34:76 956 CO BRIOUDE NATATION FRA
28 SATRE Oscar 2000 4:36:95 939 MONT BLANC NATATION FRA
29 BOYMOND Paul 2000 4:39:78 918 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 RIVIERE Axel 2000 4:40:01 916 MONTLUÇON NATATION FRA
31 BUMSEL Victor 2000 4:40:22 914 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 GEORGET Alexis 2000 4:41:11 908 LYON NATATION FRA
33 PINARD Clément 2000 4:42:20 899 RILLIEUX NATATION FRA
34 ROSPARS Pierre 2000 4:42:83 895 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 DEBITON Yann 1999 4:43:06 893 MONTLUÇON NATATION FRA
36 AMIENS Maxime 2001 4:45:19 877 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
37 JOUIN Alexandre 2000 4:45:99 871 VALENCE TRIATHLON FRA
38 LENOIR Julien 2001 4:47:50 860 CN TRICASTIN FRA
39 DELOGE Samuel 2001 4:50:22 840 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
40 LASNE Jeremy 2001 4:50:54 837 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 BOUDIN Paul 2000 4:53:21 818 SEYNOD NATATION FRA
42 GRANGE Titouan 2001 4:54:64 808 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 BERNARDIN Ronan 2001 4:57:48 787 US ISSOIRE FRA
44 ROUDIER Hippolyte 2001 5:06:11 728 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire