NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARLES Quentin 1995 2:08:88 1202 EMS BRON FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 2:08:93 1201 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 FALCOU Aubry 1996 2:09:89 1187 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 2:10:51 1177 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 SEON Jordan 1997 2:11:16 1168 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:12:34 1150 GRENOBLE NATATION FRA
7 MALLET Lucas 1999 2:13:18 1138 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 GRIFFON Nicolas 1998 2:14:46 1119 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Thomas 2000 2:13:44 1134 GRENOBLE NATATION FRA
2 PLASSAS Alexis 1996 2:14:53 1118 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:15:65 1102 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 GENIN Loic 1999 2:16:99 1083 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 PIVEAU Quentin 1999 2:18:21 1065 US ST-EGRÈVE FRA
6 VACHELARD Arthur 1996 2:18:33 1063 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 DELOGE Benoit 1997 2:18:43 1062 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 PUCCINI Bastien 1999 2:20:11 1038 CN TARARE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BESSON Robin 2000 2:21:75 1015 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
2 COLOMAS Baptiste 2000 2:23:08 997 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 LENOIR Julien 2001 2:25:19 968 CN TRICASTIN FRA
4 SATRE Oscar 2000 2:26:14 955 MONT BLANC NATATION FRA
5 BERTAIL Jocelyn 2001 2:29:15 915 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 GAUTHIER Antonin 2000 2:29:85 906 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 BENEZIT Corentin 2001 2:30:24 901 US ISSOIRE FRA
8 CHAZETTE Valentin 2000 2:34:67 844 ASPTT AURILLAC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 2:10:44 1178 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 LACHETEAU Flavien 1998 2:10:49 1178 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 CARLES Quentin 1995 2:11:23 1167 EMS BRON FRA
4 SCHENKEL Jules 1995 2:11:54 1162 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 SEON Jordan 1997 2:11:93 1156 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 MALLET Lucas 1999 2:12:35 1150 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:13:10 1139 GRENOBLE NATATION FRA
8 GRIFFON Nicolas 1998 2:15:16 1109 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 LECHEVALIER Thomas 2000 2:15:27 1107 GRENOBLE NATATION FRA
10 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:15:59 1103 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 VACHELARD Arthur 1996 2:16:81 1085 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 PIVEAU Quentin 1999 2:17:94 1069 US ST-EGRÈVE FRA
13 PLASSAS Alexis 1996 2:18:03 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 GENIN Loic 1999 2:18:18 1066 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 DELOGE Benoit 1997 2:18:50 1061 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 PUCCINI Bastien 1999 2:18:78 1057 CN TARARE FRA
17 FOURRE Anthony 1999 2:19:17 1052 NATATION SUD ARDECHE FRA
18 BOUSSY Maxime 1999 2:19:21 1051 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 DEBITON Yann 1999 2:21:16 1024 MONTLUÇON NATATION FRA
20 VIAL Antoine 1994 2:21:46 1019 EMS BRON FRA
21 VERBRUGGHE Olivier 1997 2:21:58 1018 CMO VÉNISSIEUX FRA
22 PERRIN Lucas 1998 2:21:74 1016 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 CERONI Lucas 1997 2:21:78 1015 RILLIEUX NATATION FRA
24 BESSON Robin 2000 2:21:84 1014 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
25 KHADER Ismael 1999 2:22:25 1008 CMO VÉNISSIEUX FRA
26 GINDRE Albéric 1998 2:22:29 1008 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 COLOMAS Baptiste 2000 2:22:60 1004 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 BURLET Luc 1998 2:23:02 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 SATRE Oscar 2000 2:24:60 976 MONT BLANC NATATION FRA
30 KOMMER Quentin 1998 2:25:23 968 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
31 METTAI Yannis 1997 2:25:58 963 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
32 PERRAUD Werner 1999 2:26:08 956 LYON NATATION FRA
33 GOUSSU Florian 1998 2:26:55 950 MONT BLANC NATATION FRA
34 LENOIR Julien 2001 2:26:57 950 CN TRICASTIN FRA
35 GERY Théophile 1998 2:27:83 933 CN FOREZ FRA
36 BERTAIL Jocelyn 2001 2:27:98 931 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
37 LARGE Gautier 1999 2:28:34 926 EMS BRON FRA
38 GAUTHIER Antonin 2000 2:28:60 923 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 BENEZIT Corentin 2001 2:28:80 920 US ISSOIRE FRA
40 CHAZETTE Valentin 2000 2:28:84 919 ASPTT AURILLAC FRA
41 CHAZOTIER Luc 2000 2:29:91 905 CN TARARE FRA
42 AMIENS Maxime 2001 2:30:23 901 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
43 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:31:13 889 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 BOUDIN Paul 2000 2:31:33 887 SEYNOD NATATION FRA
45 COLLONGE Gregory 2000 2:33:22 862 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
46 JOUIN Lucas 2001 2:34:71 843 VALENCE TRIATHLON FRA
47 POULAIN Jean-Loup 2000 2:35:33 836 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
48 REVALLO Evan 2001 2:37:72 806 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
49 SEMAIL Adam 2000 2:37:83 804 AC DÉCINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire