NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Rosie CURINIER
Née en 2011


Saison
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
1:01:14 79 04/12/21 ROMANS-S... -Challenge Avenirs
0:58:75 205 04/12/21 ROMANS-S... -Challenge Avenirs
1:00:98 13 04/12/21 ROMANS-S... -Challenge Avenirs
1:02:88 56 16/10/21 VALENCE ... -Challenge Avenirs
1:01:16 154 16/10/21 VALENCE ... -Challenge Avenirs
50 Nage Libre 0:46:99 167 22/05/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
0:49:17 112 03/04/22 VALENCE ... -2ème Meeting de Valence
0:49:85 98 12/03/22 PIERRELA... -Championnats Départementau...
100 Nage Libre 1:46:16 86 19/06/22 ROMANS-S... -Championnats Départementau...
1:43:87 109 22/05/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
1:46:16 86 08/05/22 PIERRELA... -Championnats Départementau...
1:47:23 76 13/03/22 PRIVAS (FRA)-Championnats Départementau...
2:00:78 3 05/02/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
2:01:53 2 04/12/21 ROMANS-S... -Challenge Avenirs
2:10:16 1 16/10/21 VALENCE ... -Challenge Avenirs
200 Nage Libre 3:50:18 111 12/03/22 PIERRELA... -Championnats Départementau...
50 Dos 0:54:23 213 22/05/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
0:53:45 232 08/05/22 PIERRELA... -Championnats Départementau...
0:55:60 181 03/04/22 VALENCE ... -2ème Meeting de Valence
0:54:96 196 13/03/22 PRIVAS (FRA)-Championnats Départementau...
0:54:42 208 05/02/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
100 Dos 1:54:59 201 19/06/22 ROMANS-S... -Championnats Départementau...
1:52:72 223 22/05/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
50 Brasse 0:58:30 215 08/05/22 PIERRELA... -Championnats Départementau...
0:58:78 204 02/04/22 VALENCE ... -2ème Meeting de Valence
1:01:63 145 13/03/22 PRIVAS (FRA)-Championnats Départementau...
1:04:64 93 05/02/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
100 Brasse 2:07:82 235 19/06/22 ROMANS-S... -Championnats Départementau...
2:04:17 275 22/05/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
2:06:00 255 08/05/22 PIERRELA... -Championnats Départementau...
2:08:59 227 02/04/22 VALENCE ... -2ème Meeting de Valence
2:15:29 162 05/02/22 MONTELIM... -Championnats Départementau...
50 Papillon 1:05:98 1 08/05/22 PIERRELA... -Championnats Départementau...
1:03:90 1 03/04/22 VALENCE ... -2ème Meeting de Valence
1:00:75 14 13/03/22 PRIVAS (FRA)-Championnats Départementau...
200 4 Nages 4:10:39 126 19/06/22 ROMANS-S... -Championnats Départementau...
4:11:52 121 02/04/22 VALENCE ... -2ème Meeting de Valence
0:24:22 0 16/10/21 VALENCE ... -Challenge Avenirs
0:28:69 0 16/10/21 VALENCE ... -Challenge Avenirs
0:30:23 0 16/10/21 VALENCE ... -Challenge Avenirs

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire