Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
11-12-2011 | Elie LOUMI (9 ans) | 1:45:28 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
11-12-2011 | Tom HENON-HILAIRE (10 ans) | 1:18:42 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
25-11-2012 | Tom HENON-HILAIRE (11 ans) | 1:11:34 |
03-06-2012 | Tom HENON-HILAIRE (11 ans) | 1:14:30 |
05-02-2012 | Tom HENON-HILAIRE (11 ans) | 1:17:86 |
11-12-2011 | Tom HENON-HILAIRE (10 ans) | 1:18:42 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Elie LOUMI (12 ans) | 1:06:37 |
21-06-2014 | Elie LOUMI (12 ans) | 1:07:19 |
23-11-2013 | Tom HENON-HILAIRE (12 ans) | 1:08:51 |
13-10-2013 | Tom HENON-HILAIRE (12 ans) | 1:08:74 |
25-11-2012 | Tom HENON-HILAIRE (11 ans) | 1:11:34 |
21-10-2012 | Eliott PRAT (12 ans) | 1:13:25 |
29-04-2012 | Eliott PRAT (12 ans) | 1:13:43 |
25-03-2012 | Eliott PRAT (12 ans) | 1:16:30 |
05-02-2012 | Tom HENON-HILAIRE (11 ans) | 1:17:86 |
11-12-2011 | Tom HENON-HILAIRE (10 ans) | 1:18:42 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-05-2017 | Guillian LIEVENS (13 ans) | 1:00:92 |
31-05-2015 | Elie LOUMI (13 ans) | 1:02:75 |
01-03-2015 | Elie LOUMI (13 ans) | 1:03:16 |
21-12-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:03:31 |
09-12-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:03:53 |
21-10-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:08:79 |
25-03-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:09:98 |
05-02-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:10:60 |
22-01-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:11:66 |
18-12-2010 | Wilhem VEDEL (13 ans) | 1:14:38 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-06-2018 | Guillian LIEVENS (14 ans) | 0:57:55 |
24-03-2018 | Guillian LIEVENS (14 ans) | 0:58:75 |
22-12-2013 | Anthony FOURRE (14 ans) | 0:59:73 |
10-11-2013 | Anthony FOURRE (14 ans) | 1:01:01 |
13-10-2013 | Anthony FOURRE (14 ans) | 1:02:30 |
21-12-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:03:31 |
09-12-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:03:53 |
25-11-2012 | Paul HENON-HILAIRE (14 ans) | 1:07:52 |
21-10-2012 | Paul HENON-HILAIRE (14 ans) | 1:08:23 |
29-04-2012 | Paul HENON-HILAIRE (14 ans) | 1:08:59 |
25-03-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:09:98 |
05-02-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:10:60 |
22-01-2012 | Anthony FOURRE (13 ans) | 1:11:66 |
16-04-2011 | Mael MAHISTRE (14 ans) | 1:14:15 |
13-02-2011 | Ernest AGERON (14 ans) | 1:14:36 |
18-12-2010 | Wilhem VEDEL (13 ans) | 1:14:38 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Anthony FOURRE (15 ans) | 0:55:43 |
07-12-2014 | Anthony FOURRE (15 ans) | 0:55:87 |
23-12-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:57:77 |
09-12-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:57:98 |
25-11-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:59:89 |
29-04-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 1:01:82 |
05-02-2012 | Wilhem VEDEL (15 ans) | 1:04:86 |
15-01-2012 | Wilhem VEDEL (15 ans) | 1:05:28 |
22-05-2011 | Lubin KANAPA (15 ans) | 1:06:70 |
16-04-2011 | Lubin KANAPA (15 ans) | 1:08:13 |
13-02-2011 | Lubin KANAPA (15 ans) | 1:10:47 |
18-12-2010 | Corentin COLPOR (15 ans) | 1:11:50 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Anthony FOURRE (15 ans) | 0:55:43 |
07-12-2014 | Anthony FOURRE (15 ans) | 0:55:87 |
23-12-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:57:77 |
09-12-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:57:98 |
25-11-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:59:89 |
29-04-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 1:01:82 |
15-01-2012 | Lubin KANAPA (16 ans) | 1:02:72 |
22-05-2011 | Lubin KANAPA (15 ans) | 1:06:70 |
18-12-2010 | Julian ALAIZE (16 ans) | 1:07:11 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |
Historiques records toutes catégories au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Anthony FOURRE (15 ans) | 0:55:43 |
07-12-2014 | Anthony FOURRE (15 ans) | 0:55:87 |
23-12-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:57:77 |
09-12-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:57:98 |
25-11-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 0:59:89 |
29-04-2012 | Mael MAHISTRE (15 ans) | 1:01:82 |
16-04-2011 | Julian ALAIZE (17 ans) | 1:02:17 |
13-02-2011 | Julian ALAIZE (17 ans) | 1:04:91 |
18-12-2010 | Julian ALAIZE (16 ans) | 1:07:11 |
12-12-2010 | Mathis AURIOL (10 ans) | 1:42:65 |