NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE SUR ALLIER

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Coralie 1994 0:27:19 1232 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 EYMARD Julie 1995 0:27:36 1221 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationaux 16
3 BENAISSA Shahira 1992 0:27:84 1189 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 NERRIERE Célia 1998 0:27:96 1181 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
5 CADOUX Cecile 1996 0:28:16 1168 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 KARMOUS Gihen 1998 0:28:44 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int France Minimes
7 GARCIN Sandra 1995 0:28:50 1146 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 FARGIER Laetitia 1992 0:28:59 1140 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIAUD Clemence 1998 0:28:19 1166 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int France Minimes
2 CANNET Charlotte 1994 0:28:56 1142 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int Nationale 2 ete 50
3 CLAMARON Alexiane 1995 0:28:64 1137 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 POINAS Mélanie 1997 0:28:79 1127 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PABION Sarah 1995 0:28:91 1119 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 PERRIN Melissa 1994 0:28:93 1118 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LEON Salome 1997 0:29:03 1112 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
8 GRANGE Maelle 1997 0:29:08 1109 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURBOT Agathe 1998 0:28:64 1137 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 PORTAS Angélique 1999 0:28:92 1119 CN BELLEGARDE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 RENAUDON Eléna 1999 0:29:10 1107 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:29:21 1100 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LAKEHAL Eva 1998 0:29:37 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 MARTINEZ Anais 1999 0:29:37 1090 NATATION SUD ARDECHE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CASTAING Anais 1999 0:29:46 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 FRAPPE Alix 1998 0:30:36 1029 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EYMARD Julie 1995 0:27:28 1226 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationaux 16
2 NERRIERE Coralie 1994 0:27:44 1215 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BENAISSA Shahira 1992 0:27:76 1194 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 CADOUX Cecile 1996 0:28:12 1170 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 NERRIERE Célia 1998 0:28:14 1169 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Jeunes
6 GARCIN Sandra 1995 0:28:19 1166 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 KARMOUS Gihen 1998 0:28:26 1161 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int France Minimes
8 FARGIER Laetitia 1992 0:28:47 1148 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg
9 CANNET Charlotte 1994 0:28:69 1134 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int Nationale 2 ete 50
10 PERRIN Melissa 1994 0:28:71 1132 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
11 POINAS Mélanie 1997 0:28:84 1124 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 PABION Sarah 1995 0:28:86 1123 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
13 GRANGE Maelle 1997 0:28:90 1120 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
14 LIAUD Clemence 1998 0:28:92 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
15 CLAMARON Alexiane 1995 0:28:93 1118 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LEON Salome 1997 0:28:98 1115 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
17 SCHICKER Audrey 1995 0:29:05 1111 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 DEJOUX Manon 1997 0:29:08 1109 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
19 KARMOUS Inès 1995 0:29:10 1107 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 COURBOT Agathe 1998 0:29:10 1107 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 GIL QUERE Lucie 1995 0:29:10 1107 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
22 PORTAS Angélique 1999 0:29:13 1105 CN BELLEGARDE FRA Int Nationale 2 ete 50
23 RENAUDON Eléna 1999 0:29:19 1102 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
24 GLORIEUX Louise 1997 0:29:19 1102 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 CHANTEPY Mathilde 1997 0:29:23 1099 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
26 RIBAUD Coline 1990 0:29:24 1099 CHASSIEU NATATION FRA Reg
27 DAVID Lea 1997 0:29:25 1098 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
28 OSSEDAT Marine 1996 0:29:28 1096 CN RIOM FRA Int Nationale 2 ete 50
29 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:29:30 1095 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
30 DEVOILLES MORON Mélissa 1996 0:29:30 1095 SA THIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
31 BILGER Kelly 1996 0:29:32 1093 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
32 GRANET Mathilde 1997 0:29:36 1091 CN RIOM FRA Int Nationale 2 ete 50
33 CASTAING Anais 1999 0:29:36 1091 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
34 FRAPPE Alix 1998 0:29:38 1090 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
35 LAKEHAL Eva 1998 0:29:46 1085 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
36 CARQUET Elsa 1991 0:29:48 1083 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
37 MARTINEZ Anais 1999 0:29:55 1079 NATATION SUD ARDECHE FRA Int Nationale 2 ete 50
38 HOUDAN Gabrielle 1998 0:29:56 1078 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 FRERES Aurélie 1998 0:29:60 1076 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
40 RIBOULET Candice 1997 0:29:63 1074 SN OYONNAX FRA Int Nationale 2 ete 50
41 CORTE Juline 1999 0:29:69 1070 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Int Nationale 2 ete 50
42 VARENNES Marie 1996 0:29:69 1070 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
43 BARDOU Camille 1997 0:29:70 1070 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 VALLET Florine 1998 0:29:71 1069 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
45 THERRE Marilou 1998 0:29:74 1067 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
46 EYMARD Florence 1997 0:29:80 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
47 FAUVEAU-PANIAGUA Vinciane 1995 0:29:80 1063 MONTLUÇON NATATION FRA Reg
48 GARCIN Solenn 1999 0:29:82 1062 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
49 LOUVEAU Solène 1995 0:29:86 1060 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
50 ALLAIN Gaëlle 1999 0:29:88 1058 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
51 ALBANET Laura 1996 0:29:90 1057 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
52 LERON Jeanne 1997 0:29:97 1053 ASPTT AURILLAC FRA Int Nationale 2 ete 50
53 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:29:97 1053 LES DAUPHINS UGINE FRA Int Nationale 2 ete 50
54 EPARVIER Blandine 1997 0:30:00 1051 RHODIA CLUB NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
55 VORREITER Anne 1996 0:30:01 1050 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg
56 GAUBERT Emmanuelle 1997 0:30:09 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
57 THEVENON MAURIN Candice 1999 0:30:10 1045 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
58 MAÏAUX Charlotte 1996 0:30:12 1044 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
59 KIEFFER Lola 1999 0:30:13 1043 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
60 BONACORSI Camille 1996 0:30:17 1041 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Reg
61 MAYEN Camille 1997 0:30:20 1039 AC DÉCINES FRA Reg Nationale 2 ete 50
62 MOULIN Coralie 1998 0:30:22 1037 DAUPHINS FIRMINY FRA Int Nationale 2 ete 50
63 VELLA Elisa 1996 0:30:22 1037 LYON NATATION FRA Reg
64 LITAUDON Amandine 1998 0:30:32 1031 AC DÉCINES FRA Reg Nationale 2 ete 50
65 MOREL Manon 1998 0:30:43 1025 MONISTROL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
66 ROBIN Chloe 1998 0:30:48 1022 MONTLUÇON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
67 LACHETEAU Cyrielle 1996 0:30:48 1022 DAUPHINS D'ANNECY FRA Reg
68 MEALLARES Flora 1998 0:30:49 1021 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
69 MOREAUX Mélodie 1998 0:30:51 1020 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
70 COSSON Aurore 1999 0:30:52 1019 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
71 BORDAGE Marie 1999 0:30:53 1019 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
72 MASSON Joanna 1998 0:30:54 1018 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
73 CHEMOUNI Lison 1998 0:30:55 1017 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
74 COMTE Pénélope 1999 0:30:61 1014 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
75 LAMALLE Celine 1996 0:30:61 1014 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
76 LAMDAOIR Sihem 1999 0:30:67 1010 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
77 POUJAT Sophie 1997 0:30:67 1010 CN RIOM FRA Reg
78 DUCREUX Emma 1999 0:30:68 1009 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
79 ALIOUI Lidia 1999 0:30:70 1008 DAUPHINS FIRMINY FRA Int Nationale 2 ete 50
80 GUICHON Lara 1997 0:30:74 1006 SN OYONNAX FRA Reg
81 LAURENT Mathilde 1998 0:30:74 1006 EMS BRON FRA Reg Nationale 2 ete 50
82 ROUX Adrianne 1998 0:30:75 1005 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
83 JOUBERT Audrey 1998 0:30:76 1005 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA Reg Nationale 2 ete 50
84 GRIMAUD Marine 1997 0:30:81 1002 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
85 GRAVELEAU Laura 1995 0:30:81 1002 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Reg
86 LEO Justine 1996 0:30:86 999 AS FONTAINE NATATION FRA Reg
87 BENSACI Lydia 1999 0:30:94 994 CN ST-CHAMOND FRA Reg Nationale 2 ete 50
88 REBOTTON Ines 1997 0:30:94 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
89 BONNET Camille 1997 0:30:96 993 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg
90 RENAULT Camille 1998 0:30:97 992 LYON NATATION FRA Reg
91 ALLAGNAT Hugoline 1998 0:31:04 988 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Reg
92 LEROY Margaux 1999 0:31:04 988 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
93 BARBOSA Tiphaine 1998 0:31:34 970 SN OYONNAX FRA Reg
94 GAGELIN Chloé 1999 0:31:43 964 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Reg
95 PASTRELLO Laura 1998 0:31:47 962 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
96 DUCREUX Sarah 1997 0:32:48 903 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr