NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE SUR ALLIER

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANJOUX Cédric 1992 0:24:20 1187 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 DESVILETTE Sacha 1993 0:24:60 1158 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 CLARET Hugo 1992 0:24:61 1157 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
4 DESNOEL Paul 1993 0:24:77 1146 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 TRABELSI Fehmi 1993 0:24:80 1144 RILLIEUX NATATION FRA
6 VIAL Antoine 1994 0:25:05 1126 EMS BRON FRA
7 CATHONNET Florent 1989 0:25:12 1121 SA THIERS FRA
8 THIVOLLE Nicolas 1993 0:25:19 1116 SN BELLEY-POLLIEU FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTHIER Baptiste 1995 0:24:71 1150 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 WITTMANN Lucas 1997 0:24:95 1133 CHASSIEU NATATION FRA
3 HAEN Yan 1996 0:24:99 1130 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 CROZIER Valentin 1992 0:25:29 1109 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:52 1093 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LOTH Matthias 1994 0:25:55 1091 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 DURIEU Clement 1996 0:25:64 1085 RILLIEUX NATATION FRA
8 BORREANI Jonathan 1993 0:25:74 1078 PAYS VIENNOIS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURBAN Corentin 1998 0:25:56 1090 PAYS DE GEX NATATION FRA
2 PALUSZAK Quentin 1998 0:26:06 1056 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 BEN GADHA Amine 1999 0:26:25 1043 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 SONIER Yann 1998 0:26:44 1030 MONISTROL NATATION FRA
5 LHOSTE Maxime 1998 0:26:58 1021 DAUPHINS LE COTEAU FRA
6 GINDRE Albéric 1998 0:26:61 1019 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 MACQUET Hugo 1998 0:26:84 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 PIRON Alexandre 1999 0:27:24 977 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLARET Hugo 1992 0:24:44 1169 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
2 DANJOUX Cédric 1992 0:24:71 1150 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 DESVILETTE Sacha 1993 0:24:76 1146 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 THIVOLLE Nicolas 1993 0:24:92 1135 SN BELLEY-POLLIEU FRA
5 TRABELSI Fehmi 1993 0:24:92 1135 RILLIEUX NATATION FRA
6 VIAL Antoine 1994 0:24:93 1134 EMS BRON FRA
7 CATHONNET Florent 1989 0:24:95 1133 SA THIERS FRA
8 DESNOEL Paul 1993 0:25:01 1129 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 GAUTHIER Baptiste 1995 0:25:13 1120 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 WITTMANN Lucas 1997 0:25:27 1110 CHASSIEU NATATION FRA
11 LOTH Matthias 1994 0:25:31 1108 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 HAEN Yan 1996 0:25:36 1104 AMBÉRIEU NATATION FRA
13 CROZIER Valentin 1992 0:25:44 1099 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 DURIEU Clement 1996 0:25:45 1098 RILLIEUX NATATION FRA
15 BORREANI Jonathan 1993 0:25:48 1096 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
16 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:25:55 1091 AC DÉCINES FRA
17 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:57 1089 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 CLUZEL Erwan 1995 0:25:61 1087 CN ANNONAY FRA
19 GATTEGNO Alexandre 1995 0:25:67 1083 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 VIARD Jordan 1993 0:25:69 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 VERWEIRDE Lucas 1997 0:25:73 1078 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 PERIER Vincent 1997 0:25:85 1070 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 WAGNER Stéphane 1995 0:25:86 1069 CHASSIEU NATATION FRA
24 OLIER Frank-Yann 1995 0:25:89 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GAETAN Lucas 1996 0:25:90 1067 EMS BRON FRA
26 FETTAH Rayane 1997 0:25:90 1067 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 DELOGE Benoit 1997 0:25:96 1063 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
28 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:96 1063 CN THONON-LES-BAINS FRA
29 LEBLANC Quentin 1996 0:25:98 1061 ANNEMASSE NATATION FRA
30 ZUCHIATTI Lucas 1996 0:25:99 1061 CN ST-CHAMOND FRA
31 TOURNOUR Vincent 1995 0:26:02 1059 SN BELLEY-POLLIEU FRA
32 FOUILLE Martin 1997 0:26:02 1059 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 BURBAN Corentin 1998 0:26:18 1048 PAYS DE GEX NATATION FRA
34 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:26:25 1043 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 CHASSAGNE Justin 1994 0:26:25 1043 AS ROANNE NATATION FRA
36 BEN GADHA Amine 1999 0:26:26 1042 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
37 DEBENOIT Pierre 1996 0:26:35 1036 MONISTROL NATATION FRA
38 ROBERTO Vincent 1992 0:26:36 1035 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 BOCHATON Florian 1997 0:26:40 1033 ST-ETIENNE NATATION FRA
40 FERLAY Henry 1996 0:26:44 1030 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 ROCHER Damien 1997 0:26:49 1027 SEYNOD NATATION FRA
42 BINET Quentin 1997 0:26:50 1026 MONTLUÇON NATATION FRA
43 QUENEC'HDU Ronan 1996 0:26:52 1025 MONTLUÇON NATATION FRA
44 WALCH Guillaume 1997 0:26:54 1023 CMO VÉNISSIEUX FRA
45 PALUSZAK Quentin 1998 0:26:56 1022 ST-ETIENNE NATATION FRA
46 PAPPAS Jordan 1995 0:26:59 1020 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 MATHIAS Julien 1995 0:26:60 1019 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
48 LORA RUNCO Boris 1996 0:26:61 1019 SEYNOD NATATION FRA
49 DAUPHINOT Andy 1989 0:26:62 1018 CN RIOM FRA
50 BRAHMI Lenny 1996 0:26:63 1017 CMO VÉNISSIEUX FRA
51 LHOSTE Maxime 1998 0:26:64 1017 DAUPHINS LE COTEAU FRA
52 GINDRE Albéric 1998 0:26:65 1016 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 LAGER Joseph 1997 0:26:69 1013 MONISTROL NATATION FRA
54 FERRI Guillaume 1997 0:26:70 1013 CHASSIEU NATATION FRA
55 BOUYGUES Pierre-Louis 1997 0:26:72 1011 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
56 GERVASONI Bastien 1991 0:26:72 1011 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 MACQUET Hugo 1998 0:26:74 1010 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 SONIER Yann 1998 0:26:75 1009 MONISTROL NATATION FRA
59 PIRON Alexandre 1999 0:26:82 1005 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
60 MAHISTRE Mael 1997 0:26:84 1003 NATATION SUD ARDECHE FRA
61 VIGUIER Bastien 1998 0:26:85 1003 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
62 PAURIOL Nathan 1997 0:26:87 1001 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 BRUN Corentin 1997 0:26:87 1001 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
64 POUPET Paul 1998 0:26:91 999 AC DÉCINES FRA
65 GEFFRAYE Victor 1997 0:27:01 992 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
66 RAMPON Louis 1997 0:27:04 990 VILLEURBANNE NATATION FRA
67 WAGNER Romain 1998 0:27:10 986 CHASSIEU NATATION FRA
68 UGOLINI Quentin 1998 0:27:13 984 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
69 FALCOU Aubry 1996 0:27:15 983 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
70 GALLE Adrien 1996 0:27:15 983 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
71 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:27:17 981 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
72 BOUSSY Maxime 1999 0:27:18 981 SEYNOD NATATION FRA
73 MULEMBA Rémi 1997 0:27:24 977 CN THONON-LES-BAINS FRA
74 KOMMER Quentin 1998 0:27:25 976 MONTLUÇON NATATION FRA
75 BRUSTEL Theo 1996 0:27:26 976 MONISTROL NATATION FRA
76 RUBIO Florian 1997 0:27:29 974 VILLEURBANNE NATATION FRA
77 MANGEOL Quentin 1996 0:27:35 970 SN OYONNAX FRA
78 COURT Maxime 1998 0:27:36 969 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
79 HUBER Kenny 1998 0:27:46 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 MAUPETIT Romain 1999 0:27:47 962 DAUPHINS LE COTEAU FRA
81 MARION Louis 1998 0:27:56 956 AC DÉCINES FRA
82 GRISOT Yan 1998 0:27:78 942 EMS BRON FRA
83 BOUDIAF Darik 1999 0:27:92 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 GLEYZE Alban 1999 0:28:03 926 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
85 DAUTRAIX Maxime 1996 0:28:04 925 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
86 KHADER Ismael 1999 0:28:09 922 CMO VÉNISSIEUX FRA
87 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:11 921 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
88 QUENETTE Alexandre 1998 0:28:15 918 LYON NATATION FRA
89 PERRAUD Werner 1999 0:28:17 917 LYON NATATION FRA
90 SOUTERNON Ludovic 1998 0:28:19 915 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
91 GERY Théophile 1998 0:28:21 914 CN FOREZ FRA
92 LARGE Gautier 1999 0:28:25 912 EMS BRON FRA
93 PALMARINI Nicolas 1999 0:28:30 909 CN MOIRANS FRA
94 KERGONOU Julien 1999 0:28:35 905 DAUPHINS LE COTEAU FRA
95 JEANNET Antoine 1999 0:28:37 904 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
96 HARENG Charles 1999 0:28:42 901 ST-ETIENNE NATATION FRA
97 CHATAIN Augustin 1998 0:28:78 878 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
98 GIRAUD Corentin 1999 0:28:83 875 DAUPHINS LE COTEAU FRA
99 GIRAUD Tristan 1998 0:29:02 864 RHODIA CLUB NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr