1 GERUM Tommy 18 ans - 14249 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (6) | 1026 | 100 NL (6) | 999 | 200 NL (2) | 928 |
| 50 D (3) | 956 | 100 D (4) | 881 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 994 | 100 B (7) | 1013 | 200 B (2) | 960 |
| 50 P (5) | 982 | 100 P (2) | 936 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 949 | 400 4N (1) | 901 |
|
2 LIEVENS Guillian 15 ans - 13407 pts - nombre de performances = 108 |
|
50 NL (17) | 1056 | 100 NL (18) | 1055 | 200 NL (5) | 888 |
| 50 D (13) | 887 | 100 D (9) | 910 | 200 D (1) | 808 |
| 50 B (5) | 878 | 100 B (4) | 858 | 200 B () | |
| 50 P (13) | 1027 | 100 P (12) | 974 | 200 P (1) | 775 |
| 100 4N (2) | 815 | 200 4N (3) | 885 | 400 4N (1) | 730 |
|
3 PASCAL Maxime 14 ans - 13156 pts - nombre de performances = 89 |
|
50 NL (11) | 858 | 100 NL (10) | 937 | 200 NL (1) | 800 |
| 50 D (10) | 892 | 100 D (14) | 912 | 200 D (4) | 713 |
| 50 B (6) | 820 | 100 B (5) | 894 | 200 B (1) | 590 |
| 50 P (6) | 927 | 100 P (5) | 940 | 200 P (1) | 330 |
| 100 4N (2) | 602 | 200 4N (5) | 888 | 400 4N (2) | 632 |
|
4 LOUMI Elie 17 ans - 12148 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (7) | 1076 | 100 NL (5) | 1069 | 200 NL (2) | 1009 |
| 50 D (7) | 1022 | 100 D (4) | 955 | 200 D (1) | 794 |
| 50 B (5) | 919 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 984 | 100 P (1) | 893 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 883 | 200 4N (1) | 844 | 400 4N () | |
|
5 GINER Lucie 17 ans - 10790 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (8) | 946 | 100 NL (7) | 896 | 200 NL (4) | 824 |
| 50 D (2) | 748 | 100 D (1) | 801 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 902 | 100 B (7) | 895 | 200 B (1) | 720 |
| 50 P (3) | 905 | 100 P (2) | 799 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 799 | 200 4N (3) | 815 | 400 4N () | |
|
6 MALCLES Aude 14 ans - 9919 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (12) | 844 | 100 NL (10) | 815 | 200 NL (7) | 663 |
| 50 D (6) | 783 | 100 D (8) | 770 | 200 D (2) | 617 |
| 50 B (1) | 576 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 704 | 100 P (3) | 629 | 200 P (2) | 506 |
| 100 4N (2) | 661 | 200 4N (2) | 578 | 400 4N (2) | 579 |
|
7 HENON-HILAIRE Tom 18 ans - 9533 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (4) | 1097 | 100 NL (4) | 1079 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 948 | 100 D (2) | 902 | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 1119 | 100 P (4) | 1102 | 200 P (1) | 679 |
| 100 4N (2) | 970 | 200 4N (1) | 877 | 400 4N () | |
|
8 ROUSSEL-QUESADA Elisa 12 ans - 7198 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (6) | 705 | 100 NL (10) | 643 | 200 NL (4) | 585 |
| 50 D (5) | 686 | 100 D (9) | 691 | 200 D (1) | 511 |
| 50 B (6) | 645 | 100 B (7) | 707 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 425 | 100 P (4) | 343 | 200 P (1) | 106 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 597 | 400 4N () | |
|
9 KIRASTINNICOS Lea 14 ans - 6198 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (4) | 668 | 100 NL (7) | 600 | 200 NL (3) | 514 |
| 50 D (5) | 590 | 100 D (9) | 685 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 687 | 100 B (7) | 709 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 435 | 100 P (1) | 391 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 551 | 400 4N () | |
|
10 DOUZELET Lola 14 ans - 6035 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (7) | 547 | 100 NL (6) | 472 | 200 NL (3) | 393 |
| 50 D (1) | 493 | 100 D (2) | 400 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 494 | 100 B (7) | 559 | 200 B (4) | 488 |
| 50 P (2) | 317 | 100 P (1) | 328 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 426 | 200 4N (1) | 435 | 400 4N () | |
|
11 LEYNAUD Louise 13 ans - 5775 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (6) | 484 | 100 NL (5) | 379 | 200 NL (1) | 428 |
| 50 D (4) | 562 | 100 D (4) | 545 | 200 D (1) | 364 |
| 50 B (6) | 356 | 100 B (4) | 450 | 200 B (1) | 393 |
| 50 P (4) | 261 | 100 P (2) | 183 | 200 P (1) | 139 |
| 100 4N (1) | 406 | 200 4N (4) | 393 | 400 4N () | |
|
12 DEGOT Shannon 12 ans - 5380 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (3) | 522 | 100 NL (5) | 460 | 200 NL (3) | 423 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 499 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 526 | 100 B (6) | 592 | 200 B (1) | 451 |
| 50 P (2) | 347 | 100 P (5) | 412 | 200 P (1) | 221 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 478 | 400 4N () | |
|
13 LOBLIGEOIS Séphora 12 ans - 5212 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (3) | 646 | 100 NL (3) | 511 | 200 NL (1) | 169 |
| 50 D (2) | 535 | 100 D (1) | 300 | 200 D (1) | 347 |
| 50 B (2) | 441 | 100 B (2) | 419 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 493 | 100 P (4) | 355 | 200 P (1) | 100 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 440 | 400 4N () | |
|
14 FIORI Victoria 18 ans - 4812 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 813 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 933 | 100 D (3) | 886 | 200 D (1) | 853 |
| | 50 P (2) | 671 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 656 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 GOURGOUT Ilhan 11 ans - 3830 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 425 | 100 NL (2) | 319 | 200 NL (2) | 314 |
| 50 D (4) | 373 | 100 D (2) | 390 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 342 | 100 B (2) | 253 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 330 | 100 P (3) | 195 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 336 | 200 4N (2) | 298 | 400 4N () | |
|
16 LANDAS Mila 11 ans - 3119 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (4) | 372 | 100 NL (5) | 339 | 200 NL (2) | 289 |
| 50 D (3) | 414 | 100 D (6) | 379 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 255 | 100 B (2) | 320 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 126 | 100 P (2) | 155 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 238 | 400 4N () | |
|
17 HERVE GALIANA Chloé 11 ans - 1916 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (3) | 405 | 100 NL (2) | 208 | 200 NL (1) | 134 |
| 50 D (2) | 285 | 100 D (1) | 126 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 277 | 100 B (2) | 278 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 203 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 DURIEUX GRAVINA Flora 11 ans - 1470 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 352 | 100 NL (1) | 132 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 358 | 100 D (1) | 224 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 120 | 100 B (1) | 204 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 80 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 PLATARET Jade 13 ans - 1292 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (2) | 403 | 100 NL (1) | 231 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 327 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 204 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 127 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 VIMARD BIGOT Rose 11 ans - 1201 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 202 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 222 | 100 D (1) | 183 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 249 | 100 B (1) | 300 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 45 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 LUCCHESI PALLI Camille 16 ans - 1039 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 231 | 100 NL (4) | 225 | 200 NL (1) | 249 |
| 50 D (2) | 334 | 100 D () | | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 KOWNACKI Gauthier 34 ans - 774 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 774 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 NATOLI Jean-Philippe 42 ans - 753 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 753 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 KIRASTINNICOS Tiago 11 ans - 670 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 206 | 100 NL (2) | 114 | 200 NL (1) | 4 |
| 50 D (2) | 146 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 106 | 100 B (1) | 49 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 45 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 MEYNET Guerin 30 ans - 646 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N (1) | 646 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 COLPOR Marie-Charlotte 17 ans - 498 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 CHARON Antonin 11 ans - 456 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (2) | 152 | 100 NL (2) | 70 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 28 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 206 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 BASTIDE Kim 13 ans - 414 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL (1) | 159 | 100 NL (1) | 37 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 218 | 100 D () | | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 GAULT Viktor 14 ans - 392 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 152 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 215 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 25 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 DAQUET Maxime 11 ans - 391 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 92 | 100 NL (2) | 18 | 200 NL (1) | 4 |
| 50 D (2) | 93 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 101 | 100 B (1) | 83 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|