Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015 à SAINT-ÉTIENNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony FOURRE | 1133 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:32 |
2 | Anais MARTINEZ | 1127 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:79 |
3 | Zoe LOUMI | 1046 pts | 50 Dos Dames | 0:34:49 |
4 | Eliott PRAT | 1010 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:45 |
5 | Mylene MEALLARES | 993 pts | 200 Dos Dames | 2:37:35 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 60% |
2 | Cadets | 40% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 435) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2255) |