NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

9e Meeting National de Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANCARI Luca 1993 4:04:64 1206 ITALIE ITA
2 POTHAIN Jordan 1994 4:06:98 1185 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LIESS Thomas 1995 4:08:75 1170 SUISSE SUI
4 MITROVIC Ivan 1994 4:14:53 1121 SUISSE SUI
5 SABBIONI Riccardo 1997 4:16:13 1107 SUISSE SUI
6 ALLARD Damien 1996 4:20:47 1071 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 WOUDSTRA Mack 1996 4:22:86 1051 SUISSE SUI
8 BONFILS Loris 1994 4:24:32 1040 SUISSE SUI
9 MARI Luca 1995 4:27:05 1017 SUISSE SUI
10 GUILLERAULT Maxime 1999 4:31:39 983 MARTIGUES NATATION FRA
11 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 4:34:24 960 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 DE PERROT Leon 1998 4:36:04 946 SUISSE SUI
13 LEREBOURG Arnaud 1997 4:36:91 940 SEYNOD NATATION FRA
14 BONNET Bryan 1996 4:41:22 907 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
15 GINDRE Albéric 1998 4:42:27 899 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 BESSON Martin 1999 4:42:42 898 SUISSE SUI
17 PRONGUE Quentin 1998 4:45:67 873 SUISSE SUI
18 GREGORI Aurelien 1999 4:49:02 848 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANCARI Luca 1993 4:05:88 1195 ITALIE ITA
2 POTHAIN Jordan 1994 4:08:63 1171 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LIESS Thomas 1995 4:13:32 1131 SUISSE SUI
4 MITROVIC Ivan 1994 4:16:60 1103 SUISSE SUI
5 ALLARD Damien 1996 4:19:25 1081 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 COUDRY Florent 1992 4:21:22 1065 LYON NATATION FRA
7 MARI Luca 1995 4:23:38 1047 SUISSE SUI
8 SABBIONI Riccardo 1997 4:23:97 1042 SUISSE SUI
9 BONFILS Loris 1994 4:25:13 1033 SUISSE SUI
10 WOUDSTRA Mack 1996 4:25:78 1028 SUISSE SUI
11 GAUTHIER Baptiste 1995 4:26:90 1019 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 GUILLERAULT Maxime 1999 4:34:11 961 MARTIGUES NATATION FRA
13 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 4:35:65 949 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 THIVOLLE Nicolas 1993 4:36:23 945 SN BELLEY-POLLIEU FRA
15 LEREBOURG Arnaud 1997 4:37:13 938 SEYNOD NATATION FRA
16 BONNET Bryan 1996 4:38:96 924 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
17 DE PERROT Leon 1998 4:39:27 922 SUISSE SUI
18 BERGUERAND Robin 1995 4:40:44 913 SUISSE SUI
19 LECHEVALIER Baptiste 1998 4:41:20 907 GRENOBLE NATATION FRA
20 ZURCHER Loic 1997 4:41:87 902 SUISSE SUI
21 FETTAH Rayane 1997 4:44:84 879 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
22 GINDRE Albéric 1998 4:44:85 879 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 BESSON Martin 1999 4:44:91 879 SUISSE SUI
24 GREGORI Aurelien 1999 4:45:33 876 SUISSE SUI
25 PRONGUE Quentin 1998 4:45:46 875 SUISSE SUI
26 LARDO Fabio 1996 4:45:75 873 SUISSE SUI
27 TOURNOUR Vincent 1995 4:46:64 866 SN BELLEY-POLLIEU FRA
28 LHOMME Julien 1996 4:48:05 856 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
29 ORTOLLAND Victor 1997 4:50:31 839 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 HOCQUET Henri 1999 4:50:32 839 MARTIGUES NATATION FRA
31 BARLET Baptiste 1996 4:51:95 827 SN BELLEY-POLLIEU FRA
32 KIPFMULLER Nicolas 1995 4:52:46 823 SUISSE SUI
33 OGBONNA Alex 1999 4:53:10 819 SUISSE SUI
34 DE LA ROCQUE Damien 1998 4:54:65 808 SEYNOD NATATION FRA
35 PLUVINAGE Natan 1999 4:56:95 791 GRENOBLE NATATION FRA
36 SEPULCHRE Olivier 1992 4:57:11 790 GRENOBLE NATATION FRA
37 CHATAIN Augustin 1998 4:58:49 780 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 LAUER Ludovic 1996 4:58:54 780 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 DIEUAIDE Aymerick 1999 4:59:47 773 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 FAVRICHON Mathis 1998 5:03:52 745 MONT BLANC NATATION FRA
41 MAHISTRE Mael 1997 5:08:32 713 NATATION SUD ARDECHE FRA
42 APERTET Antoine 1999 5:09:95 702 CS MEGÈVE NATATION FRA
43 FOURRE Anthony 1999 5:10:49 698 NATATION SUD ARDECHE FRA
44 UGOLINI Quentin 1998 5:11:68 690 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
45 HENON-HILAIRE Paul 1998 5:21:74 625 NATATION SUD ARDECHE FRA
46 SAEZ Romain 1999 5:30:24 573 DAUPHINS LE COTEAU FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr