NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

9e Meeting National de Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:28:09 1210 SUISSE SUI
2 POBREZO Martin 1997 0:28:99 1153 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 BERGER Julien 1996 0:29:09 1147 SUISSE SUI
4 SEON Jordan 1997 0:29:17 1142 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 TONNERRE Kevin 1991 0:29:27 1136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COLEON Quentin 1994 0:29:37 1130 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 TSCHABUSCHNIG Alexandre 1995 0:29:44 1125 SUISSE SUI
8 BRADLEY Maxime 1990 0:29:74 1107 SUISSE SUI
9 FALCOU Aubry 1996 0:30:14 1083 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 ESPINOSA RICARDO David 1997 0:30:16 1081 SUISSE SUI
11 BOVEY Yann 1993 0:30:23 1077 SUISSE SUI
12 CLOQUELL Thibauld 1993 0:30:46 1063 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 LACHETEAU Flavien 1998 0:31:17 1021 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 GINDRE Albéric 1998 0:31:17 1021 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 GRIFFON Nicolas 1998 0:31:39 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 BOUSSY Maxime 1999 0:31:51 1002 SEYNOD NATATION FRA
17 LHOSTE Maxime 1998 0:31:61 996 DAUPHINS LE COTEAU FRA
18 GUILLEROT Titouan 1999 0:31:79 985 MARTIGUES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GENRE Loris 1994 0:30:57 1057 SUISSE SUI
2 VALETTE Cédric 1983 0:31:06 1028 CN TRICASTIN FRA
3 MARI Luca 1995 0:31:59 997 SUISSE SUI
4 PLA Robin 1991 0:31:73 989 US ST-EGRÈVE FRA
5 TRESARRIEU Florent 1994 0:32:89 923 ANNEMASSE NATATION FRA
6 GERVASONI Bastien 1991 0:33:27 902 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:28:19 1204 SUISSE SUI
2 POBREZO Martin 1997 0:28:76 1168 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 TSCHABUSCHNIG Alexandre 1995 0:29:03 1151 SUISSE SUI
4 TONNERRE Kevin 1991 0:29:73 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SEON Jordan 1997 0:29:77 1105 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 BOVEY Yann 1993 0:29:77 1105 SUISSE SUI
7 BRADLEY Maxime 1990 0:29:98 1092 SUISSE SUI
8 BERGER Julien 1996 0:30:01 1091 SUISSE SUI
9 COLEON Quentin 1994 0:30:16 1081 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
10 FALCOU Aubry 1996 0:30:19 1080 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 ESPINOSA RICARDO David 1997 0:30:23 1077 SUISSE SUI
12 CLOQUELL Thibauld 1993 0:30:29 1074 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 HAID Daniel 1997 0:30:42 1066 SUISSE SUI
14 GENRE Loris 1994 0:30:68 1050 SUISSE SUI
15 FERRARA Alex 1996 0:30:74 1047 SUISSE SUI
16 CHARTIER Yael 1996 0:31:12 1024 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 MARMOUD Baptiste 1996 0:31:13 1024 CN THONON-LES-BAINS FRA
18 LACHETEAU Flavien 1998 0:31:26 1016 DAUPHINS D'ANNECY FRA
19 MARI Luca 1995 0:31:40 1008 SUISSE SUI
20 PLA Robin 1991 0:31:63 995 US ST-EGRÈVE FRA
21 LHOSTE Maxime 1998 0:31:69 991 DAUPHINS LE COTEAU FRA
22 GUILLEROT Titouan 1999 0:31:84 983 MARTIGUES NATATION FRA
23 RUGGERI Julian 1997 0:31:88 980 MARTIGUES NATATION FRA
24 GINDRE Albéric 1998 0:32:04 971 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 BOUSSY Maxime 1999 0:32:13 966 SEYNOD NATATION FRA
26 GRIFFON Nicolas 1998 0:32:32 955 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 ROGGERO Théo 1996 0:32:33 955 PAYS DE GEX NATATION FRA
28 PERIER Vincent 1997 0:32:38 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 PONOMARENKO Ivan 1999 0:32:48 946 SUISSE SUI
30 ROCHER Damien 1997 0:32:68 935 SEYNOD NATATION FRA
31 KERGONOU Julien 1999 0:32:77 930 DAUPHINS LE COTEAU FRA
32 LHOMME Julien 1996 0:32:79 929 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
33 QUANTIN Benjamin 1998 0:32:79 929 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
34 FOURRE Anthony 1999 0:32:82 927 NATATION SUD ARDECHE FRA
35 AOUDIA Louka 1996 0:33:05 914 SEYNOD NATATION FRA
36 VALETTE Cédric 1983 0:33:09 912 CN TRICASTIN FRA
37 GRIFFON Rémi 1997 0:33:12 910 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 PIVEAU Quentin 1999 0:33:19 906 US ST-EGRÈVE FRA
39 MANGEOL Quentin 1996 0:33:49 890 SN OYONNAX FRA
40 BALDELLI Anthony 1999 0:33:60 884 MARTIGUES NATATION FRA
41 GERVASONI Bastien 1991 0:33:61 883 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
42 MIGRAINE Victor 1996 0:33:63 882 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
43 TRESARRIEU Florent 1994 0:33:80 873 ANNEMASSE NATATION FRA
44 KETHARI Malko 1998 0:33:90 868 SUISSE SUI
45 LAQUERBE Wyslin 1998 0:33:94 865 DAUPHINS LE COTEAU FRA
46 MAUPETIT Romain 1999 0:34:01 862 DAUPHINS LE COTEAU FRA
47 AMBLARD David 1995 0:34:02 861 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 RODRIGUEZ Ryan 1999 0:34:35 843 SUISSE SUI
49 DEVIDAL Alexis 1998 0:34:36 843 SUISSE SUI
50 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:34:49 836 CN TRICASTIN FRA
51 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:34:69 825 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
52 MULEMBA Rémi 1997 0:34:74 823 CN THONON-LES-BAINS FRA
53 GIRAUD Corentin 1999 0:35:22 798 DAUPHINS LE COTEAU FRA
54 CHARTIER Lucas 1999 0:35:68 774 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 DIB Yassir 1998 0:36:20 748 SN OYONNAX FRA
56 SCARPINO Matteo 1999 0:36:64 726 SUISSE SUI
57 HAN Alex 1999 0:37:23 697 CHINE CHN
58 CHANEAC Mathieu 1996 0:38:14 654 NATATION SUD ARDECHE FRA
59 CARRON Erwan 1999 0:41:47 507 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
60 CARDOLETTI Sylvain 1999 0:46:29 327 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr