NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

9e Meeting National de Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DI LECCE Francesco 1991 0:28:51 1316 ITALIE ITA
2 SAMUEL Raphaël 1987 0:30:48 1202 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MEHRDAD Elias 1992 0:30:63 1193 SUISSE SUI
4 DIETA Alessandro 1995 0:31:10 1167 ITALIE ITA
5 BELLE Pierre 1996 0:31:57 1141 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BRADLEY Maxime 1990 0:31:62 1138 SUISSE SUI
7 SERVANT Dylan 1997 0:31:96 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BRUN Corentin 1997 0:32:04 1115 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 LETELLIER Lucas 1996 0:32:50 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 DUFAYARD Lucas 1998 0:32:68 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 ROGGERO Théo 1996 0:32:70 1079 PAYS DE GEX NATATION FRA
12 UGOLINI Quentin 1998 0:32:77 1076 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 ALAIZE Julian 1994 0:32:86 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 KETHARI Malko 1998 0:32:93 1067 SUISSE SUI
15 NARDELLI Samuel 1997 0:33:10 1058 SUISSE SUI
16 LIVET Aymerick 1998 0:34:16 1003 SUISSE SUI
17 CHLOUD Abdelhatim 1998 0:35:03 958 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
18 KERGONOU Julien 1999 0:35:78 921 DAUPHINS LE COTEAU FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:33:31 1047 AS FONTAINE NATATION FRA
2 GROSSEN Loic 1994 0:33:53 1035 SUISSE SUI
3 BERGUERAND Robin 1995 0:33:94 1014 SUISSE SUI
4 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:34:62 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 TEYLETCHE Joris 1993 0:34:81 969 ANNEMASSE NATATION FRA
6 POULET Alexandre 1991 0:35:23 948 AS FONTAINE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DI LECCE Francesco 1991 0:29:83 1239 ITALIE ITA
2 MEHRDAD Elias 1992 0:30:94 1176 SUISSE SUI
3 DIETA Alessandro 1995 0:31:05 1170 ITALIE ITA
4 SAMUEL Raphaël 1987 0:31:14 1165 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 BELLE Pierre 1996 0:31:26 1158 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BRADLEY Maxime 1990 0:31:42 1149 SUISSE SUI
7 SERVANT Dylan 1997 0:32:14 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BRUN Corentin 1997 0:32:72 1078 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 ROGGERO Théo 1996 0:32:80 1074 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 DUFAYARD Lucas 1998 0:32:80 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 NARDELLI Samuel 1997 0:32:99 1064 SUISSE SUI
12 LETELLIER Lucas 1996 0:33:00 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 BONNET Bryan 1996 0:33:04 1061 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 GRIFFON Rémi 1997 0:33:15 1055 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 ZAPATA Sebastian 1996 0:33:16 1055 SUISSE SUI
16 ALAIZE Julian 1994 0:33:45 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 UGOLINI Quentin 1998 0:33:56 1034 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:33:78 1022 AS FONTAINE NATATION FRA
19 GROSSEN Loic 1994 0:33:81 1021 SUISSE SUI
20 BERGUERAND Robin 1995 0:33:95 1014 SUISSE SUI
21 LIVET Aymerick 1998 0:33:96 1013 SUISSE SUI
22 PASTRELLO Romain 1993 0:34:03 1009 AS FONTAINE NATATION FRA
23 KANE Ismael 1997 0:34:22 1000 SUISSE SUI
24 MOUNIER Quentin 1997 0:34:28 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:34:45 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 POUCHET Synclair 1996 0:34:49 986 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
27 KETHARI Malko 1998 0:34:56 982 SUISSE SUI
28 KANAPA Lubin 1996 0:34:73 973 NATATION SUD ARDECHE FRA
29 KERGONOU Julien 1999 0:35:11 954 DAUPHINS LE COTEAU FRA
30 DAP Gavin 1997 0:35:49 935 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 CHLOUD Abdelhatim 1998 0:35:56 932 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
32 POULET Alexandre 1991 0:35:73 923 AS FONTAINE NATATION FRA
33 TEYLETCHE Joris 1993 0:35:77 921 ANNEMASSE NATATION FRA
34 GERARD Auryan 1996 0:35:81 919 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
35 SAPONE Axel 1998 0:36:04 908 ANNEMASSE NATATION FRA
36 LOISEAU Gaëtan 1999 0:36:05 907 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
37 VICTORINO Eddy 1997 0:36:38 891 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 HAN Alex 1999 0:36:41 890 CHINE CHN
39 MARANGONE Thomas 1998 0:37:20 852 MONT BLANC NATATION FRA
40 GODDAT Cyril 1997 0:37:31 847 CN LES ABRETS FRA
41 VIGNERON Hugo 1998 0:37:42 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 DUSSOLLIET BERTHOD Pierre 1995 0:37:65 831 SEYNOD NATATION FRA
43 DOLTER Louis 1999 0:38:08 811 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
44 CALLOUD Ugo 1998 0:38:52 790 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
45 AMBLARD David 1995 0:38:79 778 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 BARLET Baptiste 1996 0:39:43 749 SN BELLEY-POLLIEU FRA
47 BROTEL Yannis 1999 0:39:58 742 US ST-EGRÈVE FRA
48 PASQUINI Ryan 1999 0:43:42 582 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 CARDOLETTI Sylvain 1999 0:48:45 401 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr