NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 1:56:48 1181 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CAROZZO Simone 1998 1:57:26 1168 ITALIE ITA
3 BRACCO Federico 1998 1:57:35 1166 ITALIE ITA
4 PASTA Edoardo 1996 1:57:52 1163 ITALIE ITA
5 VIARD Jordan 1993 1:58:60 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MULLER Simon 1998 2:01:48 1096 SUISSE SUI
7 LACHETEAU Flavien 1998 2:01:50 1096 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 GOGUEY Théo 1997 2:01:86 1090 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 COURTIAL Bastien 1997 2:03:82 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 PLASSAS Alexis 1996 2:03:83 1057 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 MAETZ Maxime 1998 2:04:19 1051 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 HEGG Loris 2000 2:05:38 1031 SUISSE SUI
13 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:06:66 1011 PAYS DE GEX NATATION FRA
14 HUGEL Joakim 2001 2:07:90 991 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 NERGUTI Alban 2000 2:10:58 948 EP MANOSQUE FRA
16 GAUTHIER Louis 2001 2:12:59 917 MONTCEAU ON FRA
17 SATRE Oscar 2000 2:13:50 903 MONT BLANC NATATION FRA
18 ROSPARS Pierre 2000 2:16:84 853 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTA Edoardo 1996 1:57:91 1157 ITALIE ITA
2 CAROZZO Simone 1998 1:57:95 1156 ITALIE ITA
3 BRACCO Federico 1998 1:58:39 1148 ITALIE ITA
4 GOGUEY Théo 1997 1:58:93 1139 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 VIARD Jordan 1993 1:59:27 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 JULIO Raphaël 1993 1:59:36 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 2:00:68 1109 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 COURTIAL Bastien 1997 2:01:30 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MULLER Simon 1998 2:01:95 1088 SUISSE SUI
10 LACHETEAU Flavien 1998 2:02:56 1078 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 ZOULALIAN Nicolas 1996 2:02:84 1073 SUISSE SUI
12 BONFILS Loïc 1991 2:03:55 1061 SUISSE SUI
13 BAILLY Clément 1995 2:04:34 1048 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 GONIN Bérenger 1997 2:04:45 1047 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
15 HEGG Loris 2000 2:05:13 1035 SUISSE SUI
16 MAETZ Maxime 1998 2:05:45 1030 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 MARI Luca 1995 2:05:51 1029 SUISSE SUI
18 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:05:57 1028 PAYS DE GEX NATATION FRA
19 MARI Alessandro 1997 2:06:56 1012 SUISSE SUI
20 SCARPINO Matteo 1999 2:06:87 1007 SUISSE SUI
21 CHEVALIER Aymeric 1995 2:07:05 1004 MONTCEAU ON FRA
22 LEREBOURG Arnaud 1997 2:07:85 992 DAUPHINS D'ANNECY FRA
23 DINE-MOREIRA Orhan 1998 2:08:29 985 EN TOURS FRA
24 ERDEM Arnas 1999 2:08:46 982 SUISSE SUI
25 SILINI Yassir 1999 2:08:66 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 GELIN Allan 1998 2:09:04 973 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 DESPONTIN Lucas 1998 2:09:88 959 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 MOLLET Bastien 1999 2:09:94 958 EP MANOSQUE FRA
29 BOURIAU Erwan 1998 2:10:02 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 PIVEAU Quentin 1999 2:10:29 953 US ST-EGRÈVE FRA
31 MALLET Lucas 1999 2:10:50 950 DAUPHINS D'ANNECY FRA
32 BOUSSY Maxime 1999 2:10:55 949 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 BOURQUARD Jules 1997 2:11:17 939 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
34 NAAMOUNE Lyes 1997 2:11:24 938 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
35 FALCOU Aubry 1996 2:11:27 938 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 PIAT Julien 1999 2:11:41 936 EP MANOSQUE FRA
37 TOURNOUR Vincent 1995 2:11:56 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 CHARTIER Lucas 1999 2:11:76 930 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 CROCHET Cédric 1991 2:11:79 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 SATRE Oscar 2000 2:11:93 927 MONT BLANC NATATION FRA
41 HUGEL Joakim 2001 2:12:03 926 DAUPHINS D'ANNECY FRA
42 CHUARD Maxime 1999 2:12:21 923 SUISSE SUI
43 NERGUTI Alban 2000 2:12:75 915 EP MANOSQUE FRA
44 BROTEL Yannis 1999 2:13:20 908 US ST-EGRÈVE FRA
45 MATTERA Hugo 1998 2:14:06 895 VALENCE TRIATHLON FRA
46 SIMAC Alain 1982 2:14:12 894 CN AIX EN SAVOIE FRA
47 GAUTHIER Louis 2001 2:14:42 889 MONTCEAU ON FRA
48 DIDIER Alexis 1998 2:14:53 888 CN TRICASTIN FRA
49 REBOUD Geoffray 1997 2:14:72 885 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 ORTOLLAND Victor 1997 2:14:83 883 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 LUSSIAUD Valentin 1999 2:14:97 881 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 CINI Julien 1999 2:15:09 879 VALENCE TRIATHLON FRA
53 ROSPARS Pierre 2000 2:15:59 872 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
54 GRONDIN Victor 1999 2:16:43 859 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
55 DUBIED Mathieu 1998 2:16:44 859 SUISSE SUI
56 PEYRONNET Paul 2001 2:16:62 856 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
57 KAPPEL Pierre 1997 2:17:50 843 VALENCE TRIATHLON FRA
58 COMBE Thibaud 2000 2:17:60 842 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 BOUDIAF Darik 1999 2:17:82 839 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 FAUQUE Tristan 2000 2:18:12 834 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
61 GRANGE Titouan 2001 2:18:46 829 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
62 BOUDIN Paul 2000 2:18:58 828 SEYNOD NATATION FRA
63 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:18:91 823 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 SENAME Grégoire 2000 2:19:22 818 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 JOUIN Alexandre 2000 2:19:48 815 VALENCE TRIATHLON FRA
66 CHRISTE Sebastien 2001 2:19:99 807 SUISSE SUI
67 EMERY Loan 2001 2:22:66 769 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
68 MEYER Pascal 2001 2:22:71 768 US ST-EGRÈVE FRA
69 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 2:22:87 766 LES DAUPHINS UGINE FRA
70 JOUIN Lucas 2001 2:22:91 766 VALENCE TRIATHLON FRA
71 GHAFFAR Yoan 2000 2:23:18 762 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
72 BRISSAUD Martin 2000 2:23:38 759 VALENCE TRIATHLON FRA
73 PALMARINI Lucas 2000 2:23:48 758 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
74 ANIQUET Valentin 2000 2:23:65 755 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
75 MACAIRE Florent 2001 2:23:67 755 US ST-EGRÈVE FRA
76 CAULIER Leo 2001 2:25:15 734 US ST-EGRÈVE FRA
77 MAINIER Brice 2001 2:26:52 716 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
78 POUDROUX Colin 1998 2:28:37 691 MONTCEAU ON FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr