NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

10e Meeting du SO Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANCARI Luca 1993 0:52:61 1202 ITALIE ITA
2 TROMBETTI Luca 1995 0:52:93 1190 ITALIE ITA
3 DE PASQUALE Paolo 1993 0:52:94 1190 ITALIE ITA
4 POTHAIN Jordan 1994 0:52:95 1190 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DESNOEL Paul 1993 0:54:30 1143 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 OGBONNA Alex 1999 0:55:89 1089 SUISSE SUI
7 BURBAN Corentin 1998 0:55:92 1088 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 FOUILLE Martin 1997 0:56:28 1076 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 SILINI Yassir 1999 0:56:35 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 LARDO Fabio 1996 0:56:60 1065 SUISSE SUI
11 LHOSTE Maxime 1998 0:56:83 1058 DAUPHINS LE COTEAU FRA
12 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:57:31 1042 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 PAURIOL Nathan 1997 0:57:32 1042 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 GUILLEROT Titouan 1999 0:58:10 1016 MARTIGUES NATATION FRA
15 GINDRE Albéric 1998 0:59:11 984 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 BOUDIAF Darik 1999 1:00:07 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 HOCQUET Henri 1999 1:00:23 949 MARTIGUES NATATION FRA
18 HAN Alex 1999 1:01:74 902 SUISSE SUI

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLY Clément 1995 0:56:02 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BONFILS Loïc 1991 0:56:06 1083 SUISSE SUI
3 MARMOUD Baptiste 1996 0:57:39 1039 CN THONON-LES-BAINS FRA
4 LEBLANC Quentin 1996 0:57:41 1039 ANNEMASSE NATATION FRA
5 GASQUET Valérian 1995 0:57:82 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MONTERRUBIO Sebastian 1996 0:58:16 1014 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:53:28 1178 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PANCARI Luca 1993 0:53:36 1175 ITALIE ITA
3 DE PASQUALE Paolo 1993 0:53:53 1169 ITALIE ITA
4 TROMBETTI Luca 1995 0:53:56 1168 ITALIE ITA
5 DESNOEL Paul 1993 0:54:59 1133 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BURBAN Corentin 1998 0:55:58 1099 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 LARDO Fabio 1996 0:56:26 1077 SUISSE SUI
8 LHOSTE Maxime 1998 0:56:71 1062 DAUPHINS LE COTEAU FRA
9 BONFILS Loïc 1991 0:56:71 1062 SUISSE SUI
10 BAILLY Clément 1995 0:57:02 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 LEBLANC Quentin 1996 0:57:10 1049 ANNEMASSE NATATION FRA
12 PAURIOL Nathan 1997 0:57:15 1047 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 FOUILLE Martin 1997 0:57:15 1047 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:57:19 1046 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 SILINI Yassir 1999 0:57:55 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 ALLARD Damien 1996 0:57:56 1034 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 MARMOUD Baptiste 1996 0:57:61 1032 CN THONON-LES-BAINS FRA
18 GINDRE Albéric 1998 0:57:63 1032 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 MULLER Simon 1998 0:57:71 1029 SUISSE SUI
20 GASQUET Valérian 1995 0:57:73 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 MONTERRUBIO Sebastian 1996 0:57:91 1023 SUISSE SUI
22 TRABELSI Fehmi 1993 0:57:91 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 FETTAH Rayane 1997 0:57:96 1021 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 BRUET Romain 1995 0:58:10 1016 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 GROSSEN Loic 1994 0:58:28 1011 SUISSE SUI
26 LORA RUNCO Boris 1996 0:58:40 1007 SEYNOD NATATION FRA
27 ZURCHER Loic 1997 0:58:47 1004 SUISSE SUI
28 OGBONNA Alex 1999 0:58:50 1004 SUISSE SUI
29 SENERGUES Victor 1997 0:58:60 1000 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
30 REY Mickael 1997 0:58:66 998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 GUILLEROT Titouan 1999 0:58:86 992 MARTIGUES NATATION FRA
32 LACHETEAU Flavien 1998 0:58:86 992 DAUPHINS D'ANNECY FRA
33 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:58:89 991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 PASTRELLO Romain 1993 0:58:92 990 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 ORTOLLAND Victor 1997 0:59:00 988 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 EMMERT Yohann 1998 0:59:10 984 SUISSE SUI
37 GERVASI Kevin 1997 0:59:10 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 MIGRAINE Victor 1996 0:59:24 980 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
39 POULET Alexandre 1991 0:59:31 978 AS FONTAINE NATATION FRA
40 ROCHER Damien 1997 0:59:39 975 SEYNOD NATATION FRA
41 DE PERROT Leon 1998 0:59:52 971 SUISSE SUI
42 BOUDIAF Darik 1999 0:59:64 967 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:59:74 964 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
44 PAPPAS Jordan 1995 0:59:83 961 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 REBOUD Geoffray 1997 0:59:87 960 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:59:88 960 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 PERIER Vincent 1997 0:59:92 958 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 HOCQUET Henri 1999 1:00:00 956 MARTIGUES NATATION FRA
49 LEREBOURG Arnaud 1997 1:00:01 956 DAUPHINS D'ANNECY FRA
50 RAZIMOWSKY Mischa 1995 1:00:03 955 ANNEMASSE NATATION FRA
51 GETZMAN Andy 1989 1:00:06 954 US ST-EGRÈVE FRA
52 BOURIAU Erwan 1998 1:00:07 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 UGOLINI Quentin 1998 1:00:08 953 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
54 MANGEOL Quentin 1996 1:00:15 951 SN OYONNAX FRA
55 MARI Alessandro 1997 1:00:24 948 SUISSE SUI
56 BOUAOUDIA Malik 1998 1:00:26 948 SUISSE SUI
57 HAN Alex 1999 1:00:32 946 SUISSE SUI
58 LHOMME Julien 1996 1:00:36 945 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
59 BESSON Martin 1999 1:00:46 942 SUISSE SUI
60 BURLET Luc 1998 1:00:56 938 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 VUAILLAT Arnaud 1994 1:00:60 937 SN OYONNAX FRA
62 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:00:61 937 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 BATTANI Jeremy 1998 1:00:62 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 ALAIZE Julian 1994 1:00:62 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 SCHAACK Rodrigue 1998 1:00:75 933 SEYNOD NATATION FRA
66 MULEMBA Rémi 1997 1:00:78 932 CN THONON-LES-BAINS FRA
67 VINCENT Florian 1994 1:00:80 931 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
68 CROCHET Cédric 1991 1:00:90 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 LIU RUIMING Marc 2000 1:01:21 918 SUISSE SUI
70 BRUN Clement 1998 1:01:35 914 US ST-EGRÈVE FRA
71 CAIADA Dany 1997 1:01:50 910 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
72 STARON Aimery 1995 1:01:51 909 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
73 BROTEL Yannis 1999 1:01:58 907 US ST-EGRÈVE FRA
74 MONAY Brenan 1997 1:01:59 907 SUISSE SUI
75 SIMAC Alain 1982 1:01:74 902 CN AIX-LES-BAINS FRA
76 GREGORI Aurelien 1999 1:01:82 900 SUISSE SUI
77 ANNETTA Théo 1998 1:01:92 897 CN TRICASTIN FRA
78 DESPONTIN Lucas 1998 1:01:99 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 DIDIER Alexis 1998 1:02:04 893 CN TRICASTIN FRA
80 SAPONE Axel 1998 1:02:15 890 ANNEMASSE NATATION FRA
81 RENNA Marco 1999 1:02:21 888 SUISSE SUI
82 PINARELLO Robin 1996 1:02:37 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 SENET Arthur 1996 1:02:58 877 CN AIX-LES-BAINS FRA
84 KANAPA Lubin 1996 1:02:59 876 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 CHATAIN Augustin 1998 1:02:69 873 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
86 GUILLON Florian 1997 1:02:72 873 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
87 PROVENAZ William 2000 1:02:75 872 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
88 SORMANI Nicolas 1998 1:02:91 867 SUISSE SUI
89 TRESARRIEU Florent 1994 1:03:16 859 ANNEMASSE NATATION FRA
90 BARLET Baptiste 1996 1:03:30 855 SN BELLEY-POLLIEU FRA
91 LECHEVALIER Thomas 2000 1:03:49 850 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
92 NAVALE Hugo 2000 1:03:83 840 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
93 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:04:09 832 DAUPHINS D'ANNECY FRA
94 LOISEAU Gaëtan 1999 1:04:28 827 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
95 PRAT Eliott 2000 1:04:47 821 NATATION SUD ARDECHE FRA
96 GELIN Allan 1998 1:04:52 820 CS CHAMONIX FRA
97 SAEZ Romain 1999 1:05:08 803 DAUPHINS LE COTEAU FRA
98 FACCIO Axel 2000 1:05:19 800 SUISSE SUI
99 KEHTARI Malko 1998 1:05:78 783 SUISSE SUI
100 BOUDIN Paul 2000 1:06:83 754 SEYNOD NATATION FRA
101 WAGNON Bastien 2000 1:06:96 750 CN THONON-LES-BAINS FRA
102 MENDEZ Julian 2000 1:07:99 722 SUISSE SUI
103 SMETANINE David 1974 1:30:12 245 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr