NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

10e Meeting du SO Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DI LECCE Francesco 1991 2:11:76 1175 ITALIE ITA
2 BERGER Julien 1996 2:15:64 1116 SUISSE SUI
3 PLA Robin 1991 2:19:66 1055 US ST-EGRÈVE FRA
4 MONTERRUBIO Sebastian 1996 2:19:86 1052 SUISSE SUI
5 KINDER Jeremy 1996 2:20:40 1044 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LEBLANC Quentin 1996 2:21:02 1035 ANNEMASSE NATATION FRA
7 GUILLERAULT Maxime 1999 2:21:69 1025 MARTIGUES NATATION FRA
8 SEON Jordan 1997 2:21:83 1023 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 DAP Gavin 1997 2:22:54 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FOUILLE Martin 1997 2:24:06 991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 PIVEAU Quentin 1999 2:24:25 988 US ST-EGRÈVE FRA
12 KATGELY Teo 1997 2:24:61 983 CS MEGÈVE NATATION FRA
13 BESSON Martin 1999 2:26:50 956 SUISSE SUI
14 FOURRE Anthony 1999 2:27:26 945 NATATION SUD ARDECHE FRA
15 BURLET Luc 1998 2:28:11 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 POBREZO Martin 1997 2:28:63 926 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 KERGONOU Julien 1999 2:29:58 913 DAUPHINS LE COTEAU FRA
18 GENIN Loic 1999 2:30:99 894 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DI LECCE Francesco 1991 2:15:51 1117 ITALIE ITA
2 BERGER Julien 1996 2:17:24 1091 SUISSE SUI
3 MONTERRUBIO Sebastian 1996 2:20:10 1049 SUISSE SUI
4 KINDER Jeremy 1996 2:20:20 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GUILLERAULT Maxime 1999 2:22:13 1019 MARTIGUES NATATION FRA
6 PLA Robin 1991 2:22:35 1016 US ST-EGRÈVE FRA
7 LEBLANC Quentin 1996 2:22:53 1013 ANNEMASSE NATATION FRA
8 DAP Gavin 1997 2:22:68 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 FOUILLE Martin 1997 2:23:26 1002 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 ALLARD Damien 1996 2:23:84 994 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 GROSSEN Loic 1994 2:24:38 986 SUISSE SUI
12 TRABELSI Fehmi 1993 2:24:55 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 BONFILS Loris 1994 2:24:62 983 SUISSE SUI
14 KATGELY Teo 1997 2:24:71 982 CS MEGÈVE NATATION FRA
15 SEON Jordan 1997 2:24:92 979 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 PIVEAU Quentin 1999 2:25:89 965 US ST-EGRÈVE FRA
17 BURLET Luc 1998 2:26:53 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 POBREZO Martin 1997 2:26:94 950 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 BESSON Martin 1999 2:27:16 947 SUISSE SUI
20 MARI Alessandro 1997 2:27:85 937 SUISSE SUI
21 LEBLOND Vincent 1986 2:28:29 931 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 BURCKEL Alexis 1998 2:29:29 917 MARTIGUES NATATION FRA
23 PASTRELLO Romain 1993 2:29:60 913 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 FOURRE Anthony 1999 2:30:13 906 NATATION SUD ARDECHE FRA
25 KERGONOU Julien 1999 2:30:61 899 DAUPHINS LE COTEAU FRA
26 GENIN Loic 1999 2:30:84 896 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 RUGGERI Julian 1997 2:30:90 895 MARTIGUES NATATION FRA
28 MONAY Brenan 1997 2:31:13 892 SUISSE SUI
29 CROCHET Cédric 1991 2:31:36 889 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 SCHAACK Rodrigue 1998 2:31:73 884 SEYNOD NATATION FRA
31 GRIFFON Rémi 1997 2:31:78 883 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 FAVRICHON Mathis 1998 2:31:82 883 MONT BLANC NATATION FRA
33 BROTEL Yannis 1999 2:32:57 872 US ST-EGRÈVE FRA
34 ALAIZE Julian 1994 2:32:63 872 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 MOLLET Bastien 1999 2:33:72 857 EP MANOSQUE FRA
36 MAILLARD José 1995 2:33:92 854 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 PERIER Vincent 1997 2:33:99 853 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 PROVENAZ William 2000 2:36:41 821 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 BIANCATO Romain 1998 2:36:47 821 CN THONON-LES-BAINS FRA
40 VINCENT Florian 1994 2:36:67 818 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
41 MEPOR Teo 2000 2:37:11 812 MONT BLANC NATATION FRA
42 LECHEVALIER Thomas 2000 2:37:18 811 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
43 CHATAIN Augustin 1998 2:39:00 788 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
44 DIDIER Alexis 1998 2:39:92 776 CN TRICASTIN FRA
45 BOUDIN Paul 2000 2:43:84 727 SEYNOD NATATION FRA
46 ANNETTA Théo 1998 2:44:54 718 CN TRICASTIN FRA
47 VALLET Thomas 2000 2:45:01 713 SN OYONNAX FRA
48 NURY Antoine 2000 2:45:29 709 CN TRICASTIN FRA
49 REY Vincent 2000 2:46:01 701 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:46:32 697 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:46:70 692 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 MOLLARD Ross 1999 2:47:36 684 MONT BLANC NATATION FRA
53 CADILHAC Arnaud 1999 2:50:13 652 SEYNOD NATATION FRA
54 COMBE Thibaud 2000 2:50:24 650 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr