NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

XIIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANGE Maelle 1997 0:28:93 1118 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
2 TOUILI Lila 2000 0:29:13 1105 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 CHANTEPY Mathilde 1997 0:29:13 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DEJOUX Manon 1997 0:29:15 1104 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CARVIN Charlene 1996 0:29:50 1082 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
6 EYMARD Florence 1997 0:29:55 1079 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
7 MARTINEZ Anais 1999 0:29:58 1077 NATATION SUD ARDECHE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ROUSSEL Lea 1997 0:29:77 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
9 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:29:82 1062 LES DAUPHINS UGINE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 KARMOUS Inès 1995 0:29:86 1060 GRENOBLE NATATION FRA Reg
11 GAUBERT Emmanuelle 1997 0:30:05 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 LAURENT Mathilde 1998 0:30:32 1031 EMS BRON FRA Reg Nationale 2 ete 50
13 LEROY Margaux 1999 0:30:67 1010 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
14 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:30:69 1009 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 VANDENAMEELE Manon 1998 0:30:69 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
16 GALLIX Cindel 1999 0:30:81 1002 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 NGUYEN Morgane 1998 0:31:16 981 EMS BRON FRA Reg
18 PERRIN Marine 2000 0:31:34 970 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 COTE Elia 2000 0:31:42 965 GRENOBLE NATATION FRA
20 MAITRE Camille 2001 0:31:47 962 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 LUCAS Nolwenn 2000 0:31:90 937 GRENOBLE NATATION FRA
22 CAMBON Estelle 2000 0:31:91 936 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
23 PASTRELLO Laura 1998 0:31:91 936 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
24 SIROP Elsa 2000 0:32:71 890 CS MEGÈVE NATATION FRA
25 DOGAN Mélodie 2002 0:34:81 775 EMS BRON FRA
26 BOULAS Aurore 2002 0:34:88 771 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
27 DAVAL Bertille 2002 0:35:39 744 US ISSOIRE FRA
28 BOREL Maëva 2002 0:35:65 731 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 ALLARD Lucie 2002 0:36:06 710 CS MEGÈVE NATATION FRA
30 DA SILVA Léa 2002 0:36:81 672 EMS BRON FRA
31 TOURNIER Natacha 2002 0:36:86 670 US ST-EGRÈVE FRA
32 VERDOUX Blanche 2002 0:38:49 592 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHANTEPY Mathilde 1997 0:29:11 1107 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
2 GRANGE Maelle 1997 0:29:11 1107 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
3 TOUILI Lila 2000 0:29:15 1104 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 EYMARD Florence 1997 0:29:25 1098 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DEJOUX Manon 1997 0:29:37 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
6 KARMOUS Inès 1995 0:29:56 1078 GRENOBLE NATATION FRA Reg
7 CARVIN Charlene 1996 0:29:66 1072 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 MARTINEZ Anais 1999 0:29:66 1072 NATATION SUD ARDECHE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 GAUBERT Emmanuelle 1997 0:29:84 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
10 ROUSSEL Lea 1997 0:29:92 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
11 BONACORSI Camille 1996 0:29:96 1053 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:29:98 1052 LES DAUPHINS UGINE FRA Int Nationale 2 ete 50
13 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:30:18 1040 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 LAURENT Mathilde 1998 0:30:21 1038 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
15 VANDENAMEELE Manon 1998 0:30:25 1036 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
16 ALBANET Laura 1996 0:30:28 1034 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg
17 REBOTTON Ines 1997 0:30:36 1029 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
18 SOURDON Carine 1996 0:30:45 1023 CN TRICASTIN FRA Reg
19 MICHALOT Lisa 1996 0:30:48 1022 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Reg
20 PASTRELLO Laura 1998 0:30:55 1017 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 CURRAT Maxiane 1996 0:30:63 1012 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
22 TALLARON Syrina 1996 0:30:68 1009 CN ANNONAY FRA Reg
23 LETELLIER Gwladys 1997 0:30:68 1009 US ISSOIRE FRA Reg
24 GRIMAUD Marine 1997 0:30:76 1005 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
25 CHALET Lucie 1997 0:30:80 1002 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Reg
26 GALLIX Cindel 1999 0:30:84 1000 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
27 LEO Justine 1996 0:30:95 993 AS FONTAINE NATATION FRA Reg
28 NGUYEN Morgane 1998 0:31:10 984 EMS BRON FRA Reg
29 COTE Elia 2000 0:31:22 977 GRENOBLE NATATION FRA
30 LEROY Margaux 1999 0:31:27 974 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg
31 SCHAFFELDER Emma 1999 0:31:30 972 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
32 LATTARICO Francesca 1999 0:31:45 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg
33 MALEVILLE Margot 1999 0:31:46 963 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
34 BOUDRA Manon 1999 0:31:63 953 CN ANNONAY FRA Reg
35 GARNIER Justine 1998 0:31:67 950 US ISSOIRE FRA Reg
36 MORGANTI Meigge 1999 0:31:68 950 AS BEAUCHASTEL FRA Reg
37 LOUDOT Lea 1996 0:31:74 946 CN ANNONAY FRA Dep
38 MAITRE Camille 2001 0:31:76 945 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 LEBAGOUSSE Lorianne 1998 0:31:81 942 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
40 GIACONELLI Julie 1997 0:31:85 940 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
41 QUARTUCCIO Aurelie 1984 0:31:91 936 CN TRICASTIN FRA
42 LECAT Philippine 1996 0:32:01 930 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Dep
43 PERRIN Marine 2000 0:32:02 930 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 LUCAS Nolwenn 2000 0:32:07 927 GRENOBLE NATATION FRA
45 STAGNITTO Julie 1998 0:32:11 925 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Dep
46 EL MADANI Emilie 1977 0:32:12 924 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 CAMBON Estelle 2000 0:32:14 923 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
48 GRASSLER Marine 1994 0:32:44 906 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Dep
49 SIROP Elsa 2000 0:32:51 902 CS MEGÈVE NATATION FRA
50 MAZZER PIRODON Anna 2000 0:32:54 900 CN LES ABRETS FRA
51 GAY Alisson 1998 0:32:59 897 NATATION SUD ARDECHE FRA Dep
52 DALLA SERRA Aurore 2001 0:32:67 892 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
53 TAMBE Brunella 2000 0:32:70 891 LES DAUPHINS UGINE FRA
54 TURIN Julia 1998 0:32:79 886 US ST-EGRÈVE FRA Dep
55 MICHEL Charlène 1999 0:32:79 886 AS BEAUCHASTEL FRA Dep
56 BOURRY Mathilde 1998 0:32:83 883 AS BEAUCHASTEL FRA Dep
57 MAURESA Emilie 2001 0:32:83 883 EMS BRON FRA
58 SEGRETO Laurie 1997 0:32:83 883 AS FONTAINE NATATION FRA Dep
59 CAPAROS Léa 2000 0:32:85 882 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 BRUN Justine 2001 0:32:88 881 US ST-EGRÈVE FRA
61 LOUMI Zoe 2000 0:32:94 877 NATATION SUD ARDECHE FRA
62 MENUTTI Lea 2000 0:32:99 874 US ST-EGRÈVE FRA
63 CHACQUENEAU Aude-Lise 1986 0:33:03 872 CN TRICASTIN FRA
64 SADETIAN Lisa 1995 0:33:05 871 AS BEAUCHASTEL FRA
65 GUILLEMAIN D'ECHON Lucie 2001 0:33:26 859 US ST-EGRÈVE FRA
66 LELOUP Lise 1998 0:33:30 857 US ISSOIRE FRA Dep
67 DEROSARIO Flaurine 1996 0:33:36 854 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 GAYET Blandine 1998 0:33:37 853 EMS BRON FRA Dep
69 DUMAS Elisa 2001 0:33:42 850 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
70 MARTINET Zoé 2001 0:33:44 849 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
71 CAZORLA Lydie 1997 0:33:45 849 AS BEAUCHASTEL FRA Dep
72 JULIEN Jannette 1999 0:33:54 844 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Dep
73 DI-BISCEGLIE Caroline 1997 0:33:58 841 GRENOBLE NATATION FRA
74 MATHON Andréa 1999 0:33:69 835 EMS BRON FRA Dep
75 BONNARD Manon 1999 0:33:72 834 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA Dep
76 AUGIER Ysaline 2000 0:33:75 832 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
77 PICON Mathilde 2000 0:33:79 830 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
78 LEO Emmanuelle 1998 0:33:82 828 GRENOBLE NATATION FRA
79 AUGE Léonie 1998 0:33:88 825 EMS BRON FRA
80 ALLARD Elise 1999 0:33:90 824 CS MEGÈVE NATATION FRA Dep
81 CASTAN Aurélie 2000 0:33:90 824 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 DOGAN Mélodie 2002 0:33:91 823 EMS BRON FRA
83 PAVIN Margot 2000 0:33:94 822 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
84 FERRIER PERLETTI Emilie 2001 0:33:96 821 US ISSOIRE FRA
85 SOURDON Laure 1998 0:33:97 820 CN TRICASTIN FRA
86 ESTACHY Fanny 1994 0:33:98 819 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
87 ALVES Julie 1999 0:34:05 816 US ST-EGRÈVE FRA
88 ANDRE Aurelie 1997 0:34:07 815 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
89 BROC Justine 2001 0:34:14 811 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
90 RAFFIN Laetitia 1998 0:34:25 805 LES DAUPHINS UGINE FRA
91 SAURIN Candice 1998 0:34:26 804 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
92 ROC Melanie 1997 0:34:27 804 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
93 SCHALLER-THOORIS Celine 1997 0:34:30 802 US ST-EGRÈVE FRA
94 DUFOUR Zoe 1996 0:34:32 801 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
95 ROCCHI Léna 2000 0:34:39 797 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
96 CHIBI Chirine 1999 0:34:59 786 EMS BRON FRA
97 MARION Carla 2000 0:34:63 784 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
98 BOULAS Aurore 2002 0:34:85 773 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
99 RUFFIER Marion 1998 0:34:85 773 LES DAUPHINS UGINE FRA
100 GAZET Morgane 2000 0:34:87 772 US ISSOIRE FRA
101 BOUDRA Aurore 2001 0:34:91 769 CN ANNONAY FRA
102 LAPORTE Marie 2000 0:34:93 768 US ISSOIRE FRA
103 REY Lauranne 2000 0:35:11 759 CN LES ABRETS FRA
104 CAPAROS Charlotte 1997 0:35:14 757 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
105 MOUSSIERE Luce 1997 0:35:17 756 NATATION SUD ARDECHE FRA
106 CHELLES Cassandra 2001 0:35:26 751 AS BEAUCHASTEL FRA
107 DUMONTEL Emma 2001 0:35:31 748 US ISSOIRE FRA
108 FOUQUET Aurore 2001 0:35:36 746 AS BEAUCHASTEL FRA
109 DAVAL Bertille 2002 0:35:41 743 US ISSOIRE FRA
110 VAISSIERE Irina 2001 0:35:43 742 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
111 SOUSSI Lisa 2000 0:35:47 740 AS BEAUCHASTEL FRA
112 COCHARD Nolwen 1997 0:35:55 736 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
113 FALGERE Margot 1999 0:35:62 732 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
114 BOREL Maëva 2002 0:35:76 725 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
115 SALA Marie 1995 0:35:88 719 AS CALUIRE FRA
116 BOYER Clothilde 2000 0:36:08 709 NATATION SUD ARDECHE FRA
117 DERRAR Anissa 1998 0:36:11 707 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
118 ALLARD Lucie 2002 0:36:19 703 CS MEGÈVE NATATION FRA
119 LEE Anna 2000 0:36:23 701 GRENOBLE NATATION FRA
120 CÔTE-COLISSON Romane 2000 0:36:27 699 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
121 BILLOT Leelou 2000 0:36:42 692 GRENOBLE NATATION FRA
122 TOURNIER Natacha 2002 0:36:52 687 US ST-EGRÈVE FRA
123 VERDOUX Blanche 2002 0:36:56 685 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
124 NAUDIN Clea 2000 0:36:65 680 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
125 DA SILVA Léa 2002 0:36:72 677 EMS BRON FRA
126 BOUCHON Eva 2001 0:36:99 663 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
127 SAUVAGE Maïlys 2001 0:37:09 658 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
128 PERRIN Solène 2003 0:37:41 643 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
129 CAZORLA Emma 2000 0:37:42 642 AS BEAUCHASTEL FRA
130 SAGE Carla 2001 0:37:54 637 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
131 ANNEE Coralie 2000 0:37:58 635 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
132 DURIEUX Pauline 1992 0:38:03 613 CN ANNONAY FRA
133 DAMBA Aïssatou 2002 0:38:15 608 EMS BRON FRA
134 COMTE Marie 2002 0:38:16 607 EMS BRON FRA
135 SINAN Thais 2000 0:38:21 605 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
136 MARAULT Amandine 2002 0:38:34 599 NATATION SUD ARDECHE FRA
137 LAUMAY Ingrid 1994 0:38:48 592 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
138 PROST-TOURNIER Maé 2002 0:38:51 591 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
139 MEIL Clarie 2001 0:38:79 578 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
140 BONNET Emma 2002 0:38:87 574 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
141 FIORI Victoria 2001 0:39:31 554 NATATION SUD ARDECHE FRA
142 LOYRION Pauline 2000 0:39:34 553 NATATION SUD ARDECHE FRA
143 CASTAN Laura 2003 0:39:61 541 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
144 ANDREJEVIC Vanessa 2002 0:39:62 541 US ST-EGRÈVE FRA
145 GERMAIN BONNE Julie 2001 0:39:84 531 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
146 MICHEL Frederique 1972 0:39:87 530 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
147 FERRATON Morgane 2001 0:39:93 527 AS BEAUCHASTEL FRA
148 PILARSKI Jeanne 2002 0:40:02 523 CS MEGÈVE NATATION FRA
149 ROCHE Louison 2003 0:40:29 511 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
150 DELIVERT Elise 2002 0:40:33 510 US ISSOIRE FRA
151 THIEBAUT Lina 2002 0:40:35 509 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
152 DUMONCEAU Olga 2002 0:40:69 494 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
153 CARNINO Manon 1995 0:40:86 487 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
154 HOTOLEAN Emma 2001 0:40:96 483 AS BEAUCHASTEL FRA
155 MONTAL Anais 2002 0:40:99 482 US ISSOIRE FRA
156 MACAIRE Estelle 2002 0:41:00 481 US ST-EGRÈVE FRA
157 SIMONOT-SIMIAN Mélia 2002 0:41:10 477 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
158 GINER Lucie 2002 0:41:18 474 NATATION SUD ARDECHE FRA
159 MOUTIN Leana 2001 0:41:47 462 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
160 DEFOSSEZ Amandine 2001 0:41:60 456 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
161 LECHAT Maxine 2002 0:41:87 445 CS MEGÈVE NATATION FRA
162 MARTINS Patricia 2001 0:42:16 434 GRENOBLE NATATION FRA
163 VASCHALDE Lisa 2002 0:42:18 433 NATATION SUD ARDECHE FRA
164 COTTE Elisa 2002 0:42:23 431 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
165 AUGIER Celia 2002 0:42:37 426 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
166 DADOMO Clara 2002 0:42:49 421 EMS BRON FRA
167 BOULANGER Sandra 2001 0:42:61 416 NATATION SUD ARDECHE FRA
168 CANDELON Louna 2004 0:42:97 402 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
169 PRAT Léna 2003 0:43:04 400 NATATION SUD ARDECHE FRA
170 AKKOUH Ilham 2003 0:43:24 392 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
171 GRANJON Lou 2003 0:43:86 369 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
172 BLANC Camille 2004 0:44:27 354 CS MEGÈVE NATATION FRA
173 ROUSSILLE Fiona 2002 0:44:81 335 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
174 MURVILLE Audrey 2002 0:45:06 326 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
175 MARTEL Genevieve 1963 0:45:10 325 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
176 BENMALEK Tessa 2005 0:45:18 322 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
177 DIDIER Noémy 2002 0:45:56 309 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
178 RAIA Charlotte 2001 0:45:78 302 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
179 USUNIER Fantine 2004 0:46:33 284 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
180 SILVA Louna 2004 0:46:36 283 CS MEGÈVE NATATION FRA
181 MAR Clarisse 2003 0:47:63 244 EMS BRON FRA
182 CÔTE-COLISSON Solène 2003 0:47:81 238 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
183 BICHE Sarah 2003 0:48:80 210 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
184 ARMATOL Albane 2004 0:48:84 209 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
185 DIATTA Aïssatou-Rokhaya 2001 0:49:50 191 EMS BRON FRA
186 GRELAT GUERREIRO Philippa 2003 0:50:23 173 CS MEGÈVE NATATION FRA
187 EL GUERFI Feyza 2003 0:50:32 170 EMS BRON FRA
188 DEFOSSEZ Agathe 2003 0:50:36 169 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
189 JOUFFRE Agathe 2003 0:50:73 160 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
190 MAGNIN Chléa 2004 0:50:82 158 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
191 FERET Margaux 2002 0:51:36 145 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
192 LETOURNEUR Clémentine 2004 0:51:50 142 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
193 HASSAPIS Renee 1950 0:52:38 123 NATATION SUD ARDECHE FRA
194 CHAMPIN Charlène 2003 0:52:75 115 EMS BRON FRA
195 LEROUX Margot 2003 0:53:04 109 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
196 HALKOUM Anissa 2004 0:53:91 93 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
197 LAFFONT Juliette 2005 0:56:54 51 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
198 DE OLIVEIRA Fiona 2004 0:58:66 26 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
199 MENGUY Emi 2005 1:08:31 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr