NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Activités de la natation 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTA Edoardo 1996 0:52:54 1204 ITALIE ITA
2 DE PASQUALE Paolo 1993 0:52:99 1188 ITALIE ITA
3 CORDIN Devid 1998 0:53:80 1160 ITALIE ITA
4 JULIO Raphaël 1993 0:53:93 1156 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MULLER Simon 1998 0:54:84 1124 SUISSE SUI
6 DUFAYARD Lucas 1998 0:54:86 1124 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BONFILS Loïc 1991 0:54:89 1123 SUISSE SUI
8 CAROZZO Simone 1998 0:54:92 1122 ITALIE ITA
9 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:56:59 1066 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 HEGG Loris 2000 0:57:03 1051 SUISSE SUI
11 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:57:03 1051 EN TOURS FRA
12 REY Vincent 2000 0:57:98 1020 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 CHEVALIER Aymeric 1995 0:58:02 1019 MONTCEAU ON FRA
14 HUGEL Joakim 2001 0:58:29 1010 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 MARMOUD Baptiste 1996 0:58:48 1004 CN THONON-LES-BAINS FRA
16 MARABOTTO Julien 2001 0:59:66 967 SUISSE SUI
17 FAUQUE Tristan 2000 1:01:21 918 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
18 GAUTHIER Louis 2001 1:01:63 906 MONTCEAU ON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POULET Alexandre 1991 0:58:35 1008 AS FONTAINE NATATION FRA
2 TOURNOUR Vincent 1995 0:58:42 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GERVASI Kevin 1997 0:58:60 1000 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 LEREBOURG Arnaud 1997 0:58:93 990 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 PASTRELLO Romain 1993 0:58:97 988 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 BONFILS Loris 1994 0:59:44 974 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTA Edoardo 1996 0:52:68 1199 ITALIE ITA
2 DE PASQUALE Paolo 1993 0:53:23 1180 ITALIE ITA
3 CORDIN Devid 1998 0:54:41 1139 ITALIE ITA
4 MULLER Simon 1998 0:54:54 1135 SUISSE SUI
5 JULIO Raphaël 1993 0:54:63 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CAROZZO Simone 1998 0:55:12 1115 ITALIE ITA
7 BONFILS Loïc 1991 0:55:73 1094 SUISSE SUI
8 BURBAN Corentin 1998 0:56:31 1075 PAYS DE GEX NATATION FRA
9 DUFAYARD Lucas 1998 0:56:35 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:56:48 1069 EN TOURS FRA
11 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:56:52 1068 PAYS DE GEX NATATION FRA
12 MARMOUD Baptiste 1996 0:56:76 1060 CN THONON-LES-BAINS FRA
13 SILINI Yassir 1999 0:56:84 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 LACHETEAU Flavien 1998 0:56:87 1057 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 ERDEM Arnas 1999 0:57:13 1048 SUISSE SUI
16 MAETZ Maxime 1998 0:57:31 1042 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 HEGG Loris 2000 0:57:36 1040 SUISSE SUI
18 CHEVALIER Aymeric 1995 0:57:59 1033 MONTCEAU ON FRA
19 SCARPINO Matteo 1999 0:57:61 1032 SUISSE SUI
20 DESPONTIN Lucas 1998 0:57:96 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 LEREBOURG Arnaud 1997 0:58:03 1019 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 AGUSOT Jérémy 1999 0:58:13 1015 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
23 CHESEAUX Simon 1997 0:58:17 1014 SUISSE SUI
24 VAZART Yann 1997 0:58:29 1010 US ST-EGRÈVE FRA
25 BOUDIAF Darik 1999 0:58:35 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 UGOLINI Quentin 1998 0:58:53 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 HUGEL Joakim 2001 0:58:56 1002 DAUPHINS D'ANNECY FRA
28 MALLET Lucas 1999 0:58:57 1001 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 BOUSSY Maxime 1999 0:58:58 1001 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 PASTRELLO Romain 1993 0:58:66 998 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
31 REY Vincent 2000 0:58:78 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 BOURIAU Erwan 1998 0:58:79 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 GERVASI Kevin 1997 0:58:84 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 POULET Alexandre 1991 0:58:95 989 AS FONTAINE NATATION FRA
35 CHUARD Maxime 1999 0:59:02 987 SUISSE SUI
36 DE PERROT Leon 1998 0:59:03 987 SUISSE SUI
37 BONFILS Loris 1994 0:59:06 986 SUISSE SUI
38 TOURNOUR Vincent 1995 0:59:08 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 MARI Alessandro 1997 0:59:09 985 SUISSE SUI
40 FALCOU Aubry 1996 0:59:31 978 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 DIDIER Alexis 1998 0:59:37 976 CN TRICASTIN FRA
42 ANNETTA Théo 1998 0:59:41 975 CN TRICASTIN FRA
43 REBOUD Geoffray 1997 0:59:45 973 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 BESSON Martin 1999 0:59:52 971 SUISSE SUI
45 TODARO Maxime 1996 0:59:69 966 MONTCEAU ON FRA
46 MARABOTTO Julien 2001 0:59:73 964 SUISSE SUI
47 FAUQUE Tristan 2000 0:59:77 963 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
48 GELIN Allan 1998 0:59:77 963 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 DUBIED Mathieu 1998 0:59:92 958 SUISSE SUI
50 ROCHER Damien 1997 0:59:98 957 SEYNOD NATATION FRA
51 KINDER Jeremy 1996 1:00:08 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 CHARTIER Lucas 1999 1:00:12 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 PAPPAS Jordan 1995 1:00:18 950 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
54 LUCAS Gustav 1999 1:00:22 949 SUISSE SUI
55 NAAMOUNE Lyes 1997 1:00:42 943 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
56 GENIN Loic 1999 1:00:62 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 PIAT Julien 1999 1:00:85 929 EP MANOSQUE FRA
58 GRONDIN Victor 1999 1:00:94 927 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
59 CROCHET Cédric 1991 1:00:94 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 LOISEAU Gaëtan 1999 1:00:96 926 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
61 BROTEL Yannis 1999 1:01:00 925 US ST-EGRÈVE FRA
62 GAUTHIER Louis 2001 1:01:03 924 MONTCEAU ON FRA
63 BOURQUARD Jules 1997 1:01:23 918 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
64 KEHTARI Malko 1998 1:01:37 913 SUISSE SUI
65 COMBE Thibaud 2000 1:01:45 911 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 CHRISTE Sebastien 2001 1:01:58 907 SUISSE SUI
67 PROVENAZ William 2000 1:01:73 902 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 PALMARINI Lucas 2000 1:01:88 898 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
69 PEYRONNET Paul 2001 1:02:03 893 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
70 HAN Alex 1999 1:02:05 893 SUISSE SUI
71 BRUNOD Jonas 1997 1:02:44 881 SUISSE SUI
72 QUANTIN Benjamin 1998 1:02:45 881 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
73 ZUMSTEG Loic 1999 1:02:46 880 SUISSE SUI
74 HERMAND Dennis 1998 1:02:67 874 CN THONON-LES-BAINS FRA
75 GRANGE Titouan 2001 1:03:08 862 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
76 SAPONE Axel 1998 1:03:35 854 ANNEMASSE NATATION FRA
77 MELLY Julien 2000 1:04:00 835 SUISSE SUI
78 MEYER Pascal 2001 1:04:01 834 US ST-EGRÈVE FRA
79 GHAFFAR Yoan 2000 1:04:17 830 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
80 POUDROUX Colin 1998 1:04:18 829 MONTCEAU ON FRA
81 CROSS Benjamin 2000 1:07:19 744 SEYNOD NATATION FRA
82 ROUSSON Sebastien 1998 1:08:98 695 MONTCEAU ON FRA
83 COUDRY Arnaud 2001 1:10:62 652 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr