1 DEMETZ Alexis 18 ans - 12524 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (7) | 1048 | 100 NL (8) | 1062 | 200 NL (2) | 960 |
| 50 D (10) | 1023 | 100 D (8) | 1039 | 200 D (9) | 1021 |
| 50 B (2) | 951 | 100 B (2) | 948 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 950 | 200 P (1) | 651 |
| 100 4N (1) | 977 | 200 4N (3) | 976 | 400 4N () | |
|
2 LIV Thomas 17 ans - 12374 pts - nombre de performances = 71 |
|
50 NL (2) | 1020 | 100 NL (6) | 1123 | 200 NL (6) | 1061 |
| | 50 B (15) | 1137 | 100 B (18) | 1190 | 200 B (14) | 1122 |
| 50 P (1) | 946 | 100 P () | | 200 P (1) | 774 |
| 100 4N (2) | 1041 | 200 4N (3) | 1073 | 400 4N (2) | 1011 |
|
3 LETOCART Luna 13 ans - 12234 pts - nombre de performances = 82 |
|
50 NL (12) | 984 | 100 NL (14) | 971 | 200 NL (12) | 1042 |
| 50 D (3) | 893 | 100 D (12) | 970 | 200 D (4) | 1031 |
| 50 B (1) | 806 | 100 B (3) | 847 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 847 | 100 P (2) | 827 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 981 | 400 4N () | |
|
4 LE ROUX Yanis 14 ans - 11836 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (5) | 981 | 100 NL (10) | 944 | 200 NL (2) | 713 |
| 50 D (6) | 953 | 100 D (13) | 969 | 200 D (3) | 887 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 681 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 1018 | 100 P (9) | 974 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 920 | 200 4N (3) | 769 | 400 4N (1) | 681 |
|
5 MORICELLY Clara 13 ans - 11332 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (5) | 949 | 100 NL (10) | 939 | 200 NL (6) | 976 |
| 50 D (1) | 867 | 100 D (3) | 896 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 760 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 849 | 100 P (11) | 846 | 200 P (5) | 764 |
| 100 4N (2) | 879 | 200 4N (4) | 904 | 400 4N (1) | 822 |
|
6 ROGER Elwan 16 ans - 10511 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (14) | 1066 | 100 NL (12) | 1059 | 200 NL (4) | 951 |
| 50 D (7) | 945 | 100 D (1) | 837 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 976 | 100 B (1) | 971 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 984 | 100 P (2) | 905 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 982 | 200 4N (2) | 835 | 400 4N () | |
|
7 LETOCART Enzo 15 ans - 10413 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (13) | 1090 | 100 NL (12) | 1093 | 200 NL (5) | 1079 |
| | 50 B (14) | 1069 | 100 B (11) | 1067 | 200 B (3) | 904 |
| 50 P (6) | 1088 | 100 P (1) | 1017 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 994 | 400 4N () | |
|
8 PERNOT Ophélie 19 ans - 10177 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (10) | 1122 | 100 NL (13) | 1086 | 200 NL (4) | 982 |
| | 50 B (1) | 837 | 100 B (2) | 899 | 200 B (1) | 849 |
| 50 P (2) | 824 | 100 P (2) | 751 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 970 | 200 4N (1) | 907 | 400 4N () | |
|
9 SCHMITT Teddy 17 ans - 10020 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (11) | 1102 | 100 NL (12) | 1079 | 200 NL (3) | 1012 |
| 50 D (10) | 1042 | 100 D (11) | 1041 | 200 D (14) | 1064 |
| | 50 P (2) | 991 | 100 P (1) | 945 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 885 | 400 4N () | |
|
10 LOUVET Ilian 13 ans - 9573 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (9) | 857 | 100 NL (10) | 827 | 200 NL (3) | 770 |
| 50 D (1) | 749 | 100 D (3) | 713 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 595 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 841 | 100 P (5) | 709 | 200 P (2) | 559 |
| 100 4N (1) | 776 | 200 4N (1) | 762 | 400 4N (1) | 681 |
|
11 CHAULIAGUET Ethan 14 ans - 9384 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (15) | 1036 | 100 NL (14) | 962 | 200 NL (5) | 759 |
| 50 D (10) | 956 | 100 D (6) | 911 | 200 D (1) | 787 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 654 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 918 | 100 P (4) | 824 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 814 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 763 |
|
12 MINARD Finn 13 ans - 9208 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (6) | 790 | 100 NL (7) | 808 | 200 NL (2) | 688 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 539 | 200 D () | |
| 50 B (10) | 833 | 100 B (10) | 822 | 200 B (3) | 742 |
| 50 P (8) | 731 | 100 P (4) | 693 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 700 | 200 4N (2) | 680 | 400 4N (1) | 587 |
|
13 HAUET Léanne 12 ans - 9083 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 810 | 100 NL (7) | 785 | 200 NL (5) | 805 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 740 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 464 | 100 B (3) | 693 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 633 | 100 P (4) | 573 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 735 | 200 4N (1) | 571 | 400 4N (1) | 585 |
|
14 LAFFONT Romane 13 ans - 8951 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (3) | 709 | 100 NL (4) | 662 | 200 NL (5) | 680 |
| 50 D (1) | 563 | 100 D (3) | 608 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 678 | 100 B (2) | 747 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 645 | 100 P (8) | 639 | 200 P (4) | 524 |
| 100 4N (2) | 671 | 200 4N (2) | 682 | 400 4N (2) | 641 |
|
15 LIV David 15 ans - 8732 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (5) | 967 | 100 NL (5) | 939 | 200 NL (3) | 900 |
| | 50 B (9) | 935 | 100 B (7) | 951 | 200 B (6) | 902 |
| 50 P (2) | 789 | 100 P (2) | 686 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 765 | 200 4N (2) | 898 | 400 4N () | |
|
16 BENYAHIA Pharell 13 ans - 8589 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (5) | 755 | 100 NL (3) | 642 | 200 NL (1) | 534 |
| 50 D (1) | 625 | 100 D (4) | 578 | 200 D (1) | 497 |
| 50 B (2) | 618 | 100 B (4) | 616 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 666 | 100 P (6) | 625 | 200 P (1) | 385 |
| 100 4N (1) | 551 | 200 4N (1) | 503 | 400 4N (1) | 497 |
|
17 MASSON Maxime 14 ans - 8436 pts - nombre de performances = 73 |
|
50 NL (13) | 1052 | 100 NL (17) | 1035 | 200 NL (6) | 912 |
| 50 D (7) | 1019 | 100 D (5) | 954 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 649 | 200 B () | |
| 50 P (12) | 1059 | 100 P (11) | 1020 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 736 |
|
18 LEPROVOST Nina 11 ans - 8414 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (9) | 794 | 100 NL (9) | 745 | 200 NL (5) | 700 |
| 50 D (3) | 707 | 100 D (6) | 674 | 200 D (1) | 517 |
| 50 B (1) | 540 | 100 B (1) | 560 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 668 | 100 P (2) | 518 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 687 | 200 4N (1) | 590 | 400 4N () | |
|
19 JARDIN Alexis 14 ans - 8410 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 783 | 100 NL (8) | 752 | 200 NL (1) | 692 |
| 50 D (1) | 777 | 100 D (5) | 772 | 200 D (4) | 822 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 438 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 651 | 100 P (5) | 740 | 200 P (2) | 587 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 630 | 400 4N () | |
|
20 FRANCO Carla 15 ans - 8404 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (6) | 1041 | 100 NL (8) | 1068 | 200 NL (4) | 1072 |
| 50 D (1) | 1075 | 100 D () | | 200 D (1) | 884 |
| | 50 P (10) | 1110 | 100 P (17) | 1115 | 200 P (11) | 1039 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 MARCHAND Gregory 15 ans - 8367 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (5) | 903 | 100 NL (4) | 899 | 200 NL (1) | 796 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 0 | 200 D (1) | 703 |
| 50 B (1) | 743 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 925 | 100 P (6) | 934 | 200 P (4) | 887 |
| 100 4N (1) | 764 | 200 4N (4) | 813 | 400 4N () | |
|
22 THENU Alexandre 14 ans - 8252 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (7) | 918 | 100 NL (6) | 863 | 200 NL (2) | 787 |
| 50 D (10) | 945 | 100 D (13) | 950 | 200 D (6) | 828 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 843 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 630 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 818 | 400 4N () | |
|
23 LAVERGNE Melissa 13 ans - 7955 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (6) | 743 | 100 NL (4) | 626 | 200 NL (1) | 691 |
| 50 D (1) | 833 | 100 D (1) | 787 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 838 | 100 B (5) | 875 | 200 B (6) | 814 |
| 50 P (1) | 605 | 100 P (1) | 493 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 650 |
|
24 FEUILLATE Nolan 14 ans - 7916 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (2) | 829 | 100 NL (8) | 815 | 200 NL (3) | 718 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 643 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 595 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 828 | 100 P (9) | 810 | 200 P (2) | 569 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 668 | 400 4N () | |
|
25 BROUILLARD Margaux 14 ans - 7863 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (6) | 869 | 100 NL (8) | 834 | 200 NL (4) | 893 |
| 50 D (1) | 685 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 690 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 726 | 100 P (3) | 710 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 729 | 400 4N () | |
|
26 DRUART Morgane 16 ans - 7778 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (2) | 876 | 100 NL (4) | 955 | 200 NL (7) | 1040 |
| 50 D (3) | 986 | 100 D (8) | 992 | 200 D (10) | 1023 |
| 50 B (1) | 857 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 EL BARODI Imane 18 ans - 7758 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (5) | 1143 | 100 NL (3) | 1073 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 1173 | 100 B (4) | 1119 | 200 B (1) | 1098 |
| 50 P (4) | 1167 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 985 | 400 4N () | |
|
28 CLIQUOT Elias 14 ans - 7040 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (3) | 778 | 100 NL (6) | 747 | 200 NL (4) | 756 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 716 | 200 D (1) | 506 |
| 50 B (2) | 512 | 100 B (1) | 482 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 608 | 100 P (4) | 444 | 200 P (1) | 391 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 550 | 400 4N () | |
|
29 POULIQUEN Mael 16 ans - 6949 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (8) | 1051 | 100 NL (8) | 1000 | 200 NL (1) | 853 |
| 50 D (4) | 963 | 100 D (1) | 0 | 200 D () | |
| | 50 P (14) | 1074 | 100 P (17) | 1073 | 200 P (7) | 935 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 BONNIVARD Adrien 17 ans - 6776 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (7) | 1038 | 100 NL (5) | 1011 | 200 NL (1) | 888 |
| 50 D (9) | 1025 | 100 D (7) | 972 | 200 D (1) | 887 |
| | 50 P (3) | 955 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|