Champ. rég. d'été (référence nationale) - POITOU-CHARENTES

Compétition Régionale

LA ROCHELLE

Du Samedi 02 Juillet 2011 au Dimanche 03 Juillet 2011

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEANNEAU Nathan 1996 1:03:40 1089 CN NIORT FRA
2 LE COZ Pol 1996 1:08:82 938 CANARDS LA ROCHELLE FRA
3 AABKARI Reyan 1996 1:11:96 856 SPN POITIERS FRA
4 MISBERT Maxime 1996 1:13:09 828 CN NIORT FRA
5 LORIOUX Eddy 1996 1:13:52 817 ASPTT POITIERS FRA
6 GROUSSAT Corentin 1997 1:13:79 810 CANARDS LA ROCHELLE FRA
7 RIGONDAUD Clément 1994 1:14:17 801 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 EHRET Maxime 1992 1:14:20 800 US CHAUVIGNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BODIN Anthony 1995 1:17:76 715 DAUPHINS CHÂTELLERAULT FRA
2 CLARKE Samuel 1996 1:17:82 713 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
3 ZAABOUB-AZZA Malik 1996 1:18:71 693 ANGOULEME N CHARENTE FRA
4 LAGLEYRE Timothée 1996 1:19:67 671 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 PERSON Sylvain 1996 1:19:78 668 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 DEBRUT Natthan 1995 1:20:67 648 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
7 MORILLON Quentin 1995 1:21:11 639 CANARDS LA ROCHELLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEANNEAU Nathan 1996 1:03:54 1085 CN NIORT FRA
2 LE COZ Pol 1996 1:09:31 925 CANARDS LA ROCHELLE FRA
3 AABKARI Reyan 1996 1:12:00 855 SPN POITIERS FRA
4 LORIOUX Eddy 1996 1:13:47 818 ASPTT POITIERS FRA
5 GROUSSAT Corentin 1997 1:13:51 817 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 MISBERT Maxime 1996 1:13:64 814 CN NIORT FRA
7 RIGONDAUD Clément 1994 1:14:95 782 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 EHRET Maxime 1992 1:16:03 756 US CHAUVIGNY FRA
9 BODIN Anthony 1995 1:18:21 704 DAUPHINS CHÂTELLERAULT FRA
10 ZAABOUB-AZZA Malik 1996 1:20:40 654 ANGOULEME N CHARENTE FRA
11 CLARKE Samuel 1996 1:20:76 646 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
12 PERSON Sylvain 1996 1:20:81 645 ANGOULEME N CHARENTE FRA
13 LAGLEYRE Timothée 1996 1:21:35 633 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
14 DEBRUT Natthan 1995 1:22:00 619 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
15 MORILLON Quentin 1995 1:22:82 601 CANARDS LA ROCHELLE FRA
ANGOULEME NATATION CHARENTE