4e Championnats de France Benjamins - Lucien ZINS

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Samedi 16 Decembre 2023 au Lundi 18 Decembre 2023

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEAHUI Rohutu 2009 0:59:14 1130 FRA
2 LEVY Dan 2009 1:01:52 1063 CN MARSEILLE FRA
3 KLIOUTCHKO Yael 2009 1:03:00 1023 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 RICCIO Mathias 2009 1:03:23 1017 MULHOUSE ON FRA
5 GABRIEL Maël 2009 1:04:08 994 LIVYATAN AQUATIC CLUB REUNION
6 MARTEL Axel 2009 1:04:30 988 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 VOSGEOIS Marin 2009 1:04:56 981 AN ROMORANTIN FRA
8 TRAN Augustin 2009 1:04:72 977 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 PELLE Luca-Alexandru 2009 1:04:89 973 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 LECLERCQ Romain 2009 1:04:90 973 SO MILLAU N FRA
11 BEN SALEM Nahil 2009 1:05:20 965 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
12 AKARKACH Saif 2009 1:05:40 959 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
13 LE LESLE Mael 2009 1:05:46 958 PLOEMEUR NATATION FRA
14 LURTHY Soan 2009 1:05:71 951 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
15 MUFANA Renzo-Eden 2009 1:05:80 949 DUMBEA NATATION FRA
16 LE MOUEL Jules 2009 1:06:07 942 JN COMPIÈGNE FRA
17 HAMZA Elias 2009 1:06:32 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 BOUGAMRA Elyes 2009 1:06:51 931 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 MOREL Benoit 2009 1:06:57 929 MARCQ NATATION FRA
20 LOARER Jules 2009 1:06:71 926 CN BREST FRA
21 MARC PEREZ Mathis 2010 1:06:83 923 SO MILLAU N FRA
22 MEYER Florian 2009 1:06:99 918 OLYMPIC NICE NATATION FRA
23 SUDRE LAVABRE Tao 2009 1:07:21 913 SO MILLAU N FRA
24 DEAUBONNE Ruben 2009 1:07:43 907 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
25 CACHOT Geoffrey 2010 1:07:46 906 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 LEVIN Andriy 2009 1:07:55 904 GRAND RODEZ NATATION FRA
27 FRISON FRISCH Roman 2009 1:07:75 899 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
28 VENTURA Axel 2009 1:07:76 899 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
29 DRUENNE Noa 2009 1:07:76 899 AS MONACO NATATION FRA
30 LANGE-TELLO Gaëtan 2009 1:07:86 896 RSC MONTREUIL FRA
31 PLAQUET Mathis 2009 1:07:93 895 US RIS-ORANGIS FRA
32 MARTEL Timothe 2009 1:07:97 894 DUMBEA NATATION FRA
33 SOLIER Mathias 2009 1:07:99 893 CNP DE SAINT-LO FRA
34 UBERTI Roméo 2009 1:08:02 892 DAUPHINS GRASSE FRA
35 REMOND Tilio 2009 1:08:06 891 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
36 JALLABERT Paul 2009 1:08:12 890 FOS-SUR-MER NATATION FRA
37 CADIZ LABELLE Salvador 2010 1:08:34 884 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
38 THILL Esteban 2010 1:08:40 883 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
39 DENISOT Gabin 2009 1:08:42 882 AC ALLAUCH FRA
40 DE VIVIE Yoann 2009 1:08:62 877 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
41 CHIRENINE Michel 2009 1:08:62 877 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
42 FERDJOUNI Camil 2009 1:08:68 876 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
43 CHAVEL Noah 2010 1:08:71 875 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
44 REIFS Romain 2009 1:08:73 875 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 SILVESTRI Gaêtan 2009 1:08:75 874 CSM CLAMART FRA
46 VAREILLAUD Thomas 2009 1:08:75 874 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
47 BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD Aaron 2010 1:08:77 874 FOS-SUR-MER NATATION FRA
48 MAHE Simon 2009 1:08:77 874 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
49 DEMITRA Aaron 2010 1:09:03 867 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
50 FAVIERE Gabin 2010 1:09:22 862 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
51 ROISNEAU-YETKINOGLU Gorka 2009 1:09:22 862 GIRONDINS BORDEAUX FRA
52 GAUTIER Gwenlann 2009 1:09:26 861 CN GUINGAMP FRA
53 NAU Julien 2010 1:09:38 858 G.F.C AJACCIO FRA
54 LOMBRICI Hugo 2009 1:09:48 856 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
55 HAMIME Ethan 2010 1:09:49 856 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
56 HOUP Nathan 2010 1:09:87 846 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
57 DAUMAS BATAILLE Elouann 2010 1:09:99 844 SETE NATATION E.D.D FRA
58 HARB Madhi 2009 1:10:00 843 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
59 ROY Ylann 2009 1:10:00 843 A.O. TRAPPES NATATION FRA
60 SOMMERS Haunoa 2010 1:10:23 838 FRA
61 MOREAU Nathan 2009 1:10:33 835 MONTPELLIER ANUC FRA
62 SCHOLAERT-GAVERIAUX Thomas 2010 1:10:56 830 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
63 CARON Lohan 2010 1:10:60 829 JN COMPIÈGNE FRA
64 CARPON Kylian 2010 1:10:62 828 CN COUTANCES FRA
65 MOUTON Marin 2010 1:11:00 819 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
66 COURAUD Gabriel 2010 1:11:01 819 CN NEVERS FRA
67 ASTIER Luca 2010 1:11:22 814 NANTES NATATION FRA
68 FISCHER Paul 2010 1:11:35 811 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
69 ENNEBATI OUAKSEL Mazir 2009 1:11:37 810 SN VERSAILLES FRA
70 DEBUIGNE Mathis 2010 1:11:58 805 OLYMPIC NICE NATATION FRA
71 DELAIN émilien 2010 1:11:69 802 ANGERS NATATION FRA
72 CAVES Matthieu 2010 1:11:71 802 ES SUCY-EN-BRIE FRA
73 BONNARD Jules 2010 1:11:80 800 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
74 KABLITZ Marc 2010 1:11:87 798 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
75 BISTORIN Arthur 2010 1:11:90 797 US TOUL FRA
76 KERGER Mathis 2010 1:12:12 792 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
77 LEBON Julien-Thomas 2010 1:12:14 792 SUD SAUVAGE NATATION SAINT PHILIPPE - REUNION FRA
78 RENE-CORAIL Ludovic 2010 1:12:32 788 LONGVILLIERS CLUB FRA
79 CATAYEE Joackim 2010 1:12:33 787 SCA 2000 EVRY FRA
80 HAMOUDA Adam 2010 1:12:37 786 ES MASSY NATATION FRA
81 BURGOS Maël 2010 1:12:51 783 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
82 MALARD Hugo 2010 1:12:53 783 GIRONDINS BORDEAUX FRA
83 COULOMBEL Eliott 2010 1:12:54 782 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
84 LORZIL Paol 2010 1:12:59 781 FRA
85 LANOUZIERE Wilhelm 2010 1:12:60 781 ES BLANQUEFORT FRA
86 LUCAS Baptiste 2010 1:12:69 779 ANGERS NATATION FRA
87 ABOUHAMDA Ishaaq 2010 1:12:71 778 CN ASNIÈRES FRA
88 DAVY Maxence 2010 1:12:73 778 ANGERS NATATION FRA
89 DANIEL Nohan 2010 1:12:76 777 ES MASSY NATATION FRA
90 LEGRAND Bastien 2010 1:12:87 775 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
91 ADDARI Mano 2010 1:12:89 774 G.F.C AJACCIO FRA
92 LEFEUVRE Keoni 2010 1:12:95 773 AS MONACO NATATION FRA
93 BERNHARDT Félix 2010 1:12:97 772 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
94 MORALES Pablo 2010 1:13:17 768 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
95 PERETO Evan 2010 1:13:34 764 CN CÉVENNES ALÈS FRA
96 MEBREK Jannis 2010 1:13:35 763 STADE CLERMONT NATATION FRA
97 XAVIER Mathis 2010 1:13:66 756 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
98 SYLVIO Sacha 2010 1:13:77 754 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
99 REGUIG Amir 2010 1:13:81 753 OLYMPIC NICE NATATION FRA
100 TRANCHOT Matthis 2010 1:13:82 753 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
101 BELLIER Matthew 2010 1:13:95 750 ASPTT LIMOGES FRA
102 CHECOURY Eli 2010 1:13:95 750 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
103 LEQUEUX Louis 2010 1:14:17 744 NICE LA SEMEUSE FRA
104 RAMAROKOTO Tsiky 2010 1:14:23 743 CERGY PONTOISE NATATION FRA
105 BAZUREAU Antonin 2010 1:14:26 742 ES MASSY NATATION FRA
106 BELZUNG Lilian 2010 1:14:33 741 DAUPHINS OBERNAI FRA
107 THIAULT Quentin 2010 1:14:44 738 CSM CLAMART FRA
108 BEAUJOUAN Merlin 2010 1:14:64 734 CN THONON-LES-BAINS FRA
109 MERAD Neil 2010 1:14:65 733 ASPTT MONTPELLIER FRA
110 LEGRAS Lenny 2010 1:14:72 732 ANNEMASSE NATATION FRA
111 STOIAN Theodor 2010 1:14:74 731 CA ORSAY FRA
112 COURMONT Nohan 2010 1:14:75 731 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
113 SOUQUET Amaury 2010 1:14:78 731 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
114 RYMARCZYK Adam 2010 1:14:92 727 CANET 66 NATATION FRA
115 FOUQUET MAÏZA Augustin 2010 1:14:92 727 CN CALÉDONIENS FRA
116 CULLY Vincent 2010 1:14:98 726 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
117 MATTEL Clément 2010 1:15:32 718 SC THIONVILLE FRA
118 MATTEL Quentin 2010 1:15:42 716 SC THIONVILLE FRA
119 VALLEE Thomas 2009 1:15:65 711 MOREUIL NATATION FRA
120 AKTAS Kenan 2010 1:16:23 698 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
121 BERLIOZ Nathan 2010 1:16:27 697 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
122 CLARYS Noa 2010 1:16:88 684 GRAVELINES NATATION FRA
123 PEROLARI Andrea 2010 1:16:90 683 C.N.P.P BOLLENE FRA
ANGOULEME NATATION CHARENTE