Championnat régional de Printemps
Compétition Régionale
CHARTRES
Du Samedi 16 Mars 2024 au Dimanche 17 Mars 2024
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEAR Jocelyn | 2007 | 8:59:14 | 1057 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | FRA | ||
2 | GARDIN Louis | 2009 | 8:59:93 | 1054 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
3 | DUMONT Sandro | 2008 | 9:19:95 | 976 | EN TOURS | FRA | ||
4 | ABID Zakaria | 2007 | 9:30:56 | 936 | EN TOURS | FRA | ||
5 | LHOSTE Ayoub | 2008 | 9:32:29 | 929 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
6 | LE BORGNE Ewenn | 2006 | 9:58:71 | 834 | JOUÉ NATATION | FRA | ||
7 | BELRADJAA Naël | 2010 | 10:09:05 | 798 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | FRA | ||
8 | MAILLY Martin | 2009 | 10:14:64 | 779 | OLIVET NATATION I'NOX | FRA | ||
9 | POUGETOUX Lucas | 2007 | 10:39:54 | 696 | US VENDÔME | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS Lohan | 2009 | 9:40:88 | 898 | ASN BONNEVAL | FRA | ||
2 | LALLEMAND Théo | 2010 | 10:35:17 | 710 | OLIVET NATATION I'NOX | FRA |