Circuit départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Mars 2024 à COGNAC
Jorane ARC-CHAGNAUD (18 ans - Senior)
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:03 - 0:39:32 |
1:16.35 | 871 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.78 | 835 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:47 - 0:36:44 - 0:38:78 - 0:37:73 |
2:25.42 | 903 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:42 - 0:35:79 |
1:08.21 | 843 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.47 | 798 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.61 |
Mathilde BLANCHARD (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:05 - 0:52:68 |
1:41.73 | 595 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:47.27 | 548 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:07 - 0:44:68 |
1:26.75 | 642 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:40.76 | 657 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:05 - 0:39:36 |
1:16.41 | 613 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:35.31 | 637 pts |
Pierre BOIREAU (18 ans - Senior)
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:98 - 0:48:18 |
1:31.16 | 586 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:17 - 0:39:23 |
1:16.40 | 497 pts |
Gaspard BREHERET--BOISTARD (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:16.09 | 363 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:46:52 - 0:56:59 - 0:57:76 - 0:55:64 |
3:36.51 | 214 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:15 - 0:52:20 |
1:34.35 | 336 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:39.77 | 410 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:79 - 0:42:91 |
1:19.70 | 426 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:35.06 | 519 pts |
Morgane BROUDIN (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:29.39 | 604 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:46 - 0:50:97 |
1:31.43 | 518 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.19 | 633 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:75 - 0:46:44 |
1:29.19 | 594 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:41.22 | |||||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:09 - 0:40:66 |
1:15.75 | 630 pts |
Yanis BROUDIN (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:08.36 | 431 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:86 - 0:47:23 |
1:28.09 | 442 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:39.28 | 430 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:68 - 0:44:44 |
1:28.12 | 459 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:40.92 | 483 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:54:40 - 0:19:70 |
1:14.10 | 550 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:33.14 | 613 pts |
Othys CHENTIL (16 ans - Juniors)
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:61 - 0:39:97 |
1:15.58 | 919 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.93 | 946 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:59 - 0:36:51 |
1:13.10 | 769 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.73 | 800 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:40 - 0:33:12 |
1:03.52 | 826 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.48 | 876 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.04 |
Lucas CUILHÉ (18 ans - Senior)
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:58 - 0:40:50 |
1:15.08 | 931 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.62 | 961 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:61 - 0:31:89 |
1:00.50 | 915 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.48 |
Iban DELFAU (10 ans - Avenir)
2ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.03 | ||||
5ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:28.46 | ||||
6ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.42 |
Jeanne DENIZET (14 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:11.02 | 561 pts |
|||
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:96 - 0:53:19 |
1:36.15 | 432 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:44.30 | 375 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:75 - 0:45:59 |
1:30.34 | 572 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:42.91 | 570 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:21 - 0:40:63 |
1:18.84 | 552 pts |
Jules FIEVET (11 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.28 | 252 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:83 - 0:58:19 |
1:49.02 | 297 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:52.29 | 266 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:03 - 0:50:94 |
1:41.97 | 243 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:44.88 | 343 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:13 - 0:46:38 |
1:29.51 | 248 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - | 0:40.18 | 305 pts |
Eloise Lawako FOLANE (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:32.26 | 370 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:05 - 0:56:48 - 0:58:60 - 0:59:19 |
3:49.32 | 463 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:54 - 0:56:37 |
1:46.91 | 510 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:49.10 | 482 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:68 - 0:49:35 |
1:36.03 | 211 pts |
Dexter FOLMER (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:34.73 | 337 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:32 - 0:54:52 - 0:54:59 - 0:53:55 |
3:30.98 | 418 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:87 - 0:52:44 |
1:40.31 | 426 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:46.63 | 431 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:38 - 0:44:58 |
1:24.96 | 325 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - | 0:38.05 | 387 pts |
Paul GADOULLET (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.28 | 187 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:64 - 1:04:02 |
1:57.66 | 69 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:53.75 | 40 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:51 - 0:49:27 |
1:39.78 | 273 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:47.24 | 271 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:47.07 | |||||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:15 - 0:47:98 |
1:33.13 | 194 pts |
Lise GADOULLET (10 ans - Avenir)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:57.64 | 162 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:05:26 - 1:14:10 |
2:19.36 | 128 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:42 - 0:56:89 |
1:54.31 | 205 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - | 0:51.51 | 283 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:59 - 0:56:91 |
1:47.50 | 73 pts |
Emma GALICHET (15 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:02.99 | 644 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:52 - 0:45:68 |
1:25.20 | 907 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.76 | 909 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:73 - 0:41:29 |
1:25.02 | 678 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:40.38 | 673 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:34 - 0:37:59 |
1:13.93 | 679 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.72 | 783 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.19 |
Ema GALVAGNON (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.00 | 513 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:46 - 0:53:87 |
1:40.33 | 618 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:46.43 | 580 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:16 - 0:44:79 |
1:33.95 | 504 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:74 - 0:39:77 |
1:15.51 | 636 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:33.82 | 719 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:34.38 |
Agathe GUERIT (17 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:20.17 | 474 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.53 | 503 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:95 - 0:57:28 |
1:39.23 | 380 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:15 - 0:46:97 |
1:32.12 | 538 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:04 - 0:41:94 |
1:20.98 | 501 pts |
Terence GUERIT (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:16 - 0:34:81 |
1:02.97 | 1014 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.90 | 1028 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:38:89 |
1:12.28 | 999 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.72 | 1005 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:81 - 0:30:36 |
0:57.17 | 1018 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.31 |
Iris HERESON (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:42.35 | 367 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:11 - 0:54:73 |
1:52.84 | 222 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:51 - 0:53:98 - 0:50:51 - 0:59:66 |
3:28.66 | 240 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:14 - 0:47:59 |
1:31.73 | 282 pts |
Martin HERRY (11 ans - Jeunes)
1ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.27 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:21.82 | ||||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:05 - 1:07:11 |
2:04.16 | 128 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - | 0:59.56 | 112 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:04:56 - 1:09:22 |
2:13.78 | 5 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - | 1:00.85 | 20 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:08 - 1:00:40 |
1:49.48 | 33 pts |
Flora KROU (11 ans - Jeunes)
1ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:23.49 | ||||
5ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:28.35 | ||||
1ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:24.13 | ||||
5ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:20.97 |
Melvin LÉON (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:03.35 | 478 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:60 - 0:42:47 - 0:43:06 - 0:42:85 |
2:46.98 | 643 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:30 - 0:41:29 |
1:20.59 | 604 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:38.28 | 590 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:37.84 | |||||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:57 - 0:42:10 - 0:40:73 - 0:39:19 |
2:39.59 | 533 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:18 - 0:39:57 |
1:14.75 | 535 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:32.82 | 630 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:35.20 |
Lilou LEDUC (17 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:06.90 | 603 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:35 - 0:48:37 |
1:27.72 | 590 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.20 | 632 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:48 - 0:45:81 |
1:29.29 | 592 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:35 - 0:36:69 |
1:16.04 | 622 pts |
Eline LEFEBVRE (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:82 - 0:44:81 - 0:45:90 - 0:44:93 |
2:57.46 | 693 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:76 - 0:42:02 |
1:22.78 | 725 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.26 | 722 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.87 | |||||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:83 - 0:39:50 |
1:16.33 | 615 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:35.22 | 642 pts |
Manon LEGER (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:81 - 0:43:11 |
1:21.92 | 977 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.30 | 980 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:39 - 0:41:79 |
1:22.18 | 738 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:70 - 0:38:12 |
1:11.82 | 737 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.96 |
Marley LEGRAND (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:02.02 | 39 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:02:70 - 1:08:68 - 1:07:43 - 1:05:45 |
4:24.26 | 18 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:58:49 - 1:04:50 |
2:02.99 | 36 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:55.24 | 24 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:58:96 - 1:02:82 |
2:01.78 | 53 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:53.41 | |||||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:38 - 0:52:65 |
1:43.03 | 81 pts |
Lucas LOIZEAU (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:37.67 | 290 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:95 - 0:56:32 |
1:43.27 | 210 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:44.42 | 244 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:57 - 0:50:74 |
1:42.31 | 239 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:47.68 | 258 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:39 - 0:48:81 - 0:49:09 - 0:44:52 |
3:04.81 | 282 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:29 - 0:43:64 |
1:24.93 | 325 pts |
Romane LOTIGIE (11 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:49.29 | 264 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:51 - 1:01:77 |
1:51.28 | 210 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Finale C | Disq. | ||||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:18 - 0:55:12 - 0:58:82 - 0:54:94 |
3:36.06 | 190 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:39 - 0:49:88 |
1:37.27 | 193 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - | 0:42.00 | 330 pts |
Nour MALAOUI (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.36 | 451 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:82 - 0:56:67 |
1:45.49 | 533 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:47.99 | 522 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:46.98 | |||||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:94 - 0:52:14 - 0:53:99 - 0:51:56 |
3:22.63 | 285 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:78 - 0:48:38 |
1:30.16 | 310 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - | 0:39.79 | 421 pts |
Flora MARTIAL (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:75 - 0:46:92 |
1:32.67 | 528 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:91 - 0:43:96 - 0:45:97 - 0:45:74 |
2:54.58 | 545 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:63 - 0:41:10 |
1:18.73 | 555 pts |
Tamara MAYODON (16 ans - Juniors)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.42 | 926 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:15 - 0:41:00 |
1:15.15 | 872 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.88 | 911 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:34.84 | |||||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:45 - 0:36:22 - 0:38:46 - 0:37:06 |
2:25.19 | 906 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:29 - 0:34:41 |
1:06.70 | 889 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.03 | 950 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.22 |
Manon MESNARD (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.01 | 241 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:09 - 1:03:28 |
1:59.37 | 334 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - | 0:51.94 | 388 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:04 - 0:52:69 - 0:55:20 - 0:53:16 |
3:28.09 | 244 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:66 - 0:51:65 |
1:39.31 | 165 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - | 0:41.72 | 341 pts |
Anselme NOUVION (11 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.21 | 153 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:92 - 0:57:25 |
1:50.17 | 281 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:50.84 | 304 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:66 - 0:49:13 |
1:34.79 | 172 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - | 0:40.52 | 293 pts |
Louise OOMAR (12 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:25.27 | 428 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:65 - 0:49:19 |
1:37.84 | 437 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:44.23 | 519 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:16 - 0:44:93 - 0:47:14 - 0:43:39 |
2:56.62 | 523 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:72 - 0:41:07 |
1:21.79 | 482 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:35.15 | 646 pts |
Naim OUCHANE (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:51.05 | 605 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:40:24 |
1:13.89 | 737 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:33.50 | 702 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:04 - 0:47:27 |
1:27.31 | 661 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:38.92 | 720 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:05 - 0:40:66 |
1:18.71 | 644 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:34.80 | 748 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:36.34 | |||||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:33 - 0:33:30 |
1:03.63 | 822 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.93 | 849 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.96 |
Noe POTIRON HUPEL (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:06.88 | 444 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:32 - 0:47:82 - 0:52:68 - 0:50:78 |
3:14.60 | 558 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:44 - 0:48:87 |
1:31.31 | 583 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:42.88 | 562 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:70 - 0:39:22 |
1:15.92 | 508 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:34.68 | 537 pts |
Lucas PROSZENUCK (15 ans - Juniors)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:36.77 | 304 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.68 | 420 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:06 - 0:47:38 - 0:54:24 - 0:47:34 |
3:08.02 | 255 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:04 - 0:44:91 |
1:21.95 | 381 pts |
Maelis RAGOT (11 ans - Jeunes)
21ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.71 | 232 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:12 - 0:57:18 |
1:49.30 | 266 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - | 0:50.59 | 309 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:35 - 0:54:83 - 0:56:03 - 0:49:61 |
3:25.82 | 261 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:32 - 0:49:51 |
1:34.83 | 230 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - | 0:40.55 | 388 pts |
Clémentine ROUBY (9 ans - Avenir)
10ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:37.78 | ||||
7ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:27.42 | ||||
6ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.49 |
Lou-Anne SANS SERRIGNY (10 ans - Avenir)
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:49.04 | 267 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:97 - 1:04:93 |
2:00.90 | 314 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - | 0:55.99 | 272 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:16 - 0:52:33 |
1:43.49 | 347 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:46.75 | 429 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:47.16 | |||||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:28 - 0:50:39 |
1:37.67 | 187 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - | 0:43.14 | 288 pts |
Paul THEVENON (11 ans - Jeunes)
1ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:25.65 | ||||
1ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:26.36 | ||||
5ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.43 |
Evan VALADON (14 ans - Juniors)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.77 | 539 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:56 - 0:52:93 |
1:35.49 | 507 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:42.50 | 576 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:51 - 0:46:83 |
1:29.34 | 437 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:40.77 | 489 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:20 - 0:38:75 |
1:10.95 | 626 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:31.95 | 676 pts |
Soizic VERSAVAUD (9 ans - Avenir)
5ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:33.16 | ||||
8ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:29.53 | ||||
8ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:29.87 | ||||
7ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.84 |
Nafica WHITE (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:00.81 | 667 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:22.27 | 760 pts |
Brody WHITE (11 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:37.04 | 300 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:94 - 0:59:72 |
1:45.66 | 182 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:45.24 | 219 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:00 - 0:50:21 |
1:38.21 | 295 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:44.41 | 358 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:46.61 | |||||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:84 - 0:46:32 |
1:26.16 | 303 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - | 0:36.50 | 453 pts |
Lucius WHITE (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:03 - 0:38:82 |
1:10.85 | 809 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.00 | 840 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:15 - 0:39:44 |
1:13.59 | 967 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.07 | 988 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:33 - 0:33:47 |
1:03.80 | 817 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.30 | 826 pts |