NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

3e Meeting Open Méditerranéen

Compétition Internationale

MARSEILLE

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 METELLA Mehdy 1992 0:52:95 1340 CN MARSEILLE FRA
2 BARRETT Adam 1992 0:53:41 1326 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 ANDERSEN Daniel Steen 1995 0:53:88 1311 DANEMARK DEN
4 LAXTON Tom 1989 0:54:20 1301 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 GARCIA LIZARAN Luis 1991 0:54:31 1297 ESPAGNE ESP
6 VILACECA Thomas 1990 0:54:60 1288 MONTAUBAN NATATION FRA
7 MAISONNEUVE Marvin 1991 0:55:44 1262 MONTAUBAN NATATION FRA
8 PERALTA GALLEGO Carlos 1994 0:56:09 1242 ESPAGNE ESP

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JAKUPSSON Magnus 1994 0:56:32 1235 DANEMARK DEN
2 SCOTT Daniel 1990 0:56:50 1229 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 MROWINSKI Romain 1994 0:56:71 1223 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 TORMENTO Hugo 1993 0:56:96 1215 MULHOUSE ON FRA
5 SIRVENT Timothey 1993 0:57:96 1185 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 MELLINAS Alexis 1995 0:58:04 1183 CN CÉVENNES ALÈS FRA
7 BACHMANN Mathieu 1996 0:58:10 1181 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 COMPAGNONE Fabio 1995 0:58:20 1178 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RALEFY Anthonny 1995 0:56:98 1215 CN MARSEILLE FRA
2 SERTIC Charles 1996 0:58:60 1166 CN MARSEILLE FRA
3 MOULON William 1998 0:59:51 1139 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 LEONARDI Valentin 1996 1:00:08 1122 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 DIEUDONNE Louis 1997 1:00:71 1104 CN ANTIBES FRA
6 GREAU Alexandre 1995 1:01:39 1085 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRETT Adam 1992 0:53:71 1316 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 METELLA Mehdy 1992 0:53:73 1315 CN MARSEILLE FRA
3 LAXTON Tom 1989 0:54:66 1286 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 GARCIA LIZARAN Luis 1991 0:54:98 1276 ESPAGNE ESP
5 ANDERSEN Daniel Steen 1995 0:55:11 1272 DANEMARK DEN
6 VILACECA Thomas 1990 0:55:15 1271 MONTAUBAN NATATION FRA
7 MAISONNEUVE Marvin 1991 0:55:94 1246 MONTAUBAN NATATION FRA
8 PERALTA GALLEGO Carlos 1994 0:56:14 1240 ESPAGNE ESP
9 SKAANING Daniel 1993 0:56:16 1240 DANEMARK DEN
10 JAKUPSSON Magnus 1994 0:56:34 1234 DANEMARK DEN
11 SCOTT Daniel 1990 0:56:82 1220 GRANDE-BRETAGNE GBR
12 MROWINSKI Romain 1994 0:57:14 1210 CN CÉVENNES ALÈS FRA
13 RALEFY Anthonny 1995 0:57:28 1206 CN MARSEILLE FRA
14 BACHMANN Mathieu 1996 0:57:46 1200 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 ROCH Nans 1996 0:57:57 1197 MONTPELLIER ANUC FRA
16 LOWE Benjamin 1994 0:57:61 1196 GRANDE-BRETAGNE GBR
17 TORMENTO Hugo 1993 0:57:69 1193 MULHOUSE ON FRA
18 CANNON Warren 1994 0:57:83 1189 GRANDE-BRETAGNE GBR
19 SIRVENT Timothey 1993 0:58:03 1183 OLYMPIC NICE NATATION FRA
20 COMPAGNONE Fabio 1995 0:58:05 1182 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
21 MELLINAS Alexis 1995 0:58:08 1182 CN CÉVENNES ALÈS FRA
22 VIGROUX Sébastien 1993 0:58:11 1181 MULHOUSE ON FRA
23 SERTIC Charles 1996 0:58:45 1170 CN MARSEILLE FRA
24 RIVERS Eamon 1992 0:58:63 1165 GRANDE-BRETAGNE GBR
25 TSCHABUSCHNIG Grégory 1993 0:58:64 1165 SUISSE SUI
26 CABALLERO Alfonso 1993 0:58:64 1165 ESPAGNE ESP
27 VITORINO Christopher 1994 0:58:81 1160 SUISSE SUI
28 ESPINOSA RICARDO David 1997 0:59:26 1146 SUISSE SUI
29 MOULON William 1998 0:59:36 1144 OLYMPIC NICE NATATION FRA
30 PETIT Ambroise 1995 0:59:52 1139 OLYMPIC NICE NATATION FRA
31 LEONARDI Valentin 1996 0:59:76 1132 OLYMPIC NICE NATATION FRA
32 DIEUDONNE Louis 1997 0:59:77 1131 CN ANTIBES FRA
33 GREAU Alexandre 1995 0:59:99 1125 OLYMPIC NICE NATATION FRA
34 ARNOUX Laurent 1995 1:00:08 1122 CN MARSEILLE FRA
35 BOUDON Jean-Sébastien 1995 1:00:12 1121 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
36 RAMSAMY Cyril 1996 1:00:28 1117 CN MARSEILLE FRA
37 CONTARDO Felipe 1995 1:00:34 1115 MULHOUSE ON FRA
38 LARDO Fabio 1996 1:00:40 1113 SUISSE SUI
39 GUILLOT Victor 1998 1:00:62 1107 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
40 LETELLIER Quentin 1998 1:00:65 1106 CN ANTIBES FRA
41 JACQUEMOUD Mathis 1997 1:00:94 1097 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
42 CALA Romain 1990 1:00:98 1096 ASPTT MARSEILLE FRA
43 COUENNE Dorian 1997 1:01:07 1094 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
44 FRANCHE Romain 1995 1:01:13 1092 RSC MONTREUIL FRA
45 POTTIER Nicolas 1996 1:01:23 1089 CN LE MANS FRA
46 PALMIE Charles 1998 1:01:67 1077 MONTAUBAN NATATION FRA
47 PERRIN William 1997 1:02:50 1053 CN AVIGNON FRA
48 BLANC Christopher 1997 1:02:83 1044 APT NATATION FRA
49 DALMAS Dylan 1996 1:02:95 1040 VITROLLES SPORT NATATION FRA
50 ARNAUD Charles 1999 1:03:17 1034 CN GAP FRA
51 VAROQUIER Valentin 1997 1:03:26 1032 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
52 ALLICHON Yann 1996 1:03:34 1029 CN LE MANS FRA
53 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 1:03:53 1024 UN ARLES FRA
54 THIBAULT Thomas 1998 1:03:66 1020 RSC MONTREUIL FRA
55 BUISSON Nicolas 1996 1:03:84 1015 ASPTT MARSEILLE FRA
56 THIBAULT Maxime 1999 1:04:41 1000 RSC MONTREUIL FRA
57 AGUSOT Jérémy 1999 1:04:58 995 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
58 CHERRIERE Maxime 1998 1:04:96 985 ASPTT TOULON FRA
59 KATGELY Teo 1997 1:04:97 984 CS MEGÈVE NATATION FRA
60 VERNET Robin 1996 1:05:07 982 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
61 BURCKEL Alexis 1998 1:05:28 976 MARTIGUES NATATION FRA
62 ZURCHER Loic 1997 1:05:33 974 SUISSE SUI
63 MAHOUDO Titouan 1999 1:05:52 969 CN CÉVENNES ALÈS FRA
64 LAFFORGUE Axel 1997 1:05:77 963 ISTRES SPORT NATATION FRA
65 BOUABDALLAH Hedi 1999 1:06:02 956 ISTRES SPORT NATATION FRA
66 EMMERT Yohann 1998 1:06:08 954 SUISSE SUI
67 AVENA Tom 1998 1:06:16 952 DAUPHINS FC SÈTE FRA
68 ASCENZI Ugo 1998 1:06:32 948 CN MARSEILLE FRA
69 LALLEMAND Ugo 2000 1:06:40 946 MONTPELLIER ANUC FRA
70 MARQUIER Hugo 2000 1:06:81 935 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
71 COURCHET Lucas 1999 1:07:07 928 VITROLLES SPORT NATATION FRA
72 FOURRE Anthony 1999 1:07:27 922 NATATION SUD ARDECHE FRA
73 EIFFES Hugo 1997 1:07:42 918 CSM MARSEILLE FRA
74 DE LUCA Alexandre 1997 1:07:78 909 VITROLLES SPORT NATATION FRA
75 ROUX Terrence 1999 1:08:82 882 CN MARSEILLE FRA
76 MEYER Matthieu 1999 1:08:88 880 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
77 LOPEZ DARY Maxime 1995 1:10:02 851 NC BOUC-BEL-AIR FRA
78 BROGIALDI Léo 1999 1:10:58 837 AS MONACO NATATION FRA
79 CHIABAUT Théo 1999 1:11:36 817 AS MONACO NATATION FRA
80 DI DONNA Rémi 1999 1:12:96 778 ASPTT TOULON FRA
81 LARDAN Charles 2000 1:13:11 774 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
82 HAZARD Georges 2000 1:13:40 767 PAYS D'AIX NATATION FRA
83 PRAT Eliott 2000 1:14:62 738 NATATION SUD ARDECHE FRA
84 TOUHAMI Hichem 1999 1:16:26 700 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr