NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats Régionaux Eté Q3

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 1:06:32 1152 AC DÉCINES FRA
2 GIRET Axel 2000 1:06:83 1138 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:06 1106 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 MAR Adrien 2000 1:08:44 1096 EMS BRON FRA
5 CHAJID Adam 2001 1:09:27 1075 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 ALAMELOU Lucas 1999 1:11:26 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BUMSEL Maxence 2002 1:11:42 1020 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 KANAPA Lubin 1996 1:12:75 987 CN RIOM FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARNAUD Marc 2000 1:10:97 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CHARENTUS Arnaud 2001 1:12:20 1001 DAUPHINS FIRMINY FRA
3 SERRANO Arthur 2000 1:12:33 998 ANNEMASSE NATATION FRA
4 ARSAC Nicolas 2001 1:13:00 981 MONISTROL NATATION FRA
5 DUFOURNET Matheo 2003 1:13:35 972 SEYNOD NATATION FRA
6 FERRARI Amaury 1996 1:13:55 968 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
7 VILLEMENEY Léo 2002 1:14:08 955 EMS BRON FRA
8 PALTOYAN Quentin 2002 1:14:32 949 RHODIA CLUB NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAEZ Matteo 2002 1:11:13 1027 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 DREVET Aurélien 2003 1:12:36 997 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 CURTAUD Lilian 2002 1:13:20 976 US ST-EGRÈVE FRA
4 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:13:52 968 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 AIMES Aubin 2002 1:14:18 952 CN RIOM FRA
6 BELMOUNES Lyès 2003 1:14:47 945 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
7 KAYA Koray 2002 1:14:84 936 GRENOBLE NATATION FRA
8 UGOLINI Gabriel 2002 1:14:94 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 1:06:82 1138 AC DÉCINES FRA
2 GIRET Axel 2000 1:07:23 1128 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:04 1106 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 MAR Adrien 2000 1:08:18 1103 EMS BRON FRA
5 CHAJID Adam 2001 1:09:42 1071 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LOY Virgil 1992 1:09:66 1065 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
7 BUMSEL Maxence 2002 1:09:94 1058 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 KANAPA Lubin 1996 1:11:37 1021 CN RIOM FRA
9 ALAMELOU Lucas 1999 1:11:50 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 CHARENTUS Arnaud 2001 1:12:20 1001 DAUPHINS FIRMINY FRA
11 PALTOYAN Quentin 2002 1:12:33 998 RHODIA CLUB NATATION FRA
12 FERRARI Amaury 1996 1:12:35 997 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
13 ARSAC Nicolas 2001 1:12:44 995 MONISTROL NATATION FRA
14 VILLEMENEY Léo 2002 1:12:57 992 EMS BRON FRA
15 ARNAUD Marc 2000 1:12:81 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 DUFOURNET Matheo 2003 1:12:82 985 SEYNOD NATATION FRA
17 SERRANO Arthur 2000 1:12:85 985 ANNEMASSE NATATION FRA
18 BAEZ Matteo 2002 1:13:12 978 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 UGOLINI Gabriel 2002 1:13:13 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 CURTAUD Lilian 2002 1:13:25 975 US ST-EGRÈVE FRA
21 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:13:48 969 PAYS DE GEX NATATION FRA
22 BELMOUNES Lyès 2003 1:13:62 966 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
23 KAYA Koray 2002 1:13:70 964 GRENOBLE NATATION FRA
24 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:13:70 964 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
25 DREVET Aurélien 2003 1:13:70 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
26 GODDAT Cyril 1997 1:13:94 958 AS FONTAINE NATATION FRA
27 AIMES Aubin 2002 1:14:13 954 CN RIOM FRA
28 DEMARTELAERE Edouard 2002 1:14:20 952 AMBÉRIEU NATATION FRA
29 SPITERI Charles 2001 1:14:23 951 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
30 NAVALE Hugo 2000 1:14:45 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 PEYRIEUX Andy 2002 1:14:51 944 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 CHAPON Jonathan 2000 1:14:63 941 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 PAILHES Maxens 2002 1:14:64 941 DAUPHINS FIRMINY FRA
34 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 1:14:88 935 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
35 FERRÉ Ryan 2003 1:15:04 932 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 CHERIGUI Fayssal 2003 1:15:08 931 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 CALLOUD Robin 2003 1:15:54 920 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
38 ARNAUD Tom 2003 1:15:84 913 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 VALLET Thomas 2000 1:16:44 898 SN OYONNAX FRA
40 MOTTET Quentin 1999 1:16:46 898 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
41 EL HASSOUNI Semy 2001 1:16:56 896 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
42 FRADIER Florent 2003 1:16:71 892 MONTLUÇON NATATION FRA
43 SYLVAIN Côme 2001 1:16:81 890 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
44 PEYRON Martin 2002 1:16:94 887 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
45 OLIVE Benjamin 2002 1:16:99 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 CANALE Léo 2003 1:17:10 883 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
47 GERUM Tommy 2001 1:17:17 881 NATATION SUD ARDECHE FRA
48 BRONDEX Eliott 2002 1:17:55 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 PERARD Antoine 2003 1:17:62 871 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
50 CHALET Louis 2001 1:18:25 857 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
51 BOUKAROURA Selyan 2002 1:18:32 855 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 ROSSI Antoine 2001 1:18:36 854 CN TRICASTIN FRA
53 GAUJARD Théo 2002 1:18:39 853 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
54 LAGIER Thomas 2003 1:18:71 846 MONTLUÇON NATATION FRA
55 PUMAIN Lilian 2001 1:18:75 845 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
56 ROLLIN Adrien 2002 1:18:85 843 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
57 AVIGNON Valentin 2003 1:19:28 833 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
58 BRISSAY Loris 2003 1:19:30 833 SA THIERS FRA
59 MARAS Antoine 2002 1:19:83 821 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
60 GARAU Raphael 2003 1:20:01 817 LYON NATATION FRA
61 LEGAL REDON Noe 2003 1:20:44 807 AS FONTAINE NATATION FRA
62 ROUBY Etienne 2003 1:20:76 800 DAUPHINS FIRMINY FRA
63 TERRASSON Theo 2001 1:20:92 796 CN ST-CHAMOND FRA
64 GUERIN Nicolas 2001 1:21:28 788 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
65 BARRIQUAND Fabien 2002 1:22:06 771 DAUPHINS LE COTEAU FRA
66 SAUVAGE Gauthier 2002 1:22:77 756 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
67 ROLAND Marceau 2003 1:23:05 750 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
68 AUBERT Axel 2003 1:23:23 746 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
69 JIGUEL Antonin 2003 1:25:79 692 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
70 DELILLE Charles 2003 1:26:77 672 PAYS DE GEX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr