NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

XIIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUNE Marie 1998 1:00:84 1158 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Jeunes
2 CANNET Charlotte 1994 1:01:82 1127 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int Nationale 2 ete 50
3 CHANTEPY Mathilde 1997 1:03:24 1083 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GRANGE Maelle 1997 1:04:53 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MARTINEZ Anais 1999 1:05:13 1026 NATATION SUD ARDECHE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 OLIVE Marine 1999 1:05:39 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
7 TOULOUSE Charline 1996 1:06:11 997 CS MEGÈVE NATATION FRA Reg
8 GAUBERT Emmanuelle 1997 1:07:25 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 1:06:80 977 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 CAMBON Estelle 2000 1:08:61 925 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 1:09:12 910 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 CHEKROUN Sarah 2001 1:10:52 872 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 SIROP Elsa 2000 1:11:58 843 CS MEGÈVE NATATION FRA
6 MARTINET Zoé 2001 1:12:49 818 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:12:62 815 CN LES ABRETS FRA
8 VICAT Mathilde 2000 1:14:62 763 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUNE Marie 1998 1:01:01 1152 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Jeunes
2 CANNET Charlotte 1994 1:01:32 1142 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int Nationale 2 ete 50
3 CHANTEPY Mathilde 1997 1:03:55 1073 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
4 TOULOUSE Charline 1996 1:04:44 1046 CS MEGÈVE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MARTINEZ Anais 1999 1:04:57 1043 NATATION SUD ARDECHE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 GRANGE Maelle 1997 1:05:10 1027 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
7 OLIVE Marine 1999 1:05:34 1020 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
8 GAUBERT Emmanuelle 1997 1:05:74 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 TOUILI Lila 2000 1:05:81 1006 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 ALBANET Laura 1996 1:05:88 1004 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg
11 BONACORSI Camille 1996 1:06:22 994 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Reg
12 REBOTTON Ines 1997 1:06:32 991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
13 LEO Justine 1996 1:06:67 980 AS FONTAINE NATATION FRA Reg
14 VANDENAMEELE Manon 1998 1:07:10 968 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
15 CURRAT Maxiane 1996 1:07:40 959 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
16 CORTE Juline 1999 1:07:58 954 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 GIAMMATTEO Julie 1998 1:07:58 954 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
18 GRIMAUD Marine 1997 1:07:75 949 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
19 CONINX Léa 1998 1:08:10 939 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg
20 PASTRELLO Laura 1998 1:08:13 938 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
21 GUINDET Anne 1997 1:08:15 938 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg
22 LEROY Margaux 1999 1:08:28 934 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
23 GERONIMO Elodie 1997 1:08:53 927 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Reg
24 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 1:08:63 924 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
25 LAMDAOIR Sihem 1999 1:08:99 914 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
26 BECOUZE Louise 1999 1:09:27 906 CS MEGÈVE NATATION FRA Reg
27 GIACONELLI Julie 1997 1:09:28 906 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
28 LEBAGOUSSE Lorianne 1998 1:09:40 903 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
29 SCHAFFELDER Emma 1999 1:09:41 902 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
30 GALLIX Cindel 1999 1:09:46 901 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
31 STAGNITTO Julie 1998 1:09:82 891 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg
32 CAMBON Estelle 2000 1:09:92 888 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
33 MALEVILLE Margot 1999 1:10:27 878 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
34 CHEKROUN Sarah 2001 1:10:29 878 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
35 MORGANTI Meigge 1999 1:10:70 867 AS BEAUCHASTEL FRA Reg
36 ALDEBERT Loïs 1998 1:10:73 866 CS MEGÈVE NATATION FRA Dep
37 SIMIAN Elodie 1996 1:10:91 861 CN TRICASTIN FRA Dep
38 SIROP Elsa 2000 1:10:94 860 CS MEGÈVE NATATION FRA
39 DAUCHEZ Oriane 1990 1:11:82 836 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
40 CHACQUENEAU Aude-Lise 1986 1:11:95 833 CN TRICASTIN FRA
41 VICAT Mathilde 2000 1:12:08 829 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
42 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:12:28 824 CN LES ABRETS FRA
43 SEGRETO Valentine 1999 1:12:60 815 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Dep
44 MATHON Andréa 1999 1:12:75 811 EMS BRON FRA Dep
45 MICHEL Charlène 1999 1:12:94 806 AS BEAUCHASTEL FRA Dep
46 ANDRE Aurelie 1997 1:13:35 796 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
47 GRASSLER Marine 1994 1:13:38 795 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
48 DEROSARIO Flaurine 1996 1:13:48 792 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
49 MARTINET Zoé 2001 1:13:77 785 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
50 BOURRY Mathilde 1998 1:13:91 781 AS BEAUCHASTEL FRA
51 NICOLAS Coline 1999 1:14:14 775 CN TRICASTIN FRA Dep
52 MENUTTI Lea 2000 1:14:26 772 US ST-EGRÈVE FRA
53 HERNANDEZ Justine 2000 1:14:98 753 VILLEURBANNE NATATION FRA
54 SAURIN Candice 1998 1:15:10 750 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
55 CAPAROS Léa 2000 1:15:21 748 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 ALLARD Elise 1999 1:15:23 747 CS MEGÈVE NATATION FRA
57 CAZORLA Lydie 1997 1:15:51 740 AS BEAUCHASTEL FRA
58 PICON Léa 1998 1:15:89 730 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
59 LOUMI Zoe 2000 1:16:02 727 NATATION SUD ARDECHE FRA
60 BONNARD Manon 1999 1:16:08 726 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
61 ESTACHY Fanny 1994 1:16:11 725 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
62 CHIBI Chirine 1999 1:16:37 718 EMS BRON FRA
63 GUILLEMAIN D'ECHON Lucie 2001 1:16:57 713 US ST-EGRÈVE FRA
64 CASTAN Aurélie 2000 1:16:59 713 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
65 PICON Mathilde 2000 1:17:45 692 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
66 MARION Carla 2000 1:18:25 672 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
67 DOGAN Mélodie 2002 1:18:38 669 EMS BRON FRA
68 ROCCHI Léna 2000 1:18:60 664 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
69 JULIEN Jannette 1999 1:18:62 663 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
70 VALLOT Juliette 2001 1:19:17 650 VILLEURBANNE NATATION FRA
71 REY Lauranne 2000 1:19:46 643 CN LES ABRETS FRA
72 GENEVOIS Camille 1996 1:19:87 634 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
73 BOULAS Aurore 2002 1:20:21 626 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
74 DERRAR Anissa 1998 1:20:37 622 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 AUGE Léonie 1998 1:20:49 619 EMS BRON FRA
76 FOUQUET Aurore 2001 1:20:77 613 AS BEAUCHASTEL FRA
77 ALLARD Lucie 2002 1:20:93 609 CS MEGÈVE NATATION FRA
78 COCHARD Nolwen 1997 1:21:44 598 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
79 RUFFIER Marion 1998 1:21:81 589 LES DAUPHINS UGINE FRA
80 ANNEE Coralie 2000 1:21:84 588 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
81 FALGERE Margot 1999 1:22:48 574 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
82 CHELLES Cassandra 2001 1:22:90 565 AS BEAUCHASTEL FRA
83 ALLAIN Fiona 2001 1:23:60 549 VILLEURBANNE NATATION FRA
84 CAZORLA Emma 2000 1:23:64 549 AS BEAUCHASTEL FRA
85 CÔTE-COLISSON Romane 2000 1:23:77 546 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
86 ANDREJEVIC Julia 2001 1:23:81 545 US ST-EGRÈVE FRA
87 BROCHET Emilie 2001 1:24:06 539 VILLEURBANNE NATATION FRA
88 NAUDIN Clea 2000 1:24:27 535 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
89 COMTE Marie 2002 1:24:63 527 EMS BRON FRA
90 MARAULT Amandine 2002 1:24:69 526 NATATION SUD ARDECHE FRA
91 VERDOUX Blanche 2002 1:26:04 498 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
92 SAGE Carla 2001 1:26:74 483 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
93 PICON Pauline 1997 1:26:77 483 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
94 NURY Ambre 2004 1:27:53 467 CN TRICASTIN FRA
95 LOYRION Pauline 2000 1:27:57 466 NATATION SUD ARDECHE FRA
96 BOURGERY Lise 1996 1:27:73 463 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
97 DA SILVA Léa 2002 1:28:07 456 EMS BRON FRA
98 SINAN Thais 2000 1:28:11 456 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
99 LAUMAY Ingrid 1994 1:29:26 433 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
100 FOUGERES Nolwenn 2002 1:29:46 429 US ST-EGRÈVE FRA
101 CARNINO Manon 1995 1:30:41 411 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
102 BOUCHON Eva 2001 1:30:60 407 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
103 GRACA Manon 2001 1:30:93 401 EMS BRON FRA
104 HOTOLEAN Emma 2001 1:31:30 394 AS BEAUCHASTEL FRA
105 GINER Lucie 2002 1:32:17 379 NATATION SUD ARDECHE FRA
106 FIORI Victoria 2001 1:32:29 376 NATATION SUD ARDECHE FRA
107 MILLET Marie 2001 1:32:36 375 US ST-EGRÈVE FRA
108 MEIL Clarie 2001 1:33:00 364 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
109 FERRATON Morgane 2001 1:33:13 361 AS BEAUCHASTEL FRA
110 THIEBAUT Lina 2002 1:33:93 347 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
111 SOUCIET Sophie 1956 1:34:94 330 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
112 DELIVERT Elise 2002 1:35:75 317 US ISSOIRE FRA
113 QUANTIN Mélissa 1996 1:36:14 310 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
114 PRAT Léna 2003 1:36:62 302 NATATION SUD ARDECHE FRA
115 MOUTIN Leana 2001 1:38:21 277 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
116 COULOUVRAT Romane 2002 1:38:91 266 CN TRICASTIN FRA
117 GERMAIN BONNE Julie 2001 1:40:43 244 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
118 AUGIER Celia 2002 1:43:12 206 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
119 COQ Louise 2004 1:43:80 197 CN TRICASTIN FRA
120 DADOMO Clara 2002 1:44:53 188 EMS BRON FRA
121 RAIA Charlotte 2001 1:45:30 178 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
122 BENMALEK Tessa 2005 1:45:35 178 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
123 JOUANEN Romane 2002 1:45:56 175 CN TRICASTIN FRA
124 MAR Clarisse 2003 1:47:21 155 EMS BRON FRA
125 ICARRE Louna 2004 1:47:36 154 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
126 LARSON Wendy 2000 1:50:01 125 CN TRICASTIN FRA
127 SILVA Louna 2004 1:56:71 65 CS MEGÈVE NATATION FRA
128 FIORI Lorena 2003 1:56:87 64 NATATION SUD ARDECHE FRA
129 OPRANDI Carla 2003 2:00:47 40 CN TRICASTIN FRA
130 GRELAT GUERREIRO Philippa 2003 2:02:59 28 CS MEGÈVE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr