NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAANBI Amna 1997 1:09:93 1113 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 CASTAING Anais 1999 1:10:09 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MILLE Marine 1999 1:10:22 1105 AS FONTAINE NATATION FRA
4 LERON Jeanne 1997 1:11:16 1079 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 TOUILI Lila 2000 1:11:69 1064 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 POINAS Mélanie 1997 1:12:06 1054 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 NIERGOT Romane 1997 1:12:32 1047 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 LENGY Emeline 2000 1:13:03 1028 LYON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GEOFFROY Anaïs 1995 1:10:73 1090 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 VANDENAMEELE Manon 1998 1:13:21 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MEALLARES Flora 1998 1:13:31 1021 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 GRANGE Maelle 1997 1:13:35 1020 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 SOUCHIERE Elisa 1997 1:13:38 1019 DAUPHINS FIRMINY FRA
6 MOULIN Coralie 1998 1:13:50 1016 DAUPHINS FIRMINY FRA
7 COURBOT Marie 2000 1:13:79 1008 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 GLORIEUX Constance 2000 1:14:91 978 CO BRIOUDE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WISS Jade 1999 1:14:52 989 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
2 ROUILLY Lucile 1999 1:14:73 983 CMO VÉNISSIEUX FRA
3 CORTE Juline 1999 1:14:78 982 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 COMBE Marine 1999 1:15:09 974 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 JACQUES Morgane 2000 1:15:58 961 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 ALLAIN Gaëlle 1999 1:16:24 944 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 FERNANDEZ Maelle 2000 1:17:31 917 CS CHAMONIX FRA
8 LIAUD Noemie 2000 1:18:07 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASTAING Anais 1999 1:10:17 1106 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 MILLE Marine 1999 1:11:65 1065 AS FONTAINE NATATION FRA
3 TOUILI Lila 2000 1:11:98 1056 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 CHAANBI Amna 1997 1:12:03 1055 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 NIERGOT Romane 1997 1:12:10 1053 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 LENGY Emeline 2000 1:12:12 1053 LYON NATATION FRA
7 POINAS Mélanie 1997 1:12:16 1051 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 LERON Jeanne 1997 1:12:23 1050 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 GEOFFROY Anaïs 1995 1:12:27 1048 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 GRANGE Maelle 1997 1:12:34 1047 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 SOUCHIERE Elisa 1997 1:12:42 1044 DAUPHINS FIRMINY FRA
12 MOULIN Coralie 1998 1:13:00 1029 DAUPHINS FIRMINY FRA
13 BLANCHARD Valentine 1998 1:13:31 1021 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 MEALLARES Flora 1998 1:13:37 1019 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
15 KARMOUS Inès 1995 1:13:64 1012 AS FONTAINE NATATION FRA
16 VANDENAMEELE Manon 1998 1:13:83 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 COURBOT Marie 2000 1:14:26 995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 GLORIEUX Constance 2000 1:14:45 991 CO BRIOUDE NATATION FRA
19 WISS Jade 1999 1:14:80 981 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
20 COMBE Marine 1999 1:14:83 981 PAYS DE GEX NATATION FRA
21 JACQUES Morgane 2000 1:14:88 979 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 ROUILLY Lucile 1999 1:14:96 977 CMO VÉNISSIEUX FRA
23 VINCENT Manon 2000 1:15:13 973 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
24 LARNAUD Marine 1997 1:15:23 970 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
25 CORTE Juline 1999 1:15:50 963 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
26 LABOISSE Laurianne 1997 1:15:67 959 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
27 VALLET Florine 1998 1:15:68 959 DAUPHINS LE COTEAU FRA
28 VORREITER Anne 1996 1:15:76 956 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
29 FERNANDEZ Maelle 2000 1:15:81 955 CS CHAMONIX FRA
30 ALLAIN Gaëlle 1999 1:15:83 955 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 BOISSON Blandine 2000 1:15:89 953 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
32 LIAUD Noemie 2000 1:15:93 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 COSSON Aurore 1999 1:16:41 940 SEYNOD NATATION FRA
34 SIROP Elsa 2000 1:16:44 939 CS MEGÈVE NATATION FRA
35 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 1:16:44 939 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
36 PASTEUR Coline 2000 1:16:46 939 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 DEVEZE Emilie 1999 1:16:50 937 AC DÉCINES FRA
38 OLIVE Marine 1999 1:16:67 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 LACHETEAU Cyrielle 1996 1:16:77 931 DAUPHINS D'ANNECY FRA
40 JANNAUD Alexandra 1997 1:16:89 928 EMS BRON FRA
41 URBANIAK Anastasia 2000 1:17:36 916 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
42 BELLIER Lorraine 1997 1:17:65 908 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
43 JOUVE Manon 1999 1:17:66 908 CO BRIOUDE NATATION FRA
44 SIJLIMASSI Myriam 2000 1:18:20 895 LYON NATATION FRA
45 VIOLLET Margot 2000 1:18:38 890 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
46 VERMEULEN Anouck 2000 1:18:55 886 DAUPHINS D'ANNECY FRA
47 LEROY Margaux 1999 1:19:66 859 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr