NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POURANTRU Pierre-Julian 1994 2:10:51 1195 EMS BRON FRA
2 BELLOUT Elies 1990 2:10:91 1189 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:15:10 1124 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 ROBERTO Vincent 1992 2:15:93 1111 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 VERWEIRDE Lucas 1997 2:15:98 1110 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 DURIEU Clement 1996 2:16:17 1107 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 MALLET Lucas 1999 2:18:56 1071 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 BRUN Clement 1998 2:19:02 1065 US ST-EGRÈVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIGUIER Bastien 1998 2:15:18 1123 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 VAZART Yann 1997 2:17:02 1095 US ST-EGRÈVE FRA
3 VALY Théo 1996 2:18:58 1071 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 RUBIO Florian 1997 2:18:87 1067 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 TAILLAS Thibaut 1996 2:19:94 1051 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 FOURRE Anthony 1999 2:20:32 1045 NATATION SUD ARDECHE FRA
7 VACHELARD Victor 1998 2:21:24 1032 CO BRIOUDE NATATION FRA
8 LAGARDE Louis 2000 2:21:64 1026 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Damien 2000 2:18:98 1065 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 STOFLETH Arnaud 2000 2:20:67 1040 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 GIRET Axel 2000 2:21:76 1024 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
4 FLACHARD Paul 2000 2:21:98 1021 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 TAYAKOUT Reis 2000 2:23:93 993 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 DEFOIS Maxime 2000 2:27:90 936 CO BRIOUDE NATATION FRA
7 VAUDOU Valentin 2000 2:28:45 929 ST-ETIENNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLOUT Elies 1990 2:10:74 1191 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 POURANTRU Pierre-Julian 1994 2:11:01 1187 EMS BRON FRA
3 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:15:38 1119 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 ROBERTO Vincent 1992 2:16:30 1105 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 MORLIN Erwan 1997 2:16:40 1104 LYON NATATION FRA
6 DURIEU Clement 1996 2:17:11 1093 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 VERWEIRDE Lucas 1997 2:17:17 1092 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 MALLET Lucas 1999 2:17:30 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 BRUN Clement 1998 2:17:98 1080 US ST-EGRÈVE FRA
10 VAZART Yann 1997 2:17:99 1080 US ST-EGRÈVE FRA
11 VIGUIER Bastien 1998 2:18:22 1077 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 TAILLAS Thibaut 1996 2:18:50 1072 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 VALY Théo 1996 2:18:67 1070 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 BONNET Bryan 1996 2:18:69 1070 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
15 FOURRE Anthony 1999 2:20:22 1047 NATATION SUD ARDECHE FRA
16 LAGARDE Louis 2000 2:20:23 1047 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
17 RUBIO Florian 1997 2:20:81 1038 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 VACHELARD Victor 1998 2:21:37 1030 CO BRIOUDE NATATION FRA
19 GIRET Axel 2000 2:21:51 1028 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 DOLTER Louis 1999 2:21:76 1024 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 STOFLETH Arnaud 2000 2:21:80 1024 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 BARRY Alexandre 1996 2:22:29 1016 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 FLACHARD Paul 2000 2:22:88 1008 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 TAYAKOUT Reis 2000 2:23:08 1005 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 BURLET Luc 1998 2:23:38 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:23:38 1001 AC DÉCINES FRA
27 DUCLOS Valérian 1992 2:23:79 995 EMS BRON FRA
28 LHOSTE Maxime 1998 2:23:88 993 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 METTAI Yannis 1997 2:24:12 990 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
30 COSTE Damien 2000 2:24:20 989 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 LAMALLE Louis 1998 2:24:89 979 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
32 BALLOUARD Cédric 2000 2:25:12 976 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 MAUPETIT Romain 1999 2:25:18 975 DAUPHINS LE COTEAU FRA
34 MOLLOT Paul 1997 2:26:38 958 EMS BRON FRA
35 QUENETTE Alexandre 1998 2:27:55 941 LYON NATATION FRA
36 DEFOIS Maxime 2000 2:27:77 938 CO BRIOUDE NATATION FRA
37 VAUDOU Valentin 2000 2:28:03 935 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 MEPOR Teo 2000 2:28:18 933 MONT BLANC NATATION FRA
39 GOUSSU Florian 1998 2:28:42 929 MONT BLANC NATATION FRA
40 LAVAL Nathan 2001 2:28:70 925 LYON NATATION FRA
41 GIRAUD Baptiste 2001 2:28:82 924 ANNEMASSE NATATION FRA
42 BROTEL Yannis 1999 2:29:06 920 US ST-EGRÈVE FRA
43 DARLET Lucas 2000 2:29:20 918 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 PUSIOL Corentin 2001 2:30:24 904 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 WITTMANN Lucas 1997 2:31:36 889 CHASSIEU NATATION FRA
46 VALLET Thomas 2000 2:31:84 882 SN OYONNAX FRA
47 BAILLET Christophe 2001 2:34:16 851 GRENOBLE NATATION FRA
48 NURY Antoine 2000 2:34:65 845 CN TRICASTIN FRA
49 ANGELVY Damien 2000 2:35:33 836 ASPTT AURILLAC FRA
50 BRUNE Adrien 2001 2:35:55 833 AMBÉRIEU NATATION FRA
51 MEY Maxence 2001 2:35:94 828 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
52 CHANTEPY Arthur 2001 2:36:58 819 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
53 GINEYS Nicolas 2000 2:37:77 804 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
54 GALLOT Baptiste 2000 2:43:12 736 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr