NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAFLEURIEL Valentin 1996 4:41:28 1148 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 DELOGE Benoit 1997 4:43:76 1129 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 ROBERTO Vincent 1992 4:49:31 1088 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 DURIEU Clement 1996 4:49:76 1084 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 VIGUIER Bastien 1998 4:52:21 1066 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 MALLET Lucas 1999 4:54:41 1050 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 VACHELARD Victor 1998 5:00:82 1003 CO BRIOUDE NATATION FRA
8 BALLOUARD Cédric 2000 5:01:32 1000 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RUBIO Florian 1997 4:56:36 1035 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 LEREBOURG Arnaud 1997 5:01:46 999 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 TAYAKOUT Reis 2000 5:02:06 994 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 COLOMAS Baptiste 2000 5:03:60 983 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 FLACHARD Paul 2000 5:03:97 981 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 QUENETTE Alexandre 1998 5:04:74 975 LYON NATATION FRA
7 CERONI Lucas 1997 5:06:68 961 RILLIEUX NATATION FRA
8 DARLET Lucas 2000 5:07:25 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROSPARS Pierre 2000 5:10:56 934 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
2 PUSIOL Corentin 2001 5:12:24 923 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SENAME Grégoire 2000 5:18:51 880 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 PROVENAZ William 2000 5:18:82 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 ARNAUD Marc 2000 5:23:39 847 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BOUDJEMA Adam 2001 5:34:74 774 STADE CLERMONT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBERTO Vincent 1992 4:48:19 1096 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 LAFLEURIEL Valentin 1996 4:48:25 1095 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 MALLET Lucas 1999 4:48:88 1091 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 DURIEU Clement 1996 4:49:21 1088 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 DELOGE Benoit 1997 4:49:34 1087 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 VIGUIER Bastien 1998 4:57:56 1027 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 LECHEVALIER Thomas 2000 4:59:91 1010 GRENOBLE NATATION FRA
8 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 5:01:10 1001 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 VACHELARD Victor 1998 5:02:53 991 CO BRIOUDE NATATION FRA
10 BALLOUARD Cédric 2000 5:02:77 989 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 LEREBOURG Arnaud 1997 5:03:13 987 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 RUBIO Florian 1997 5:04:23 979 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 COLOMAS Baptiste 2000 5:05:04 973 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 QUENETTE Alexandre 1998 5:05:30 971 LYON NATATION FRA
15 CERONI Lucas 1997 5:05:79 968 RILLIEUX NATATION FRA
16 TAYAKOUT Reis 2000 5:06:98 959 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 FLACHARD Paul 2000 5:09:33 943 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 DARLET Lucas 2000 5:11:07 931 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 BURLET Luc 1998 5:12:78 919 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 METTAI Yannis 1997 5:13:93 911 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
21 ROSPARS Pierre 2000 5:18:28 882 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 PUSIOL Corentin 2001 5:20:74 865 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 ARNAUD Marc 2000 5:23:45 847 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 SENAME Grégoire 2000 5:28:74 813 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 PROVENAZ William 2000 5:33:40 783 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BOUDJEMA Adam 2001 5:35:31 771 STADE CLERMONT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr