NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats Régionaux Ligue Printemps R3

Compétition Régionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Samedi 10 Fevrier 2018 au Dimanche 11 Fevrier 2018

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 2:00:32 1082 LYON NATATION FRA
2 FAURAX Axel 2001 2:05:09 1005 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 TOURNOUR Vincent 1995 2:05:18 1004 AS FONTAINE NATATION FRA
4 EMERY Loan 2001 2:06:41 984 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 BUYS Christopher 1996 2:06:45 984 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 BUMSEL Victor 2000 2:06:95 976 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 PEZERON Adrien 2001 2:07:39 969 LES DAUPHINS UGINE FRA
8 BAILLET Christophe 2001 2:08:61 950 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
9 THOMASSET Quentin 2003 2:08:73 948 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
10 DONJON Pierre 1994 2:08:81 947 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
11 MATHIAS Julien 1995 2:08:92 945 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 NGUYEN Steven 2001 2:09:89 930 AC DÉCINES FRA
13 BIRA Rayan 2002 2:10:36 923 EMS BRON FRA
14 HAQUIN Maximilien 1989 2:10:39 923 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 MARÉCHAL Kévin 2001 2:10:78 917 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 MEYER Pascal 2001 2:11:01 914 US ST-EGRÈVE FRA
17 RIVIERE Axel 2000 2:11:02 913 MONTLUÇON NATATION FRA
18 TURC Cyrille 2001 2:11:60 905 EMS BRON FRA
19 BALLESTO Florian 2001 2:12:46 892 ANNEMASSE NATATION FRA
20 BEAL Lucas 2001 2:12:55 890 CN ANNONAY FRA
21 MONTEL Robin 2000 2:12:57 890 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 ROSSI Antoine 2001 2:12:86 886 CN TRICASTIN FRA
23 GLAS Anthony 2001 2:12:95 884 MONISTROL NATATION FRA
24 THOMAS Paul 2000 2:13:39 878 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 CARRUEL Jean 2001 2:13:42 877 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
26 HERMAND Dennis 1998 2:13:53 876 ANNEMASSE NATATION FRA
27 DUPUY Robin 2000 2:13:72 873 MONTBRISON NATATION FRA
28 VAZART Eric 2001 2:13:80 872 US ST-EGRÈVE FRA
29 SABIER Corentin 2001 2:13:82 872 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
30 CARUANA Jules 2001 2:14:38 863 STADE CLERMONT NATATION FRA
31 MONTEREMAL Leo 1999 2:14:45 862 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
32 DUPUY Pierre 2002 2:14:53 861 MONTBRISON NATATION FRA
33 BUET Amaury 2002 2:15:76 843 EMS BRON FRA
34 MARTIN Ugo 1998 2:15:81 842 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
35 HEMONET Maxime 2000 2:16:59 831 CS CHAMONIX FRA
36 MACAIRE Florent 2001 2:17:06 824 US ST-EGRÈVE FRA
37 COMBETTE Gael 2002 2:17:07 824 CN ANNONAY FRA
38 LO SARDO Romain 2002 2:17:61 817 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
39 EL MADANI Come 2003 2:17:64 816 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 PATAY Jules 2003 2:17:87 813 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
41 DAVAL Pierrick 2000 2:17:93 812 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
42 DAUTECOURT Julien 1999 2:18:24 808 DAUPHINS FIRMINY FRA
43 TERASHI Kazuma 2001 2:18:46 804 PAYS DE GEX NATATION FRA
44 BENSIMON Adrien 2002 2:18:55 803 EMS BRON FRA
45 RIOUAL Korentin 2003 2:18:64 802 CN RIOM FRA
46 ELIET Korentin 2003 2:19:05 796 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 SEKSEK Hugo 2001 2:19:55 789 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 VIALLETON Victor 2002 2:19:63 788 CN ANNONAY FRA
49 ESCOFFIER Antoine 2001 2:20:36 778 CN ST-CHAMOND FRA
50 VIAL Emilien 2003 2:20:65 774 EMS BRON FRA
51 BRINGER Esteban 2002 2:20:72 773 STADE CLERMONT NATATION FRA
52 RIVET Thomas 2000 2:21:02 769 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
53 BAHLOUL Adan 2003 2:21:77 758 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
54 BOUCHEX Pierre 2002 2:22:15 753 LES DAUPHINS UGINE FRA
55 TONTINI Alexis 2003 2:23:59 733 CN TRICASTIN FRA
56 BRINGER Mattéo 2002 2:23:62 733 STADE CLERMONT NATATION FRA
57 LINDFIELD Harvey 2003 2:24:77 718 MONT BLANC NATATION FRA
58 DJOBOKOU Wisdom 1999 2:25:72 705 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 2:30:78 639 PAYS DE GEX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr