NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

4e Open des Alpes de Natation

Compétition Nationale

GRENOBLE

Du Samedi 24 Novembre 2018 au Dimanche 25 Novembre 2018

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUSQUIN Lena 1995 0:25:71 1252 CN MARSEILLE FRA
2 GUARISO Elisa 2000 0:26:49 1195 CN BERRE MIXTES FRA
3 PONTAROLLO Giulia 2001 0:26:61 1186 CN BERRE MIXTES FRA
4 VACCANEO Matilde 2003 0:26:74 1177 CN BERRE MIXTES FRA
5 CHERET Juliette 2003 0:27:43 1127 EMS BRON FRA
6 COEUR Marion 2004 0:27:60 1115 EMS BRON FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENIQUE Mélanie 1992 0:24:67 1331 CN MARSEILLE FRA
2 MARTIN Anouchka 1993 0:25:32 1282 CN MARSEILLE FRA
3 PONTAROLLO Iris 2003 0:26:36 1204 CN BERRE MIXTES FRA
4 BUONGIORNO Francesca 2002 0:26:81 1171 CN BERRE MIXTES FRA
5 CECCHETTO Alice 2002 0:27:05 1154 CN BERRE MIXTES FRA
6 GARAIX Maïlys 2003 0:27:46 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENIQUE Mélanie 1992 0:24:44 1349 CN MARSEILLE FRA
2 BOUSQUIN Lena 1995 0:24:94 1311 CN MARSEILLE FRA
3 MARTIN Anouchka 1993 0:25:24 1288 CN MARSEILLE FRA
4 PONTAROLLO Iris 2003 0:26:50 1194 CN BERRE MIXTES FRA
5 PONTAROLLO Giulia 2001 0:26:75 1176 CN BERRE MIXTES FRA
6 GUARISO Elisa 2000 0:26:79 1173 CN BERRE MIXTES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENIQUE Mélanie 1992 0:25:02 1305 CN MARSEILLE FRA
2 BOUSQUIN Lena 1995 0:25:81 1245 CN MARSEILLE FRA
3 MARTIN Anouchka 1993 0:25:95 1234 CN MARSEILLE FRA
4 PONTAROLLO Giulia 2001 0:26:53 1192 CN BERRE MIXTES FRA
5 PONTAROLLO Iris 2003 0:26:58 1188 CN BERRE MIXTES FRA
6 PHARR Elisabeth 1980 0:26:75 1176 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GUARISO Elisa 2000 0:26:75 1176 CN BERRE MIXTES FRA
8 BUONGIORNO Francesca 2002 0:26:87 1167 CN BERRE MIXTES FRA
9 VACCANEO Matilde 2003 0:27:11 1150 CN BERRE MIXTES FRA
10 CECCHETTO Alice 2002 0:27:13 1148 CN BERRE MIXTES FRA
11 CHERET Juliette 2003 0:27:38 1131 EMS BRON FRA
12 GARAIX Maïlys 2003 0:27:69 1109 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 COEUR Marion 2004 0:27:77 1103 EMS BRON FRA
14 VAQUETTE Mathilde 1999 0:27:85 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 ANZANELLO Isotta 2005 0:27:95 1090 CN BERRE MIXTES FRA
16 MOREL-JEAN Constance 2000 0:28:04 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 COURBOT Agathe 1998 0:28:06 1083 AS FONTAINE NATATION FRA
18 MAILHARROU Carla 2005 0:28:20 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 ROBERT Lisa 1999 0:28:23 1071 AS FONTAINE NATATION FRA
20 GORGERINO Silvia 2004 0:28:34 1063 CN BERRE MIXTES FRA
21 MAYLIE LAROSE Aglaé 2005 0:28:39 1060 EMS BRON FRA
22 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:28:39 1060 LES DAUPHINS UGINE FRA
23 BLANLOEIL Magdalena 2003 0:28:40 1059 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 DEVALUEZ Auréane 1994 0:28:43 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GRAND Mathilde 2004 0:28:44 1057 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 LECLERCQ Valentine 2005 0:28:52 1051 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
27 CUSSIGH Aurora 2004 0:28:54 1050 CN BERRE MIXTES FRA
28 TISSERAND Capucine 2004 0:28:72 1037 ST-ETIENNE NATATION FRA
29 BOIS Laurane 2001 0:28:73 1037 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
30 MILLE Marine 1999 0:28:88 1027 AS FONTAINE NATATION FRA
31 DESCHAMPS Philomène 2004 0:28:91 1025 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 DOAN Céline 2002 0:29:01 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 MICHEL Constance 2003 0:29:02 1017 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 MALEVILLE Margot 1999 0:29:12 1010 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 MAYLIE LAROSE Gladys 2005 0:29:15 1008 EMS BRON FRA
36 COMBE Julie 2003 0:29:18 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 COLLIER SOURISSEAU Louanne 2004 0:29:27 1000 CN BERRE MIXTES FRA
38 PENZ Celestine 2005 0:29:29 999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 REBBOAH Mia 2001 0:29:32 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 PALTOYAN Lea 1999 0:29:50 985 AS FONTAINE NATATION FRA
41 COQ Louise 2004 0:29:53 983 CN TRICASTIN FRA
42 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:29:68 973 CN TRICASTIN FRA
43 PINET Faustine 2005 0:29:84 963 CN BERRE MIXTES FRA
44 LOCATELLI Lise 2003 0:30:04 950 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 DURET Flavie 2004 0:30:06 948 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
46 GINER Lucie 2002 0:30:10 946 NATATION SUD ARDECHE FRA
47 JOURY Anne-Celine 2005 0:30:21 938 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 BURIANNE Coline 2004 0:30:28 934 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
49 NURY Ambre 2004 0:30:37 928 CN TRICASTIN FRA
50 LUBERDA Margaux 2004 0:30:38 928 CN BERRE MIXTES FRA
51 MARTINET Zoé 2001 0:30:44 924 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
52 RIGOUX Janice 2004 0:30:45 923 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 BASCON Paloma 2001 0:30:47 922 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
54 CHAPON Marie 2004 0:31:09 882 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 TALOUD Victoire 2001 0:31:31 869 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
56 PERRET Eloïse 2005 0:31:36 866 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
57 BOROGOVAC Sarah 2005 0:31:38 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 PFEIFFER Lilou 2003 0:31:59 851 CN BERRE MIXTES FRA
59 CESARONI Camille 2002 0:31:65 848 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
60 BAZUS Cassidy 2005 0:31:66 847 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
61 COTTE Clara 2005 0:31:66 847 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 KAISER Alia 2005 0:31:67 846 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
63 MERIGLIER Capucine 2004 0:31:78 840 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
64 PICOTE Olivia 2003 0:31:79 839 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
65 VOSSIER Chloe 2002 0:31:81 838 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
66 BAUDUIN Berenice 1998 0:31:87 834 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 SCHWARTZ Emeline 1995 0:32:09 821 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
68 FIORI Victoria 2001 0:32:22 813 NATATION SUD ARDECHE FRA
69 MICHAUD Manon 2004 0:32:26 810 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
70 GUYOT Arina 2002 0:32:44 800 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 DALL AGNOL Pauline 1995 0:33:65 729 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
72 BINET Eglantine 2002 0:34:04 707 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 DELANOE Maewenn 2002 0:34:65 673 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 ISRAEL Chloe 2003 0:38:49 479 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 TINGLE Nina 2000 0:46:21 189 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 BALSARIN Beatrice 1974 0:50:54 84 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr