Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 22 Juin 2019 à VALENCE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime PASCAL | 940 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:05:71 |
2 | Lucie GINER | 896 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:47 |
3 | Lea KIRASTINNICOS | 699 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:82 |
4 | Elisa ROUSSEL-QUESADA | 629 pts | 100 Dos Dames | 1:27:43 |
5 | Shannon DEGOT | 562 pts | 100 Brasse Dames | 1:43:67 |
6 | Louise LEYNAUD | 545 pts | 100 Dos Dames | 1:31:73 |
3 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
2 | Poussins | 25% |
3 | Benjamins | 38% |
2 | Minimes | 25% |
1 | Cadets | 13% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 175) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
39 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 822) |