Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2023 à ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Leo HERDALOT | 883 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:26:79 |
2 | Elisa ROUSSEL-QUESADA | 834 pts | 200 Brasse Dames | 3:07:26 |
3 | Maximilien DURAND | 746 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:13:51 |
4 | Theo BELLEVILLE | 682 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:09:28 |
5 | Rose VIMARD BIGOT | 653 pts | 200 4 Nages Dames | 3:02:13 |
6 | Mila LANDAS | 630 pts | 200 Dos Dames | 3:03:59 |
7 | Stella LAGANIER | 546 pts | 100 Brasse Dames | 1:44:68 |
8 | Clémence MURAT | 528 pts | 100 Dos Dames | 1:32:64 |
9 | Roman POMMIER | 443 pts | 200 Dos Messieurs | 3:07:49 |
10 | Victor CHABAL | 423 pts | 200 4 Nages Messieurs | 3:09:25 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Poussins | 10% |
5 | Benjamins | 24% |
5 | Minimes | 24% |
3 | Cadets | 14% |
2 | Juniors | 10% |
3 | Seniors | 14% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 242) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
30 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 360) |