Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015 à CHAMALIÈRES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony FOURRE | 1133 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:32 |
2 | Anais MARTINEZ | 1112 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:03 |
3 | Zoe LOUMI | 1050 pts | 50 Dos Dames | 0:34:42 |
4 | Eliott PRAT | 1041 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:91 |
5 | Mylene MEALLARES | 934 pts | 200 Dos Dames | 2:41:87 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 60% |
2 | Cadets | 40% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 467) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
22 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2461) |