Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à MONTELIMAR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime PASCAL | 899 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:26:70 |
2 | Julian ALAIZE | 885 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:43:15 |
3 | Tommy GERUM | 885 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:39:87 |
4 | Mael MAHISTRE | 813 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:20:17 |
5 | Eliott PRAT | 754 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:13:15 |
6 | Elie LOUMI | 728 pts | 200 Dos Messieurs | 2:39:17 |
7 | Gauthier KOWNACKI | 722 pts | 100 Dos Messieurs | 1:15:14 |
8 | Aude MALCLES | 710 pts | 200 Dos Dames | 2:55:86 |
9 | Elisa ROUSSEL-QUESADA | 649 pts | 100 4 Nages Dames | 1:27:27 |
10 | Lea KIRASTINNICOS | 628 pts | 100 Brasse Dames | 1:39:79 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 24% |
7 | Minimes | 33% |
1 | Cadets | 5% |
3 | Juniors | 14% |
4 | Seniors | 19% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 339) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 502) |