NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

4e Open des Alpes de Natation

Compétition Nationale

GRENOBLE

Du Samedi 24 Novembre 2018 au Dimanche 25 Novembre 2018

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 0:23:12 1236 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 TONNERRE Kevin 1991 0:23:29 1224 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DUTEL Yanis 2000 0:23:58 1203 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 COURT Maxime 1998 0:24:14 1163 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 GIORDANO Andrea 2003 0:24:24 1156 CN BERRE MIXTES FRA
6 BLONDIN Gauthier 2001 0:24:31 1151 ST-ETIENNE NATATION FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOVINDIN Yonel 1993 0:22:66 1270 CN MARSEILLE FRA
2 DUFAYARD Lucas 1998 0:23:13 1235 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 OBERTA Alessio 2001 0:24:22 1157 CN BERRE MIXTES FRA
4 SALUTA Luca 2000 0:24:40 1145 CN BERRE MIXTES FRA
5 CONSTABLE Enzo 2003 0:24:46 1140 CN MARSEILLE FRA
6 LARGE Gautier 1999 0:24:56 1133 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOVINDIN Yonel 1993 0:21:83 1332 CN MARSEILLE FRA
2 VLAOVIC Milan 2000 0:22:72 1265 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 TONNERRE Kevin 1991 0:22:89 1253 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DUFAYARD Lucas 1998 0:23:34 1220 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DUTEL Yanis 2000 0:23:53 1206 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 COURT Maxime 1998 0:24:26 1154 ST-ETIENNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOVINDIN Yonel 1993 0:23:07 1240 CN MARSEILLE FRA
2 SAHNOUNE Oussama 1992 0:23:28 1224 CN MARSEILLE FRA
3 VLAOVIC Milan 2000 0:23:44 1213 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DUFAYARD Lucas 1998 0:23:50 1209 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DUTEL Yanis 2000 0:23:64 1198 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 SALUTA Luca 2000 0:23:89 1181 CN BERRE MIXTES FRA
7 TONNERRE Kevin 1991 0:23:90 1180 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 OBERTA Alessio 2001 0:23:96 1176 CN BERRE MIXTES FRA
9 COURT Maxime 1998 0:24:19 1159 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 CONSTABLE Enzo 2003 0:24:20 1159 CN MARSEILLE FRA
11 GIORDANO Andrea 2003 0:24:25 1155 CN BERRE MIXTES FRA
12 LARGE Gautier 1999 0:24:27 1154 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 BLONDIN Gauthier 2001 0:24:38 1146 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 GROMADA Sébastien 1999 0:24:48 1139 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 MAR Adrien 2000 0:24:54 1135 EMS BRON FRA
16 SUARDINI Matteo 2002 0:24:56 1133 CN BERRE MIXTES FRA
17 CAUMES Mathieu 2002 0:24:80 1117 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 DENCAUSSE Léo 2003 0:24:83 1115 CN MARSEILLE FRA
19 DIDIER Alexis 1998 0:24:88 1111 CN TRICASTIN FRA
20 AGIER Léo 1993 0:24:92 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 SPESSOTTO Johan 2000 0:25:03 1101 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 MIGRAINE Victor 1996 0:25:05 1099 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
23 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:25:09 1097 NATATION SUD ARDECHE FRA
24 CRESTO FERRINO Davide 2000 0:25:19 1090 CN BERRE MIXTES FRA
25 COMBE Thibaud 2000 0:25:20 1089 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
26 CIBRARIO Andrea 2003 0:25:26 1085 CN BERRE MIXTES FRA
27 BORG Fabio 2002 0:25:30 1082 CN MARSEILLE FRA
28 LE BORGNE Victor 2000 0:25:33 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 CHAZETTE Valentin 2000 0:25:42 1074 CN BERRE MIXTES FRA
30 NAVALE Hugo 2000 0:25:49 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 ANZANELLO Pietro 2003 0:25:51 1068 CN BERRE MIXTES FRA
32 LOUMI Elie 2002 0:25:52 1067 NATATION SUD ARDECHE FRA
33 RANDOIN Julien 1996 0:25:52 1067 CN BERRE MIXTES FRA
34 THOMASSET Quentin 2003 0:25:75 1052 CN BERRE MIXTES FRA
35 PEZERON Adrien 2001 0:25:78 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 ROSSI Antoine 2001 0:25:87 1044 CN TRICASTIN FRA
37 MONTEREMAL Leo 1999 0:25:90 1042 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:25:91 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 RIGAL Yann 1980 0:25:95 1038 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 ANNETTA Théo 1998 0:26:05 1032 CN TRICASTIN FRA
41 BOULARD Thibaut 2001 0:26:08 1030 EMS BRON FRA
42 GERUM Tommy 2001 0:26:14 1026 NATATION SUD ARDECHE FRA
43 UGOLINI Quentin 1998 0:26:20 1022 GRENOBLE NATATION FRA
44 EL MADANI Come 2003 0:26:47 1004 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 BELMOUNES Lyès 2003 0:26:57 997 ST-ETIENNE NATATION FRA
46 FRANCAVILLA Massimo 2004 0:26:58 997 CN BERRE MIXTES FRA
47 EZZINE Mohamed-Ali 2003 0:26:83 980 EMS BRON FRA
48 DENCHE Maxence 1999 0:26:85 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 0:26:90 976 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
50 BANCQ Florian 2000 0:26:93 974 AS FONTAINE NATATION FRA
51 LASSERRE Adrien 2002 0:26:97 971 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
52 MONIN Eliot 2003 0:26:99 970 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 SAHOULI Anis 2003 0:27:15 960 EMS BRON FRA
54 MONTEREMAL Romain 2003 0:27:18 958 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 CRETU Ilie-Alexandre 2004 0:27:28 951 EMS BRON FRA
56 LIEVENS Guillian 2004 0:27:29 951 NATATION SUD ARDECHE FRA
57 GENTHON Samuel 2004 0:27:33 948 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 BOISSIER Terence 2004 0:27:42 942 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
59 LIRA Samuel 2001 0:27:44 941 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
60 FAVRICHON Mathis 1998 0:27:45 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 OUVRY Alexis 2004 0:27:46 940 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 ROUSSEL Kylian 2004 0:27:51 937 CN BERRE MIXTES FRA
63 BESSON Amaury 2004 0:27:70 925 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
64 LEGAL REDON Noe 2003 0:27:76 921 AS FONTAINE NATATION FRA
65 BRUNEL Valentin 2004 0:27:83 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 LAVIALLE Kylian 2004 0:27:85 915 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 BYRNE Luke 2001 0:27:89 913 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
68 THIEBAUT Axel 2004 0:28:10 900 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
69 VERDEL William 1999 0:28:10 900 AS FONTAINE NATATION FRA
70 AMBLARD Maxime 2004 0:28:39 882 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 TRIOULEYRE Maxime 2001 0:28:75 860 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
72 MOREL Nathan 2002 0:28:82 855 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
73 DOAN Lucas 2004 0:28:91 850 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 BOURIAU Raphael 2002 0:28:93 849 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 ROME Antoine 2004 0:29:59 809 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
76 LAISSUS Marco 2001 0:29:63 807 CN VOREPPE FRA
77 REYNAUD--BANOS Killian 2004 0:29:97 787 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
78 DESCAMPS Jan 2004 0:30:23 772 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 LANCELOT Axel 2000 0:33:14 613 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 COLOMBY Clément 1991 0:34:79 531 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 TATOLI Matteo 2003 0:37:16 424 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 DUBOUCHET Maxime 1990 0:40:45 295 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 FELICI Alban 2001 0:56:39 1 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr