1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 11 | 10 | 4 | 57 | 59 | 8 |
Saison 2023-24 | 2 | 1 | 2 | 10 | 22 | 4 |
Saison 2013-14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
Saison 2017-18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 5 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | GINER Lucie | 0:29:84 | 25 | 17/18 | 15 ans |
6 | BOULANGER Sandra | 0:30:44 | 50 | 17/18 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
2 | LOUMI Zoe | 1:05:67 | 25 | 17/18 | 17 ans |
6 | BOULANGER Sandra | 1:06:53 | 25 | 17/18 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
3 | LOUMI Zoe | 2:24:34 | 25 | 17/18 | 17 ans |
5 | GINER Lucie | 2:27:96 | 25 | 17/18 | 15 ans |
10 | BOULANGER Sandra | 2:37:50 | 25 | 17/18 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
8 | LECOMTE Anais | 5:33:37 | 25 | 17/18 | 17 ans |
9 | BOULANGER Sandra | 5:41:45 | 25 | 17/18 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
9 | BOULANGER Sandra | 0:37:57 | 25 | 17/18 | 16 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | FIORI Victoria | 1:14:97 | 25 | 17/18 | 16 ans |
9 | LECOMTE Anais | 1:19:14 | 25 | 17/18 | 17 ans |
200 Dos Dames | |||||
3 | FIORI Victoria | 2:41:24 | 25 | 17/18 | 16 ans |
6 | LOUMI Zoe | 2:48:28 | 25 | 17/18 | 17 ans |
50 Brasse Dames | |||||
9 | BOULANGER Sandra | 0:41:74 | 25 | 17/18 | 16 ans |
100 Brasse Dames | |||||
8 | BOULANGER Sandra | 1:30:79 | 50 | 17/18 | 17 ans |
200 Brasse Dames | |||||
4 | GINER Lucie | 3:07:23 | 25 | 17/18 | 16 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
4 | GINER Lucie | 2:47:00 | 25 | 17/18 | 15 ans |
7 | LOUMI Zoe | 2:51:65 | 25 | 17/18 | 17 ans |
9 | FIORI Victoria | 2:55:68 | 25 | 17/18 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |