1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 2 | 3 | 28 | 35 | 6 |
Saison 2018-19 | 4 | 3 | 3 | 21 | 37 | 4 |
Saison 2023-24 | 2 | 5 | 1 | 17 | 23 | 4 |
Saison 2021-22 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | |
Saison 2022-23 | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 | 2 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | PASCAL Maxime | 0:55:09 | 21/22 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | HERDALOT Leo | 4:36:59 | 21/22 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
8 | ESPOSITO PANSIER Mathis | 0:31:50 | 21/22 | 14 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 1:03:76 | 21/22 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 2:17:77 | 21/22 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | PASCAL Maxime | 1:09:07 | 21/22 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
4 | PASCAL Maxime | 2:38:95 | 21/22 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 2:16:42 | 21/22 | 16 ans |
400 4 Nages Messieurs |