NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 05 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOINEAU Juliette 1999 2:44:62 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SALERNO Luna 2000 2:46:53 1130 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 EPARVIER Blandine 1997 2:50:94 1076 RHODIA CLUB NATATION FRA
4 GAUTIER Lou 2000 2:52:35 1060 US ST-EGRÈVE FRA
5 ARNAUD Fanny 1997 2:55:13 1027 US ST-EGRÈVE FRA
6 PELLETIER Gabrielle 1999 2:56:61 1010 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
7 BAHEU Andréane 2000 2:57:42 1001 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 CADORIN Auriane 1998 2:57:93 995 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEDERGNANA Estelle 2001 2:56:53 1011 CNSR CLUSES FRA
2 CORDIER Alexandra 1999 2:56:99 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 FAVRAT Caroline 1997 3:00:13 970 CS MEGÈVE NATATION FRA
4 LEROY Margaux 1999 3:00:77 963 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 LOMBARDI Emma 2001 3:01:96 949 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 MISZEZUK Laurine 2001 3:03:23 935 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BERNARD Penelope 1990 3:05:46 911 GRENOBLE NATATION FRA
8 POZZEBON Elise 2001 3:06:44 900 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALERNO Luna 2000 2:49:98 1088 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MOINEAU Juliette 1999 2:50:84 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 EPARVIER Blandine 1997 2:53:02 1052 RHODIA CLUB NATATION FRA
4 BAHEU Andréane 2000 2:54:96 1029 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 ARNAUD Fanny 1997 2:55:14 1027 US ST-EGRÈVE FRA
6 GAUTIER Lou 2000 2:55:94 1018 US ST-EGRÈVE FRA
7 BECOUZE Louise 1999 2:56:22 1015 CS MEGÈVE NATATION FRA
8 CADORIN Auriane 1998 2:57:22 1003 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
9 PELLETIER Gabrielle 1999 2:57:39 1001 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
10 BERNARD Penelope 1990 2:57:76 997 GRENOBLE NATATION FRA
11 PEDERGNANA Estelle 2001 2:58:95 983 CNSR CLUSES FRA
12 FAVRAT Caroline 1997 3:00:18 969 CS MEGÈVE NATATION FRA
13 ROCHON-LAURENT Manon 2001 3:00:32 968 LES DAUPHINS UGINE FRA
14 CORDIER Alexandra 1999 3:00:53 965 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 POZZEBON Elise 2001 3:02:10 948 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 MISZEZUK Laurine 2001 3:02:69 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 LEROY Margaux 1999 3:03:22 935 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 LOMBARDI Emma 2001 3:03:42 933 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 LECOMTE Anais 2000 3:03:52 932 NATATION SUD ARDECHE FRA
20 DESIGAUX Clémence 2000 3:03:85 928 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 SUBLET Marine 2001 3:04:06 926 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 MANTILERI Lisa 1999 3:04:08 926 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
23 DI-BISCEGLIE Caroline 1997 3:04:29 924 AS FONTAINE NATATION FRA
24 CHABAL Maud 1992 3:04:54 921 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
25 SCHAELLER Lisa 2001 3:05:71 908 US ST-EGRÈVE FRA
26 CROUZET Margaux 2000 3:05:85 906 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
27 VENDRASCO Oceane 1996 3:05:93 906 SEYNOD NATATION FRA
28 SUZANT Oriane 2000 3:06:67 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 CÔTE-COLISSON Romane 2000 3:08:79 875 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
30 DEVISMES Julie 2001 3:09:36 869 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
31 SCHIFF Chlea 2001 3:09:56 866 US ST-EGRÈVE FRA
32 LOIRE Mathilde 2000 3:09:96 862 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 BOURLIER Elsa 2001 3:13:28 827 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
34 CASTAN Aurélie 2000 3:14:35 816 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr