NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de Ligue AuRA "Été"

Compétition Régionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER (FRA)

Du Vendredi 07 Juillet 2023 au Dimanche 09 Juillet 2023

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JAOUADI Ahmed 2005 1:53:64 1195 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GRUART Leo 2002 1:55:44 1164 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 AMRANE Mehdi 2005 1:56:30 1149 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 TABUTAUD Benjamin 2006 1:56:61 1144 SPN POITIERS FRA
5 MATHIEU Geoffroy 1997 1:57:39 1131 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 DELLAL Lucas 2005 2:00:56 1078 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 GUENNOUNI Celyan 2005 2:00:94 1072 CMO VÉNISSIEUX FRA
8 SEVIN Ewan 2007 2:03:48 1031 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAUVET Hugo 2004 2:00:59 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DOMINGEON Romeo 2008 2:01:68 1060 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 ESTRAN Clement 2005 2:02:49 1047 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 MAURICE Guilhem 2006 2:03:07 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 COMBE Thibaud 2000 2:03:15 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 ARTUSO Diego 2007 2:03:70 1027 NOGENT NATATION 94 FRA
7 ROUAN Quentin 2008 2:04:20 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 FONFERRIER Mathias 2005 2:05:19 1003 LYON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBRETON Auguste 2007 2:00:04 1087 SPN POITIERS FRA
2 DELEBASSEE Julien 2007 2:02:38 1048 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 GAJNIK Matt 2006 2:03:85 1025 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 RIOUAL Korentin 2003 2:03:95 1023 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 PECH Camille 2008 2:04:31 1017 EMS BRON FRA
6 REGNIER Yanis 2007 2:04:35 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 FOLTRAN Lorenzo 2006 2:04:87 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 LECOQUIERRE Yann 2007 2:07:57 966 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Hors-Concours

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARTUSO Diego 2007 2:01:40 1064 NOGENT NATATION 94 FRA
2 GAUTHIER Gabriel 2008 2:10:39 923 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TABUTAUD Benjamin 2006 1:56:34 1148 SPN POITIERS FRA
2 AMRANE Mehdi 2005 1:57:76 1125 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 JAOUADI Ahmed 2005 1:58:01 1120 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MATHIEU Geoffroy 1997 2:00:26 1083 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 GRUART Leo 2002 2:00:45 1080 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 SEVIN Ewan 2007 2:00:81 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BOUSQUET Nils 2002 2:00:89 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GUENNOUNI Celyan 2005 2:01:14 1069 CMO VÉNISSIEUX FRA
9 DELLAL Lucas 2005 2:01:25 1067 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 LEBRETON Auguste 2007 2:01:64 1060 SPN POITIERS FRA
11 MONTET Arthur 2006 2:01:70 1059 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 DREVETON Mathis 2006 2:01:84 1057 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
13 DOMINGEON Romeo 2008 2:02:09 1053 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 CHAUVET Hugo 2004 2:02:78 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 MAURICE Guilhem 2006 2:03:15 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 HILTBRAND Léo 2007 2:03:37 1033 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 CHAMBON Loui 2006 2:03:63 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 ROUAN Quentin 2008 2:03:70 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 ESTRAN Clement 2005 2:03:72 1027 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 COMBE Thibaud 2000 2:03:87 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 FONFERRIER Mathias 2005 2:03:92 1024 LYON NATATION FRA
22 DELEBASSEE Julien 2007 2:04:52 1014 AMBÉRIEU NATATION FRA
23 REGNIER Yanis 2007 2:04:58 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 FOLTRAN Lorenzo 2006 2:05:21 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 PECH Camille 2008 2:05:31 1002 EMS BRON FRA
26 GAJNIK Matt 2006 2:05:58 997 AMBÉRIEU NATATION FRA
27 RIOUAL Korentin 2003 2:05:59 997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
28 LECOQUIERRE Yann 2007 2:05:66 996 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 COUBLE Enoha 2005 2:05:89 992 EMS BRON FRA
30 PRICE Findlay 2007 2:06:15 988 ANNEMASSE NATATION FRA
31 RAIMUNDO Rafaël 2008 2:06:19 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 DARLES Simon 2007 2:06:22 987 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 ROLET Adan 2006 2:06:33 986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
34 SORDILLON Mathis 2005 2:06:86 977 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
35 CHERGUI Ilian 2005 2:07:37 969 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 KHARCHOUFI TRIKI Anis 2006 2:07:42 969 CMO VÉNISSIEUX FRA
37 GUION Evann 2008 2:07:73 964 CHASSIEU NATATION FRA
38 NICOULLAUD Titouan 2006 2:08:32 955 LYON NATATION FRA
39 SEYMOUR Félix 2005 2:08:59 950 CN THONON-LES-BAINS FRA
40 GARCIN Joey-Rubens 2007 2:08:62 950 DAUPHINS D'ANNECY FRA
41 BACCI Mathis 2007 2:08:66 949 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
42 TEIXEIRA FERNANDES Damien 2005 2:08:68 949 MONISTROL NATATION FRA
43 GUERIN Maxence 2008 2:09:06 943 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
44 TESSIER Melvil 2008 2:09:30 940 DAUPHINS D'ANNECY FRA
45 BAGHDADI William-Amiredine-Bey 2008 2:09:73 933 LYON NATATION FRA
46 DEFOIS-PERNOT Oscar 2008 2:09:75 933 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 STACHOWICZ Aurel 2008 2:10:16 926 ST-ETIENNE NATATION FRA
48 HESSINI Sofiene 2008 2:10:92 915 ST-ETIENNE NATATION FRA
49 FRIGO Thomas 2007 2:12:20 896 EMS BRON FRA
50 SOUMAHORO Inza 2008 2:12:23 895 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 SAJOUS Esteban 2008 2:12:37 893 MONISTROL NATATION FRA
52 DE NAS DE TOURRIS Jivan 2008 2:12:52 891 CS CHAMONIX FRA
53 RASOLOFOSON--VERCASSON Mahéry 2008 2:13:12 882 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 CHOMETTE Edouard 2007 2:15:19 851 ANNEMASSE NATATION FRA
55 GUERRA Nathan 2006 2:16:75 829 MONISTROL NATATION FRA
56 CADET Noa 2007 2:17:09 824 SN BELLEY-POLLIEU FRA
57 DI CATERINA MARTINS Arthur 2008 2:18:48 804 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
58 FABRE Marius 2006 2:19:74 786 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
59 REYNAUD BANOS Liam 2008 2:22:93 742 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr