NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

4ème Meeting Annemasse Agglo

Compétition Départementale

ANNEMASSE

Du Samedi 27 Janvier 2018 au Dimanche 28 Janvier 2018

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERVANT Dylan 1997 1:06:24 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SERVANT Dylan 1997 1:06:24 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:23 1102 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:23 1102 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 SIRVENT Benjamin 1997 1:10:66 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SIRVENT Benjamin 1997 1:10:66 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DE PAOLI Maxime 2002 1:10:90 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DE PAOLI Maxime 2002 1:10:90 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 ANZANELLO Pietro 2003 1:12:08 1004 CN BERRE MIXTES FRA
10 REDA Younes 2002 1:12:08 1004 CN BERRE MIXTES FRA
11 ARNAUD Marc 2000 1:12:31 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 ARNAUD Marc 2000 1:12:31 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 THEURILLAT Benjamin 2000 1:12:76 987 CN BERRE MIXTES FRA
14 THEURILLAT Benjamin 2000 1:12:76 987 CN BERRE MIXTES FRA
15 UGOLINI Gabriel 2002 1:13:88 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 UGOLINI Gabriel 2002 1:13:88 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 MONTIALOUX Killian 2003 1:14:23 951 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 MONTIALOUX Killian 2003 1:14:23 951 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 AECHERLI Kilian 2003 1:19:03 839 CN BERRE MIXTES FRA
20 AECHERLI Kilian 2003 1:19:03 839 CN BERRE MIXTES FRA
21 DE MONTIGNY Matteus 2003 1:19:12 837 CN BERRE MIXTES FRA
22 DE MONTIGNY Matteus 2003 1:19:12 837 CN BERRE MIXTES FRA
23 PESEV Alexandre 2003 1:21:02 794 CN BERRE MIXTES FRA
24 PESEV Alexandre 2003 1:21:02 794 CN BERRE MIXTES FRA
25 GATTI Luca 2003 1:21:03 794 CN BERRE MIXTES FRA
26 GATTI Luca 2003 1:21:03 794 CN BERRE MIXTES FRA
27 STEINER Guillaume 2003 1:21:08 793 CN BERRE MIXTES FRA
28 STEINER Guillaume 2003 1:21:08 793 CN BERRE MIXTES FRA
29 BRUNEAU Maël 2004 1:21:19 790 ANNEMASSE NATATION FRA
30 BRUNEAU Maël 2004 1:21:19 790 ANNEMASSE NATATION FRA
31 KHETTABI Amine 2005 1:22:81 755 CN BERRE MIXTES FRA
32 KHETTABI Amine 2005 1:22:81 755 CN BERRE MIXTES FRA
33 HAGEN Amon 2004 1:25:56 697 CN BERRE MIXTES FRA
34 HAGEN Amon 2004 1:25:56 697 CN BERRE MIXTES FRA
35 MUKASHEV Sanjar 2005 1:30:53 598 CN BERRE MIXTES FRA
36 MUKASHEV Sanjar 2005 1:30:53 598 CN BERRE MIXTES FRA
37 AMRANE Mehdi 2005 1:30:70 595 DAUPHINS D'ANNECY FRA
38 AMRANE Mehdi 2005 1:30:70 595 DAUPHINS D'ANNECY FRA
39 CHAPUIS Antoine 2005 1:33:27 547 DAUPHINS D'ANNECY FRA
40 CHAPUIS Antoine 2005 1:33:27 547 DAUPHINS D'ANNECY FRA
41 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:33:64 540 CN BERRE MIXTES FRA
42 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:33:64 540 CN BERRE MIXTES FRA
43 ZWINGLI Jean luc 2006 1:34:26 529 CN BERRE MIXTES FRA
44 ZWINGLI Jean luc 2006 1:34:26 529 CN BERRE MIXTES FRA
45 COLLET Alexandre 2005 1:35:30 510 ANNEMASSE NATATION FRA
46 COLLET Alexandre 2005 1:35:30 510 ANNEMASSE NATATION FRA
47 GIRAUD Gabriel 2005 1:35:71 503 ANNEMASSE NATATION FRA
48 GIRAUD Gabriel 2005 1:35:71 503 ANNEMASSE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALAMELOU Lucas 1999 1:14:19 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ALAMELOU Lucas 1999 1:14:19 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:14:26 950 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:14:26 950 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 SERRANO Arthur 2000 1:15:02 932 ANNEMASSE NATATION FRA
6 SERRANO Arthur 2000 1:15:02 932 ANNEMASSE NATATION FRA
7 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:15:62 918 CNSR CLUSES FRA
8 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:15:62 918 CNSR CLUSES FRA
9 COSTA Antonin 2001 1:15:71 916 CN BERRE MIXTES FRA
10 COSTA Antonin 2001 1:15:71 916 CN BERRE MIXTES FRA
11 NAVALE Hugo 2000 1:16:49 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 NAVALE Hugo 2000 1:16:49 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 DE NEEFF Raphaël 2000 1:17:20 881 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 DE NEEFF Raphaël 2000 1:17:20 881 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 PEYRON Martin 2002 1:17:43 875 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
16 PEYRON Martin 2002 1:17:43 875 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERVANT Dylan 1997 1:06:47 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SERVANT Dylan 1997 1:06:47 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:93 1083 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:93 1083 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 DELLO BUONO Damien 1997 1:11:12 1028 CN BERRE MIXTES FRA
6 DELLO BUONO Damien 1997 1:11:12 1028 CN BERRE MIXTES FRA
7 DE PAOLI Maxime 2002 1:11:93 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DE PAOLI Maxime 2002 1:11:93 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 SIRVENT Benjamin 1997 1:12:13 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 SIRVENT Benjamin 1997 1:12:13 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 ARNAUD Marc 2000 1:12:41 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 ARNAUD Marc 2000 1:12:41 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 ANZANELLO Pietro 2003 1:12:88 984 CN BERRE MIXTES FRA
14 REDA Younes 2002 1:12:88 984 CN BERRE MIXTES FRA
15 THEURILLAT Benjamin 2000 1:13:03 980 CN BERRE MIXTES FRA
16 THEURILLAT Benjamin 2000 1:13:03 980 CN BERRE MIXTES FRA
17 UGOLINI Gabriel 2002 1:13:36 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 UGOLINI Gabriel 2002 1:13:36 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 ALAMELOU Lucas 1999 1:14:53 944 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 ALAMELOU Lucas 1999 1:14:53 944 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:14:98 933 PAYS DE GEX NATATION FRA
22 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:14:98 933 PAYS DE GEX NATATION FRA
23 COSTA Antonin 2001 1:14:99 933 CN BERRE MIXTES FRA
24 COSTA Antonin 2001 1:14:99 933 CN BERRE MIXTES FRA
25 MONTIALOUX Killian 2003 1:15:67 917 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
26 MONTIALOUX Killian 2003 1:15:67 917 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
27 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:16:02 908 CNSR CLUSES FRA
28 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:16:02 908 CNSR CLUSES FRA
29 NAVALE Hugo 2000 1:16:19 904 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 NAVALE Hugo 2000 1:16:19 904 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 SERRANO Arthur 2000 1:16:21 904 ANNEMASSE NATATION FRA
32 SERRANO Arthur 2000 1:16:21 904 ANNEMASSE NATATION FRA
33 CHOPARD Theo 2001 1:16:35 901 CN BERRE MIXTES FRA
34 CHOPARD Theo 2001 1:16:35 901 CN BERRE MIXTES FRA
35 DE NEEFF Raphaël 2000 1:16:36 900 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 DE NEEFF Raphaël 2000 1:16:36 900 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 PEYRON Martin 2002 1:17:11 883 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 PEYRON Martin 2002 1:17:11 883 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
39 BUELLET Valentin 2000 1:17:34 878 MONT BLANC NATATION FRA
40 BUELLET Valentin 2000 1:17:34 878 MONT BLANC NATATION FRA
41 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:17:54 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:17:54 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 BONNET Eric 1981 1:18:35 854 MONT BLANC NATATION FRA
44 BONNET Eric 1981 1:18:35 854 MONT BLANC NATATION FRA
45 AECHERLI Kilian 2003 1:18:76 845 CN BERRE MIXTES FRA
46 AECHERLI Kilian 2003 1:18:76 845 CN BERRE MIXTES FRA
47 GERUM Tommy 2001 1:19:39 831 NATATION SUD ARDECHE FRA
48 GERUM Tommy 2001 1:19:39 831 NATATION SUD ARDECHE FRA
49 DE MONTIGNY Matteus 2003 1:19:56 827 CN BERRE MIXTES FRA
50 DE MONTIGNY Matteus 2003 1:19:56 827 CN BERRE MIXTES FRA
51 OLIVE Benjamin 2002 1:19:65 825 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 OLIVE Benjamin 2002 1:19:65 825 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 ZIVY Joaquim 2001 1:19:76 822 CN BERRE MIXTES FRA
54 ZIVY Joaquim 2001 1:19:76 822 CN BERRE MIXTES FRA
55 PESEV Alexandre 2003 1:19:82 821 CN BERRE MIXTES FRA
56 PESEV Alexandre 2003 1:19:82 821 CN BERRE MIXTES FRA
57 PERIER Paul 2002 1:20:29 810 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 PERIER Paul 2002 1:20:29 810 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 GATTI Luca 2003 1:20:56 804 CN BERRE MIXTES FRA
60 GATTI Luca 2003 1:20:56 804 CN BERRE MIXTES FRA
61 STEINER Guillaume 2003 1:20:61 803 CN BERRE MIXTES FRA
62 STEINER Guillaume 2003 1:20:61 803 CN BERRE MIXTES FRA
63 HAGEN Amon 2004 1:21:73 779 CN BERRE MIXTES FRA
64 HAGEN Amon 2004 1:21:73 779 CN BERRE MIXTES FRA
65 BRUNEAU Maël 2004 1:21:93 774 ANNEMASSE NATATION FRA
66 BRUNEAU Maël 2004 1:21:93 774 ANNEMASSE NATATION FRA
67 DE MONTIGNY Lucas 1996 1:22:43 763 CN BERRE MIXTES FRA
68 DE MONTIGNY Lucas 1996 1:22:43 763 CN BERRE MIXTES FRA
69 UTILLE GRAND Ulrich 2003 1:22:53 761 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 UTILLE GRAND Ulrich 2003 1:22:53 761 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
71 BOURIEZ Louann 2003 1:22:63 759 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
72 BOURIEZ Louann 2003 1:22:63 759 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
73 LENGLET Jérémy 2000 1:22:65 759 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
74 LENGLET Jérémy 2000 1:22:65 759 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
75 LIEVENS Guillian 2004 1:22:93 753 NATATION SUD ARDECHE FRA
76 LIEVENS Guillian 2004 1:22:93 753 NATATION SUD ARDECHE FRA
77 BRISFER Gabriel 2004 1:23:03 750 DAUPHINS D'ANNECY FRA
78 BRISFER Gabriel 2004 1:23:03 750 DAUPHINS D'ANNECY FRA
79 COSTA Lara 2005 1:23:34 744 CN BERRE MIXTES FRA
80 ROTHENBUHLER Lei 2004 1:23:34 744 CN BERRE MIXTES FRA
81 MATON Hugo 2001 1:23:53 740 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
82 MATON Hugo 2001 1:23:53 740 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
83 SATRE Oscar 2000 1:23:78 734 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 SATRE Oscar 2000 1:23:78 734 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 KOLOS Nikita 2001 1:24:14 727 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
86 KOLOS Nikita 2001 1:24:14 727 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
87 VALENTIN Lucas 2002 1:24:15 727 PAYS D'AIX NATATION FRA
88 VALENTIN Lucas 2002 1:24:15 727 PAYS D'AIX NATATION FRA
89 GRANGE Titouan 2001 1:24:59 717 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
90 GRANGE Titouan 2001 1:24:59 717 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
91 DUFRAIGNE Théo 2004 1:24:85 712 PAYS D'AIX NATATION FRA
92 DUFRAIGNE Théo 2004 1:24:85 712 PAYS D'AIX NATATION FRA
93 CHARTIER Arthur 2002 1:25:17 705 PAYS DE GEX NATATION FRA
94 CHARTIER Arthur 2002 1:25:17 705 PAYS DE GEX NATATION FRA
95 MONIN Eliot 2003 1:25:41 700 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 MONIN Eliot 2003 1:25:41 700 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 TERASHI Kazuma 2001 1:25:74 693 PAYS DE GEX NATATION FRA
98 TERASHI Kazuma 2001 1:25:74 693 PAYS DE GEX NATATION FRA
99 MC GUIRE Adam 2004 1:26:38 680 CN BERRE MIXTES FRA
100 MC GUIRE Adam 2004 1:26:38 680 CN BERRE MIXTES FRA
101 MANTERO Giorgio 2003 1:27:00 668 CN BERRE MIXTES FRA
102 RIBOTEL Anthony 2001 1:27:00 668 CN BERRE MIXTES FRA
103 CHANOT Loic 2003 1:27:06 667 CN BERRE MIXTES FRA
104 CHANOT Loic 2003 1:27:06 667 CN BERRE MIXTES FRA
105 KHETTABI Amine 2005 1:27:45 659 CN BERRE MIXTES FRA
106 KHETTABI Amine 2005 1:27:45 659 CN BERRE MIXTES FRA
107 KRUK Szymon 2004 1:27:75 653 CN BERRE MIXTES FRA
108 KRUK Szymon 2004 1:27:75 653 CN BERRE MIXTES FRA
109 MYERS Elias 2000 1:28:59 636 CN BERRE MIXTES FRA
110 MYERS Elias 2000 1:28:59 636 CN BERRE MIXTES FRA
111 MANCINI Mattheo 2004 1:28:83 631 CN BERRE MIXTES FRA
112 MANCINI Mattheo 2004 1:28:83 631 CN BERRE MIXTES FRA
113 DAYER Colin 2003 1:29:40 620 CN BERRE MIXTES FRA
114 DAYER Colin 2003 1:29:40 620 CN BERRE MIXTES FRA
115 RIMER Michael 2004 1:29:65 615 CN BERRE MIXTES FRA
116 RIMER Michael 2004 1:29:65 615 CN BERRE MIXTES FRA
117 VAN DEN HURK Frederic 2004 1:30:28 603 CN BERRE MIXTES FRA
118 VAN DEN HURK Frederic 2004 1:30:28 603 CN BERRE MIXTES FRA
119 ZWINGLI Jean luc 2006 1:30:52 598 CN BERRE MIXTES FRA
120 ZWINGLI Jean luc 2006 1:30:52 598 CN BERRE MIXTES FRA
121 AMRANE Mehdi 2005 1:30:85 592 DAUPHINS D'ANNECY FRA
122 AMRANE Mehdi 2005 1:30:85 592 DAUPHINS D'ANNECY FRA
123 THOUARY Hugo 2003 1:31:47 580 ANNEMASSE NATATION FRA
124 THOUARY Hugo 2003 1:31:47 580 ANNEMASSE NATATION FRA
125 BERTOLETTI Pablo 2004 1:31:91 572 MONT BLANC NATATION FRA
126 BERTOLETTI Pablo 2004 1:31:91 572 MONT BLANC NATATION FRA
127 ROSA Melvynn 2004 1:32:23 566 ANNEMASSE NATATION FRA
128 ROSA Melvynn 2004 1:32:23 566 ANNEMASSE NATATION FRA
129 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:32:47 562 CN BERRE MIXTES FRA
130 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:32:47 562 CN BERRE MIXTES FRA
131 MONERAT-VERRIER Thomas 2003 1:32:63 559 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
132 MONERAT-VERRIER Thomas 2003 1:32:63 559 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
133 DETOMI Noe 2004 1:32:76 556 CN BERRE MIXTES FRA
134 DETOMI Noe 2004 1:32:76 556 CN BERRE MIXTES FRA
135 DESCLOZEAUX Simon 2003 1:32:88 554 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
136 DESCLOZEAUX Simon 2003 1:32:88 554 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
137 MUKASHEV Sanjar 2005 1:32:99 552 CN BERRE MIXTES FRA
138 MUKASHEV Sanjar 2005 1:32:99 552 CN BERRE MIXTES FRA
139 BURKHALTER Felix 2004 1:33:54 542 CN BERRE MIXTES FRA
140 BURKHALTER Felix 2004 1:33:54 542 CN BERRE MIXTES FRA
141 NOLY Adrien 2002 1:34:13 531 ANNEMASSE NATATION FRA
142 NOLY Adrien 2002 1:34:13 531 ANNEMASSE NATATION FRA
143 CHAPUIS Antoine 2005 1:34:16 531 DAUPHINS D'ANNECY FRA
144 CHAPUIS Antoine 2005 1:34:16 531 DAUPHINS D'ANNECY FRA
145 GIRAUD Gabriel 2005 1:34:53 524 ANNEMASSE NATATION FRA
146 GIRAUD Gabriel 2005 1:34:53 524 ANNEMASSE NATATION FRA
147 PORTER Camillo 2004 1:35:52 506 CN BERRE MIXTES FRA
148 PORTER Camillo 2004 1:35:52 506 CN BERRE MIXTES FRA
149 DELL'ANTONIA MILOS Henrique 2004 1:35:92 499 CN BERRE MIXTES FRA
150 DELL'ANTONIA MILOS Henrique 2004 1:35:92 499 CN BERRE MIXTES FRA
151 PARODI Francesca 2002 1:35:96 499 CN BERRE MIXTES FRA
152 LEIMGRUBER Arthur 2004 1:35:96 499 CN BERRE MIXTES FRA
153 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 1:36:20 495 ANNEMASSE NATATION FRA
154 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 1:36:20 495 ANNEMASSE NATATION FRA
155 COLLET Alexandre 2005 1:37:01 481 ANNEMASSE NATATION FRA
156 COLLET Alexandre 2005 1:37:01 481 ANNEMASSE NATATION FRA
157 BENYON Alastair 2004 1:38:28 459 CN BERRE MIXTES FRA
158 BENYON Alastair 2004 1:38:28 459 CN BERRE MIXTES FRA
159 MAS Mathieu 2005 1:38:74 451 CN THONON-LES-BAINS FRA
160 MAS Mathieu 2005 1:38:74 451 CN THONON-LES-BAINS FRA
161 BONNOT Gaspard 2006 1:39:74 435 DAUPHINS D'ANNECY FRA
162 BONNOT Gaspard 2006 1:39:74 435 DAUPHINS D'ANNECY FRA
163 FAURAX Axel 2001 1:40:17 428 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
164 FAURAX Axel 2001 1:40:17 428 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
165 TREVISANUT Leo 2005 1:41:11 413 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
166 TREVISANUT Leo 2005 1:41:11 413 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
167 FETAHI Adrian 2004 1:42:34 393 CN BERRE MIXTES FRA
168 FETAHI Adrian 2004 1:42:34 393 CN BERRE MIXTES FRA
169 PASCAL Maxime 2005 1:42:76 387 NATATION SUD ARDECHE FRA
170 PASCAL Maxime 2005 1:42:76 387 NATATION SUD ARDECHE FRA
171 CHAUVET Hugo 2004 1:43:32 378 CN BERRE MIXTES FRA
172 CHAUVET Hugo 2004 1:43:32 378 CN BERRE MIXTES FRA
173 BIALON Nicolas 2006 1:43:66 373 CN BERRE MIXTES FRA
174 BIALON Nicolas 2006 1:43:66 373 CN BERRE MIXTES FRA
175 SEYMOUR Félix 2005 1:43:90 370 CN THONON-LES-BAINS FRA
176 SEYMOUR Félix 2005 1:43:90 370 CN THONON-LES-BAINS FRA
177 BEJAN Federico 2004 1:44:33 363 CN BERRE MIXTES FRA
178 VENTURA Leo 2005 1:44:33 363 CN BERRE MIXTES FRA
179 VEZZOSO Cloe 2004 1:44:45 361 CN BERRE MIXTES FRA
180 HILBRINK Timo 2006 1:44:45 361 CN BERRE MIXTES FRA
181 CHAMBET Thibaut 2003 1:45:31 349 ANNEMASSE NATATION FRA
182 CHAMBET Thibaut 2003 1:45:31 349 ANNEMASSE NATATION FRA
183 CIPOLLINO Fabio 2006 1:45:99 339 MONT BLANC NATATION FRA
184 CIPOLLINO Fabio 2006 1:45:99 339 MONT BLANC NATATION FRA
185 DJOUROU LOROU David 2006 1:46:24 335 CN BERRE MIXTES FRA
186 DJOUROU LOROU David 2006 1:46:24 335 CN BERRE MIXTES FRA
187 SCHOEB Eli 2005 1:46:43 332 CN BERRE MIXTES FRA
188 SCHOEB Eli 2005 1:46:43 332 CN BERRE MIXTES FRA
189 MARCO ANDOQUE Vincent 2006 1:46:46 332 CN THONON-LES-BAINS FRA
190 MARCO ANDOQUE Vincent 2006 1:46:46 332 CN THONON-LES-BAINS FRA
191 ORSAT Hugo 2006 1:46:99 325 MONT BLANC NATATION FRA
192 ORSAT Hugo 2006 1:46:99 325 MONT BLANC NATATION FRA
193 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 1:47:15 322 CN THONON-LES-BAINS FRA
194 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 1:47:15 322 CN THONON-LES-BAINS FRA
195 CAUDRELIER Armand 2005 1:48:13 309 CS MEGÈVE NATATION FRA
196 CAUDRELIER Armand 2005 1:48:13 309 CS MEGÈVE NATATION FRA
197 VIOT Julien 1999 1:50:61 275 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
198 VIOT Julien 1999 1:50:61 275 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
199 KNEZEVIC Karlo 2006 1:53:87 235 CN BERRE MIXTES FRA
200 KNEZEVIC Karlo 2006 1:53:87 235 CN BERRE MIXTES FRA
201 POLI Giovanni 2005 1:55:51 215 CN BERRE MIXTES FRA
202 SCURTI Ivo 2005 1:55:51 215 CN BERRE MIXTES FRA
203 RIS Ludovic 2006 2:00:65 160 CN BERRE MIXTES FRA
204 RIS Ludovic 2006 2:00:65 160 CN BERRE MIXTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr