NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALERA Federico 1995 2:06:62 1236 ITALIE ITA
2 BURBAN Corentin 1998 2:12:91 1142 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 LACHETEAU Flavien 1998 2:13:93 1127 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 GOGUEY Théo 1997 2:14:03 1125 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 MALLET Lucas 1999 2:14:46 1119 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 PLASSAS Alexis 1996 2:15:03 1111 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 MITYUKOV Roman 2000 2:15:25 1108 SUISSE SUI
8 ZOULALIAN Nicolas 1996 2:15:42 1105 SUISSE SUI
9 DECERF Thomas 1997 2:17:63 1073 SUISSE SUI
10 DE PERROT Leon 1998 2:19:98 1040 SUISSE SUI
11 PRONGUE Quentin 1998 2:20:42 1034 SUISSE SUI
12 GRIFFON Nicolas 1998 2:21:01 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 GONIN Bérenger 1997 2:22:47 1005 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:22:54 1004 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 NERGUTI Alban 2000 2:27:11 942 EP MANOSQUE FRA
16 PEYRONNET Paul 2001 2:27:28 940 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
17 PUSIOL Corentin 2001 2:28:77 920 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 PRONGUE Tanguy 2001 2:30:00 904 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALERA Federico 1995 2:09:29 1196 ITALIE ITA
2 GOGUEY Théo 1997 2:12:75 1144 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 PLASSAS Alexis 1996 2:15:65 1102 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DECERF Thomas 1997 2:17:08 1081 SUISSE SUI
5 MALLET Lucas 1999 2:17:74 1072 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 ZOULALIAN Nicolas 1996 2:17:76 1072 SUISSE SUI
7 GRIFFON Nicolas 1998 2:18:17 1066 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 BURBAN Corentin 1998 2:18:50 1061 PAYS DE GEX NATATION FRA
9 GONIN Bérenger 1997 2:19:26 1050 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 FALCOU Aubry 1996 2:19:44 1048 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 LACHETEAU Flavien 1998 2:20:17 1037 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 PRONGUE Quentin 1998 2:21:24 1022 SUISSE SUI
13 MARI Luca 1995 2:21:81 1015 SUISSE SUI
14 MITYUKOV Roman 2000 2:22:11 1010 SUISSE SUI
15 DE PERROT Leon 1998 2:22:23 1009 SUISSE SUI
16 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:22:50 1005 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 BOUSSY Maxime 1999 2:23:67 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 BRIGGER Alfons 1998 2:23:74 988 SUISSE SUI
19 RODRIGUEZ Ryan 1999 2:24:77 974 SUISSE SUI
20 FOURRE Anthony 1999 2:24:89 972 NATATION SUD ARDECHE FRA
21 GENIN Loic 1999 2:25:81 960 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 NERGUTI Alban 2000 2:26:43 951 EP MANOSQUE FRA
23 PRONGUE Tanguy 2001 2:28:45 924 SUISSE SUI
24 GELIN Allan 1998 2:30:07 903 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 PEYRONNET Paul 2001 2:30:20 901 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
26 HAN Alex 1999 2:30:92 892 SUISSE SUI
27 PUSIOL Corentin 2001 2:31:27 888 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 LUSSIAUD Valentin 1999 2:32:09 877 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
29 LENOIR Julien 2001 2:33:33 861 CN TRICASTIN FRA
30 JOVANOVIC Marko 1999 2:34:16 850 SUISSE SUI
31 PALMARINI Lucas 2000 2:34:33 848 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
32 ALLAMAND Anthony 2000 2:35:44 834 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 EUVRARD Alexandre 2001 2:36:38 822 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
34 ARNAUD Marc 2000 2:36:83 817 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 BASTIEN Thibault 2001 2:37:55 808 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 PIQUEMAL Francois 1997 2:37:80 805 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 MAINIER Brice 2001 2:38:47 797 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
38 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:39:26 787 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 BOUDIN Paul 2000 2:47:44 690 SEYNOD NATATION FRA
40 EMERY Loan 2001 2:50:42 656 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr