NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

4ème Meeting Annemasse Agglo

Compétition Départementale

ANNEMASSE

Du Samedi 27 Janvier 2018 au Dimanche 28 Janvier 2018

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOISEAU Gaëtan 1999 2:30:70 1035 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 LOISEAU Gaëtan 1999 2:30:70 1035 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 DELLO BUONO Damien 1997 2:33:04 1006 CN BERRE MIXTES FRA
4 DELLO BUONO Damien 1997 2:33:04 1006 CN BERRE MIXTES FRA
5 DE PAOLI Maxime 2002 2:33:09 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DE PAOLI Maxime 2002 2:33:09 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 ARNAUD Marc 2000 2:33:60 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 ARNAUD Marc 2000 2:33:60 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 UGOLINI Gabriel 2002 2:39:40 929 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 UGOLINI Gabriel 2002 2:39:40 929 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 THEURILLAT Benjamin 2000 2:40:61 914 CN BERRE MIXTES FRA
12 THEURILLAT Benjamin 2000 2:40:61 914 CN BERRE MIXTES FRA
13 BRUNEAU Antonin 2000 2:43:53 880 ANNEMASSE NATATION FRA
14 BRUNEAU Antonin 2000 2:43:53 880 ANNEMASSE NATATION FRA
15 RODET Robin 2002 2:43:84 877 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 RODET Robin 2002 2:43:84 877 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:44:51 869 PAYS DE GEX NATATION FRA
18 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:44:51 869 PAYS DE GEX NATATION FRA
19 NAVALE Hugo 2000 2:46:10 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 NAVALE Hugo 2000 2:46:10 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 LAGIER Hippolyte 2002 2:46:40 848 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 LAGIER Hippolyte 2002 2:46:40 848 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 OLIVE Benjamin 2002 2:46:95 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 OLIVE Benjamin 2002 2:46:95 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 DE NEEFF Raphaël 2000 2:47:79 832 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 DE NEEFF Raphaël 2000 2:47:79 832 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
27 SERRANO Arthur 2000 2:48:18 828 ANNEMASSE NATATION FRA
28 SERRANO Arthur 2000 2:48:18 828 ANNEMASSE NATATION FRA
29 STEINER Guillaume 2003 2:49:07 818 CN BERRE MIXTES FRA
30 STEINER Guillaume 2003 2:49:07 818 CN BERRE MIXTES FRA
31 BUELLET Valentin 2000 2:49:76 810 MONT BLANC NATATION FRA
32 BUELLET Valentin 2000 2:49:76 810 MONT BLANC NATATION FRA
33 BOURIEZ Louann 2003 2:52:33 782 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
34 BOURIEZ Louann 2003 2:52:33 782 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:52:38 781 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:52:38 781 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 GATTI Luca 2003 2:53:07 774 CN BERRE MIXTES FRA
38 GATTI Luca 2003 2:53:07 774 CN BERRE MIXTES FRA
39 ALAMELOU Lucas 1999 2:53:14 773 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 ALAMELOU Lucas 1999 2:53:14 773 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 HAGEN Amon 2004 2:54:59 757 CN BERRE MIXTES FRA
42 HAGEN Amon 2004 2:54:59 757 CN BERRE MIXTES FRA
43 PLASKOWSKI Yannick 1971 2:55:71 745 CNSR CLUSES FRA
44 PLASKOWSKI Yannick 1971 2:55:71 745 CNSR CLUSES FRA
45 AECHERLI Kilian 2003 2:58:36 718 CN BERRE MIXTES FRA
46 AECHERLI Kilian 2003 2:58:36 718 CN BERRE MIXTES FRA
47 ZWINGLI Dominic andre 2004 3:00:86 692 CN BERRE MIXTES FRA
48 ZWINGLI Dominic andre 2004 3:00:86 692 CN BERRE MIXTES FRA
49 COSTA Lara 2005 3:01:33 687 CN BERRE MIXTES FRA
50 ROTHENBUHLER Lei 2004 3:01:33 687 CN BERRE MIXTES FRA
51 DAYER Colin 2003 3:03:87 661 CN BERRE MIXTES FRA
52 DAYER Colin 2003 3:03:87 661 CN BERRE MIXTES FRA
53 MATON Hugo 2001 3:04:01 660 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
54 MATON Hugo 2001 3:04:01 660 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
55 DUONG Oscar 2003 3:04:54 655 CN BERRE MIXTES FRA
56 DUONG Oscar 2003 3:04:54 655 CN BERRE MIXTES FRA
57 DESCOEUDRES Matteo 2004 3:04:82 652 CN BERRE MIXTES FRA
58 DESCOEUDRES Matteo 2004 3:04:82 652 CN BERRE MIXTES FRA
59 BRISFER Gabriel 2004 3:04:97 650 DAUPHINS D'ANNECY FRA
60 BRISFER Gabriel 2004 3:04:97 650 DAUPHINS D'ANNECY FRA
61 KRUK Szymon 2004 3:06:93 631 CN BERRE MIXTES FRA
62 KRUK Szymon 2004 3:06:93 631 CN BERRE MIXTES FRA
63 PESEV Alexandre 2003 3:09:25 608 CN BERRE MIXTES FRA
64 PESEV Alexandre 2003 3:09:25 608 CN BERRE MIXTES FRA
65 ZIVY Joaquim 2001 3:09:35 608 CN BERRE MIXTES FRA
66 ZIVY Joaquim 2001 3:09:35 608 CN BERRE MIXTES FRA
67 KHETTABI Amine 2005 3:09:38 607 CN BERRE MIXTES FRA
68 KHETTABI Amine 2005 3:09:38 607 CN BERRE MIXTES FRA
69 MANCINI Mattheo 2004 3:12:07 582 CN BERRE MIXTES FRA
70 MANCINI Mattheo 2004 3:12:07 582 CN BERRE MIXTES FRA
71 CHANOT Loic 2003 3:16:75 539 CN BERRE MIXTES FRA
72 CHANOT Loic 2003 3:16:75 539 CN BERRE MIXTES FRA
73 NUNES Nicolas 2005 3:18:02 527 CN BERRE MIXTES FRA
74 NUNES Nicolas 2005 3:18:02 527 CN BERRE MIXTES FRA
75 ZWINGLI Jean luc 2006 3:20:26 507 CN BERRE MIXTES FRA
76 ZWINGLI Jean luc 2006 3:20:26 507 CN BERRE MIXTES FRA
77 GROSSRIEDER Jeremy 2005 3:20:61 504 CN BERRE MIXTES FRA
78 GROSSRIEDER Jeremy 2005 3:20:61 504 CN BERRE MIXTES FRA
79 DETOMI Noe 2004 3:27:16 449 CN BERRE MIXTES FRA
80 DETOMI Noe 2004 3:27:16 449 CN BERRE MIXTES FRA
81 PORTER Camillo 2004 3:29:89 426 CN BERRE MIXTES FRA
82 PORTER Camillo 2004 3:29:89 426 CN BERRE MIXTES FRA
83 SCARCIGLIA Stefano 2004 3:30:82 419 CN BERRE MIXTES FRA
84 PERNEL Jeremy 2005 3:30:82 419 CN BERRE MIXTES FRA
85 DELL'ANTONIA MILOS Henrique 2004 3:31:92 410 CN BERRE MIXTES FRA
86 DELL'ANTONIA MILOS Henrique 2004 3:31:92 410 CN BERRE MIXTES FRA
87 BONNOT Gaspard 2006 3:33:41 399 DAUPHINS D'ANNECY FRA
88 BONNOT Gaspard 2006 3:33:41 399 DAUPHINS D'ANNECY FRA
89 TREVISANUT Leo 2005 3:39:45 353 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
90 TREVISANUT Leo 2005 3:39:45 353 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr