Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013 à CHAMBERY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mael MAHISTRE | 981 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:18 |
2 | Lubin KANAPA | 980 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:99 |
3 | Anais MARTINEZ | 959 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:53 |
4 | Anthony FOURRE | 927 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:82 |
5 | Alisson GAY | 850 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:43 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 57% |
3 | Cadets | 43% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 451) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
37 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2465) |