Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Jeudi 29 Mai 2014 au Samedi 31 Mai 2014 à CHAMBÉRY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony FOURRE | 1120 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:52 |
2 | Anais MARTINEZ | 1103 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:17 |
3 | Zoe LOUMI | 1025 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:42 |
4 | Mael MAHISTRE | 1005 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:82 |
5 | Eliott PRAT | 959 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:37 |
6 | Anais LECOMTE | 955 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:96 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Minimes | 83% |
1 | Cadets | 17% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 307) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
37 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1836) |