Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014 à CLERMONT-FERRAND
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony FOURRE | 1227 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:83 |
2 | Anais MARTINEZ | 1147 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:17 |
3 | Zoe LOUMI | 1090 pts | 50 Dos Dames | 0:33:71 |
4 | Eliott PRAT | 1045 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:85 |
5 | Mylene MEALLARES | 1017 pts | 200 Dos Dames | 2:35:52 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 67% |
2 | Cadets | 33% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 693) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3558) |