Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2011 au Dimanche 12 Juin 2011 à MONTELIMAR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Julian ALAIZE | 960 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:50 |
2 | Alisson GAY | 929 pts | 50 Papillon Dames | 0:34:43 |
3 | Lubin KANAPA | 798 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:10 |
4 | Anais MARTINEZ | 787 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:58 |
5 | Wilhem VEDEL | 776 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:48 |
6 | Laura MAZENQ | 772 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:86 |
7 | Mael MAHISTRE | 719 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:47 |
8 | Corentin COLPOR | 684 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:41 |
9 | Ernest AGERON | 623 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:39 |
10 | Pauline CHANEAC | 517 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:40:16 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 6% |
2 | Poussins | 13% |
4 | Benjamins | 25% |
6 | Minimes | 38% |
3 | Cadets | 19% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 410) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2080) |