Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2013 à BOURG DE PEAGE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony FOURRE | 1001 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:51 |
2 | Anais MARTINEZ | 985 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:52 |
3 | Mael MAHISTRE | 967 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:39 |
4 | Claire PLOQUIN | 943 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:79 |
5 | Anais LECOMTE | 810 pts | 200 Brasse Dames | 3:14:92 |
6 | Alban SZYMCZAC | 773 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:13 |
7 | Zoe LOUMI | 738 pts | 100 Dos Dames | 1:24:77 |
8 | Mathieu CHANEAC | 719 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:18:46 |
9 | Tom HENON-HILAIRE | 685 pts | 200 Dos Messieurs | 2:47:89 |
10 | Paul HENON-HILAIRE | 684 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:12:63 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
6 | Benjamins | 29% |
6 | Minimes | 29% |
6 | Cadets | 29% |
1 | Juniors | 5% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 302) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 509) |