NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

9e Meeting National de Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GILARDI Federico 1991 1:54:80 1211 ITALIE ITA
2 POTHAIN Jordan 1994 1:56:56 1180 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CUSIMANO Giulio 1991 1:57:22 1169 ITALIE ITA
4 DESNOEL Paul 1993 2:00:88 1106 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 SABBIONI Riccardo 1997 2:01:06 1103 SUISSE SUI
6 LUTZELSCHWAB Arthur 1997 2:01:15 1101 SUISSE SUI
7 PANCARI Luca 1993 2:02:05 1086 ITALIE ITA
8 ALLARD Damien 1996 2:04:27 1050 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 BONFILS Loïc 1991 2:04:45 1047 SUISSE SUI
10 LACHETEAU Flavien 1998 2:07:11 1003 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 SILINI Yassir 1999 2:07:41 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MACQUET Hugo 1998 2:07:71 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 LETELLIER Lucas 1996 2:07:84 992 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 SEON Jordan 1997 2:08:44 982 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 MONTERRUBIO Sebastian 1996 2:09:78 961 SUISSE SUI
16 HALDEMANN Emilien 1998 2:10:00 958 SUISSE SUI
17 DE PERROT Leon 1998 2:10:06 957 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:56:58 1180 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PANCARI Luca 1993 1:58:47 1147 ITALIE ITA
3 GILARDI Federico 1991 1:59:55 1129 ITALIE ITA
4 CUSIMANO Giulio 1991 1:59:63 1127 ITALIE ITA
5 DESNOEL Paul 1993 2:00:54 1112 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BONFILS Loïc 1991 2:02:12 1085 SUISSE SUI
7 GROLL Nicolas 1994 2:02:72 1075 SUISSE SUI
8 ALLARD Damien 1996 2:02:92 1072 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 GAUTHIER Baptiste 1995 2:03:83 1057 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 SABBIONI Riccardo 1997 2:03:85 1056 SUISSE SUI
11 PIETRA Alessio 1994 2:03:87 1056 SUISSE SUI
12 SEON Jordan 1997 2:04:01 1054 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 LUTZELSCHWAB Arthur 1997 2:04:34 1048 SUISSE SUI
14 SIRVENT Benjamin 1997 2:04:79 1041 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
15 OLIER Frank-Yann 1995 2:05:06 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 MARI Luca 1995 2:05:55 1029 SUISSE SUI
17 GASQUET Valérian 1995 2:06:70 1010 AS FONTAINE NATATION FRA
18 LETELLIER Lucas 1996 2:06:85 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 MONTERRUBIO Sebastian 1996 2:06:87 1007 SUISSE SUI
20 BONFILS Loris 1994 2:06:88 1007 SUISSE SUI
21 FERRARA Alex 1996 2:06:93 1006 SUISSE SUI
22 ZOULALIAN Nicolas 1996 2:07:04 1005 SUISSE SUI
23 FOUILLE Martin 1997 2:08:04 989 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 LACHETEAU Flavien 1998 2:08:14 987 DAUPHINS D'ANNECY FRA
25 VERY GINDRE Mickaël 1995 2:08:36 983 AS FONTAINE NATATION FRA
26 PLASSAS Alexis 1996 2:08:40 983 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 MOUNIER Quentin 1997 2:08:85 976 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 FETTAH Rayane 1997 2:09:01 973 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 LARDO Fabio 1996 2:09:06 972 SUISSE SUI
30 CAVORET Clément 1996 2:09:29 969 DAUPHINS D'ANNECY FRA
31 SILINI Yassir 1999 2:09:61 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 PASTRELLO Romain 1993 2:09:78 961 AS FONTAINE NATATION FRA
33 GUILLERAULT Maxime 1999 2:10:08 956 MARTIGUES NATATION FRA
34 TOURNOUR Vincent 1995 2:10:10 956 SN BELLEY-POLLIEU FRA
35 BERGUERAND Robin 1995 2:10:24 954 SUISSE SUI
36 MACQUET Hugo 1998 2:10:72 946 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 2:11:12 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 VOLET Quentin 1996 2:11:54 934 SUISSE SUI
39 MARMOUD Baptiste 1996 2:11:69 931 CN THONON-LES-BAINS FRA
40 KATGELY Teo 1997 2:11:71 931 MONT BLANC NATATION FRA
41 LEREBOURG Arnaud 1997 2:12:21 923 SEYNOD NATATION FRA
42 DE PERROT Leon 1998 2:12:23 923 SUISSE SUI
43 MIGRAINE Victor 1996 2:12:53 918 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
44 HALDEMANN Emilien 1998 2:12:66 916 SUISSE SUI
45 BRUN Corentin 1997 2:12:80 914 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
46 ZURCHER Loic 1997 2:12:86 913 SUISSE SUI
47 BESSON Martin 1999 2:13:50 903 SUISSE SUI
48 DE LA ROCQUE Damien 1998 2:14:09 894 SEYNOD NATATION FRA
49 THIVOLLE Nicolas 1993 2:14:42 889 SN BELLEY-POLLIEU FRA
50 STARON Aimery 1995 2:14:98 881 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
51 LHOSTE Maxime 1998 2:15:05 880 DAUPHINS LE COTEAU FRA
52 PERIER Vincent 1997 2:15:26 877 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 VUAILLAT Arnaud 1994 2:15:34 876 SN OYONNAX FRA
54 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:15:61 871 GRENOBLE NATATION FRA
55 LHOMME Julien 1996 2:16:05 865 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
56 PAPPAS Jordan 1995 2:16:26 862 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
57 CHARTIER Yael 1996 2:16:31 861 PAYS DE GEX NATATION FRA
58 ORTOLLAND Victor 1997 2:16:48 859 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 AOUDIA Louka 1996 2:17:00 851 SEYNOD NATATION FRA
60 BOURIAU Erwan 1998 2:17:19 848 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 HOCQUET Henri 1999 2:17:98 836 MARTIGUES NATATION FRA
62 MAHISTRE Mael 1997 2:18:07 835 NATATION SUD ARDECHE FRA
63 HUBER Kenny 1998 2:18:24 833 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 THIERRIN Xavier 1995 2:18:25 832 SUISSE SUI
65 MOSIO Jordan 1989 2:18:53 828 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 DANESE Gabriel 1997 2:18:87 823 SUISSE SUI
67 BOUSSY Maxime 1999 2:19:33 817 SEYNOD NATATION FRA
68 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:20:31 803 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 BATTANI Jeremy 1998 2:20:52 800 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 GREGORI Aurelien 1999 2:20:70 797 SUISSE SUI
71 BIANCATO Romain 1998 2:20:76 796 CN THONON-LES-BAINS FRA
72 ALAIZE Julian 1994 2:21:05 792 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 PLUVINAGE Natan 1999 2:21:13 791 GRENOBLE NATATION FRA
74 LAUER Ludovic 1996 2:21:16 790 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
75 VIGNERON Hugo 1998 2:21:23 789 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 MULEMBA Rémi 1997 2:21:63 784 CN THONON-LES-BAINS FRA
77 FAVRICHON Mathis 1998 2:22:17 776 MONT BLANC NATATION FRA
78 CHARTIER Lucas 1999 2:23:10 763 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 BURLET Luc 1998 2:23:13 763 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 DOLTER Louis 1999 2:23:14 762 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
81 KIPFMULLER Nicolas 1995 2:23:68 755 SUISSE SUI
82 GERVASI Kevin 1997 2:23:90 752 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
83 GIRAUD Corentin 1999 2:24:98 737 DAUPHINS LE COTEAU FRA
84 DIDIER Alexis 1998 2:25:26 733 CN TRICASTIN FRA
85 FOURRE Anthony 1999 2:25:42 731 NATATION SUD ARDECHE FRA
86 PIQUEMAL Francois 1997 2:26:51 716 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
87 PICON Evan 1996 2:27:04 709 SEYNOD NATATION FRA
88 SAEZ Romain 1999 2:28:15 694 DAUPHINS LE COTEAU FRA
89 CUSSET Raphaël 1996 2:28:49 689 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 APERTET Antoine 1999 2:28:67 687 CS MEGÈVE NATATION FRA
91 GOUSSU Florian 1998 2:28:85 685 MONT BLANC NATATION FRA
92 ANDRIOLLO Joffroy 1997 2:30:62 661 CN TRICASTIN FRA
93 BOUDIAF Darik 1999 2:31:18 654 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
94 QUANTIN Benjamin 1998 2:32:11 642 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
95 MOLLARD Ross 1999 2:37:91 570 MONT BLANC NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr