NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

9e Meeting National de Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GILARDI Federico 1991 2:09:26 1196 ITALIE ITA
2 VALERA Federico 1995 2:11:26 1166 ITALIE ITA
3 SEON Jordan 1997 2:14:82 1114 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 BERGER Julien 1996 2:15:87 1099 SUISSE SUI
5 ESPINOSA RICARDO David 1997 2:20:12 1038 SUISSE SUI
6 HAID Daniel 1997 2:20:54 1032 SUISSE SUI
7 LACHETEAU Flavien 1998 2:21:69 1016 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 POBREZO Martin 1997 2:23:21 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 PLASSAS Alexis 1996 2:23:99 985 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 PONOMARENKO Ivan 1999 2:24:86 973 SUISSE SUI
11 MARI Luca 1995 2:25:94 958 SUISSE SUI
12 PLA Robin 1991 2:26:84 946 US ST-EGRÈVE FRA
13 GUILLEROT Titouan 1999 2:27:18 941 MARTIGUES NATATION FRA
14 PRONGUE Quentin 1998 2:28:43 925 SUISSE SUI
15 BOVEY Yann 1993 2:30:39 899 SUISSE SUI
16 BOUSSY Maxime 1999 2:31:57 884 SEYNOD NATATION FRA
17 DE PERROT Leon 1998 2:34:40 847 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GILARDI Federico 1991 2:12:26 1151 ITALIE ITA
2 SEON Jordan 1997 2:13:16 1138 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 TSCHABUSCHNIG Alexandre 1995 2:13:22 1137 SUISSE SUI
4 VALERA Federico 1995 2:13:66 1131 ITALIE ITA
5 BELLINO Marco 1980 2:15:30 1107 ITALIE ITA
6 ESPINOSA RICARDO David 1997 2:19:34 1049 SUISSE SUI
7 BERGER Julien 1996 2:19:74 1043 SUISSE SUI
8 SIRVENT Benjamin 1997 2:21:08 1025 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 LACHETEAU Flavien 1998 2:21:38 1021 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 COLEON Quentin 1994 2:21:66 1017 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 HAID Daniel 1997 2:21:73 1016 SUISSE SUI
12 PLASSAS Alexis 1996 2:21:95 1013 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 MARI Luca 1995 2:22:41 1006 SUISSE SUI
14 POBREZO Martin 1997 2:23:53 991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 SABBIONI Riccardo 1997 2:23:70 988 SUISSE SUI
16 FERRARA Alex 1996 2:24:47 978 SUISSE SUI
17 PLA Robin 1991 2:24:79 974 US ST-EGRÈVE FRA
18 FALCOU Aubry 1996 2:24:87 973 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
19 PONOMARENKO Ivan 1999 2:25:10 969 SUISSE SUI
20 RUGGERI Julian 1997 2:27:00 944 MARTIGUES NATATION FRA
21 CHARTIER Yael 1996 2:27:00 944 PAYS DE GEX NATATION FRA
22 PUGLISI Alessio 1997 2:28:27 927 SUISSE SUI
23 BOVEY Yann 1993 2:28:27 927 SUISSE SUI
24 PRONGUE Quentin 1998 2:28:64 922 SUISSE SUI
25 GUILLEROT Titouan 1999 2:28:96 918 MARTIGUES NATATION FRA
26 DE PERROT Leon 1998 2:29:24 914 SUISSE SUI
27 BOUSSY Maxime 1999 2:30:99 891 SEYNOD NATATION FRA
28 PIVEAU Quentin 1999 2:31:88 880 US ST-EGRÈVE FRA
29 SIMBANA ESCOBAR David 1990 2:32:19 876 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 KATGELY Teo 1997 2:33:45 859 MONT BLANC NATATION FRA
31 BALDELLI Anthony 1999 2:34:22 850 MARTIGUES NATATION FRA
32 FAVRICHON Mathis 1998 2:34:52 846 MONT BLANC NATATION FRA
33 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:34:62 845 GRENOBLE NATATION FRA
34 RODRIGUEZ Ryan 1999 2:34:70 844 SUISSE SUI
35 GENIN Loic 1999 2:36:10 826 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 DOLTER Louis 1999 2:36:15 825 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
37 FOURRE Anthony 1999 2:39:43 785 NATATION SUD ARDECHE FRA
38 KIPFMULLER Nicolas 1995 2:39:55 783 SUISSE SUI
39 DIB Yassir 1998 2:39:69 782 SN OYONNAX FRA
40 APERTET Antoine 1999 2:40:94 766 CS MEGÈVE NATATION FRA
41 GOUSSU Florian 1998 2:41:03 765 MONT BLANC NATATION FRA
42 QUANTIN Benjamin 1998 2:44:06 729 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
43 SCARPINO Matteo 1999 2:47:15 693 SUISSE SUI
44 MOLLARD Ross 1999 2:52:25 636 MONT BLANC NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr